160家公司获机构调研

近5日机构合计调研160家公司,扬杰科技、普洛药业、甬金股份等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计显示,近5个交易日(1月10日至1月14日)两市约160家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对132家公司进行调研,即82.50%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研116家,位列其后;阳光私募机构调研79家,排名第三。

机构调研榜单中,共有48家公司获20家以上机构扎堆调研。扬杰科技最受关注,参与调研的机构达到185家;普洛药业被155家机构调研,榜单中排名第二;甬金股份、威孚高科等分别被116家、89家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是东宏股份、以岭药业等,机构调研最为密集。

证券时 ?数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,云南白药近5日净流入资金3.70亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有唐人神、捷成股份等,净流入资金分别为2.60亿元、1.48亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有特一药业、光庭信息、捷成股份等,涨幅为19.20%、17.51%、13.80%;下跌的有18只,跌幅居前的有雅创电子、杭萧钢构、伟星新材等,跌幅为12.01%、8.58%、8.07%。

机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双环传动,预计净利润中值为3.26亿元,同比增幅为536.34%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300373 扬杰科技 1 185 61.83 -3.22 电子
000739 普洛药业 2 155 31.83 -1.06 医药生物
603995 甬金股份 1 116 57.40 -6.47 钢铁
000581 威孚高科 2 89 22.60 -0.57 汽车
002585 双星新材 1 88 26.96 12.99 基础化工
002960 青鸟消防 1 88 49.77 8.24 机械设备
002557 洽洽食品 1 68 54.90 -3.31 食品饮料
300459 汤 姆 猫 1 67 5.57 4.31 传媒
603856 东宏股份 4 67 14.75 2.29 建筑材料
002567 唐 人 神 1 65 8.17 6.38 农林牧渔
002472 双环传动 1 65 28.51 2.30 汽车
002484 江海股份 1 57 24.00 4.35 电子
300348 长亮科技 1 56 15.62 0.77 计算机
002138 顺络电子 1 54 35.71 -0.64 电子
002728 特一药业 3 53 19.00 19.20 医药生物
300286 安 科 瑞 1 53 35.90 1.76 电力设备
000726 鲁 泰 A 3 51 6.75 -1.17 纺织服饰
002908 德生科技 1 50 20.14 7.70 通信
000603 盛达资源 1 48 12.99 7.89 有色金属
002283 天润工业 1 48 9.58 10.62 汽车
002641 永高股份 3 47 5.89 -7.68 建筑材料
002108 沧州明珠 1 40 7.49 -4.46 基础化工
002098 浔兴股份 1 38 7.10 3.95 纺织服饰
002085 万丰奥威 1 37 5.48 -0.54 汽车
603595 东尼电子 1 37 31.94 -6.14 电子
002345 潮 宏 基 3 37 5.71 -4.83 纺织服饰
300800 力合科技 1 36 27.83 3.42 环保
300296 利 亚 德 2 36 10.91 2.06 电子
300182 捷成股份 1 34 7.01 13.80 传媒
002723 金 莱 特 1 32 20.49 3.64 家用电器
301221 光庭信息 1 31 108.00 17.51 汽车
300867 圣元环保 1 29 32.80 6.63 环保
002867 周 大 生 1 28 18.38 0.88 纺织服饰
600477 杭萧钢构 1 27 4.26 -8.58 建筑装饰
000538 云南白药 2 27 104.35 1.89 医药生物
000552 靖远煤电 1 25 3.53 -4.59 煤炭
300428 立中集团 2 25 23.10 7.64 汽车
603001 奥康国际 2 24 9.31 纺织服饰
300984 金沃股份 1 24 70.12 7.05 机械设备
002044 美年健康 1 23 7.86 -1.01 医药生物
002254 泰和新材 3 23 20.45 5.68 基础化工
301099 雅创电子 1 22 80.13 -12.01 电子
002385 大 北 农 2 22 9.44 -4.65 农林牧渔
300143 盈康生命 1 21 14.70 5.23 医药生物
301108 洁雅股份 1 21 69.96 9.66 美容护理
002372 伟星新材 2 20 22.77 -8.07 建筑材料
300365 恒华科技 1 19 10.46 -4.30 计算机
300781 因赛集团 1 18 27.90 12.73 传媒
002873 新天药业 1 17 24.60 10.91 医药生物
002214 大立科技 1 16 19.03 -1.81 国防军工
301096 百诚医药 1 15 86.11 -8.09 医药生物
000656 金科股份 1 15 4.71 -4.66 房地产
603323 苏农银行 1 15 5.33 5.13 银行
000989 九 芝 堂 1 14 10.38 -5.21 医药生物
301129 瑞纳智能 1 14 72.90 -5.58 机械设备
300999 金 龙 鱼 1 13 63.85 -2.53 农林牧渔
002171 楚江新材 2 13 11.38 -4.53 有色金属
000921 海信家电 1 13 15.96 -5.95 家用电器
300456 赛微电子 2 13 23.46 -0.17 电子
300430 诚 益 通 1 12 14.00 7.94 机械设备
300705 九典制药 1 12 34.29 5.18 医药生物
300624 万兴科技 1 12 50.96 -5.45 计算机
300599 雄塑科技 1 12 10.77 -3.32 建筑材料
002142 宁波银行 2 11 36.60 -6.87 银行
002028 思源电气 1 11 46.13 2.63 电力设备
002410 广 联 达 1 10 59.55 -3.14 计算机
300525 博思软件 1 10 24.66 -0.68 计算机
002063 远光软件 1 9 8.99 -4.67 计算机
002805 丰元股份 1 9 31.42 7.90 基础化工
002055 得润电子 1 9 14.67 4.56 电子
003000 劲仔食品 1 9 10.88 4.82 食品饮料
002943 宇晶股份 1 9 47.85 -2.49 机械设备
300294 博雅生物 1 9 40.93 11.37 医药生物
002995 天地在线 1 9 36.27 8.89 传媒
600901 江苏租赁 1 8 5.14 -1.15 非银金融
300611 美力科技 1 8 11.87 9.20 汽车
002603 以岭药业 4 8 25.38 15.10 医药生物
002003 伟星股份 3 8 14.08 -0.98 纺织服饰
300772 运达股份 1 8 40.27 0.75 电力设备
002690 美亚光电 1 8 38.70 4.79 机械设备
603558 健盛集团 1 7 11.38 -5.40 纺织服饰
002284 亚太股份 1 7 10.59 -2.04 汽车
300409 道氏技术 1 6 22.15 -0.54 电力设备
002182 云海金属 2 6 21.81 1.16 有色金属
002795 永和智控 1 6 11.97 1.96 机械设备
002326 永太科技 1 5 47.14 2.26 基础化工
002942 新农股份 1 5 18.75 5.28 基础化工
300818 耐普矿机 1 5 46.55 1.50 机械设备
300320 海达股份 2 5 13.41 -1.32 基础化工
300441 鲍斯股份 1 5 10.14 -7.57 机械设备
002884 凌霄泵业 1 5 24.00 -5.59 机械设备
300853 申昊科技 1 5 40.61 0.49 机械设备
003038 鑫铂股份 1 5 63.45 -10.06 有色金属
600572 康 恩 贝 1 5 5.13 -0.97 医药生物
002338 奥普光电 1 5 24.09 8.86 国防军工
002612 朗姿股份 1 5 28.88 -0.17 纺织服饰
300935 盈 建 科 1 5 55.79 -1.73 计算机
300879 大叶股份 1 5 20.31 -3.65 机械设备
002835 同为股份 1 4 12.70 7.17 计算机
300949 奥雅设计 1 4 60.65 -2.10 建筑装饰
301188 力诺特玻 1 4 25.90 9.33 轻工制造
002556 辉隆股份 1 4 12.49 -0.64 农林牧渔
002318 久立特材 1 4 17.41 0.40 钢铁
000811 冰轮环境 2 4 14.27 -6.12 机械设备
000887 中鼎股份 2 4 24.40 17.42 汽车
603060 国检集团 1 4 18.75 -3.80 会服务
002717 岭南股份 1 4 3.53 -0.56 建筑装饰
300440 运达科技 1 4 9.22 -1.91 计算机
002734 利民股份 1 4 13.48 1.43 基础化工
002314 南山控股 1 3 3.62 12.07 房地产
300748 金力永磁 1 3 37.68 -5.94 有色金属
300918 南山智尚 2 3 10.76 0.19 纺织服饰
300512 中亚股份 1 3 16.86 11.43 机械设备
002135 东南 架 1 3 11.34 -8.70 建筑装饰
601515 东风股份 2 3 8.22 0.86 轻工制造
002549 凯美特气 1 3 15.70 -1.38 基础化工
605060 联德股份 1 2 19.00 12.69 机械设备
000790 华神科技 1 2 6.36 7.80 医药生物
002432 九安医疗 2 2 75.28 49.07 医药生物
300786 国林科技 1 2 35.30 -10.63 环保
000629 攀钢钒钛 1 2 4.03 -8.20 钢铁
002106 莱宝高科 1 2 12.14 0.41 电子
300376 易 事 特 1 2 9.34 -1.37 电力设备
002825 纳尔股份 1 2 20.50 -6.05 基础化工
300004 南风股份 1 2 6.74 -0.44 机械设备
003020 立方制药 2 2 51.11 3.95 医药生物
300691 联合光电 1 2 21.36 -6.68 计算机
300470 中密控股 1 2 44.76 -1.86 机械设备
300942 易瑞生物 1 2 40.80 39.97 医药生物
002801 微光股份 1 2 19.99 1.89 电力设备
002255 海陆重工 1 2 6.22 -4.89 电力设备
002438 江苏神通 1 2 18.28 -5.72 机械设备
301021 英诺激光 1 2 41.24 3.00 机械设备
300327 中颖电子 1 1 60.84 -0.59 电子
300057 万顺新材 1 1 8.67 -5.14 有色金属
600970 中材国际 1 1 10.40 -6.05 建筑装饰
002966 苏州银行 1 1 6.86 -0.15 银行
002932 明德生物 1 1 112.74 34.34 医药生物
002560 通达股份 1 1 6.80 8.63 电力设备
002870 香山股份 1 1 42.50 18.19 机械设备
002158 汉钟精机 1 1 23.20 -5.73 机械设备
000999 华润三九 1 1 37.43 -1.37 医药生物
002330 得 利 斯 1 1 8.86 32.44 食品饮料
002084 海鸥住工 1 1 5.31 -4.15 轻工制造
002891 中宠股份 1 1 28.24 -1.88 农林牧渔
000776 广发证券 1 1 21.40 -6.06 非银金融
000607 华媒控股 1 1 6.16 6.57 传媒
603676 卫 信 康 1 1 10.92 21.88 医药生物
301076 新瀚新材 1 1 42.48 17.12 基础化工
002790 瑞 尔 特 1 1 8.61 -3.69 轻工制造
300240 飞 力 达 1 1 8.14 2.13 交通运输
300870 欧 陆 通 1 1 88.76 4.20 电力设备
300993 玉马遮阳 1 1 29.79 -0.03 轻工制造
002317 众生药业 1 1 13.57 19.45 医药生物
603315 福鞍股份 1 1 24.19 -6.96 机械设备
003013 地铁设计 1 1 20.75 0.05 建筑装饰

机构调研

机构、调研、走访

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年1月11日
下一篇 2022年1月11日

相关推荐