今日盘中突破半年线个股

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3189.54点,收于半年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为4999.26亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有蓝焰控股、锦州港、富瑞特装等,乖离率分别为7.62%、7.25%、6.92%;西子洁能、兰石重装、嘉化能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

9月5日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000968 蓝焰控股 9.38 4.62 10.18 10.96 7.62
600190 锦 州 港 10.03 2.34 3.38 3.62 7.25
300228 富瑞特装 16.28 10.40 6.61 7.07 6.92
603826 坤彩科技 9.15 0.69 61.02 64.03 4.93
300273 *ST 和佳 8.40 5.46 2.71 2.84 4.80
600403 大有能源 4.81 1.02 5.25 5.45 3.81
301149 隆华新材 5.29 3.66 14.41 14.92 3.56
603836 海程邦达 4.71 4.68 18.46 19.10 3.45
600635 大众公用 4.66 1.32 3.26 3.37 3.35
600587 新华医疗 4.11 1.98 20.64 21.28 3.12
600397 安源煤业 3.90 2.38 3.36 3.46 2.99
831010 凯添燃气 12.20 2.77 4.11 4.23 2.96
600853 龙建股份 6.95 4.74 3.44 3.54 2.79
601011 宝 泰 隆 5.54 2.90 4.26 4.38 2.75
300838 浙江力诺 2.89 1.83 15.27 15.67 2.60
002203 海亮股份 4.22 0.23 10.86 11.12 2.42
002849 威星智能 3.41 5.29 12.16 12.45 2.40
600798 宁波海运 2.42 1.97 4.13 4.23 2.33
601101 昊华能源 3.69 1.52 7.42 7.58 2.13
603856 东宏股份 3.16 1.22 13.45 13.73 2.12
300709 精研科技 4.15 3.19 32.19 32.86 2.09
600370 三 房 巷 2.22 1.26 3.16 3.22 2.06
002109 兴化股份 3.24 0.76 5.62 5.74 2.06
601678 滨化股份 3.80 1.40 5.89 6.01 2.05
002889 东方嘉盛 2.21 1.20 23.54 24.01 1.98
600688 上海石化 2.87 0.38 3.17 3.23 1.98
002920 德赛西威 2.57 0.76 143.09 145.86 1.94
300881 盛德鑫泰 2.38 2.64 24.10 24.56 1.90
600495 晋西车轴 2.30 0.76 3.94 4.01 1.90
000698 沈阳化工 2.47 1.06 4.49 4.57 1.88
605580 恒盛能源 2.06 2.36 12.66 12.89 1.84
600874 创业环保 1.91 0.55 6.83 6.95 1.75
600021 上海电力 2.07 1.04 9.68 9.84 1.65
600113 浙江东日 3.00 3.21 7.43 7.55 1.64
605166 聚 合 顺 3.01 1.10 12.81 13.02 1.62
000686 东北证券 1.43 0.55 6.97 7.07 1.44
603213 镇洋发展 2.50 5.69 15.38 15.60 1.43
600149 廊坊发展 1.58 0.88 5.69 5.77 1.42
300191 潜能恒信 6.04 3.48 21.83 22.13 1.37
000632 三木集团 1.84 2.83 4.36 4.42 1.36
300807 天迈科技 1.09 3.96 22.97 23.28 1.35
000507 珠 海 港 2.09 1.56 5.78 5.86 1.35
605100 华丰股份 1.90 2.03 14.30 14.49 1.33
003003 天元股份 1.91 1.41 9.49 9.62 1.32
002001 新 和 成 4.39 0.84 22.75 23.05 1.31
603500 祥和实业 3.80 0.45 13.48 13.66 1.31
300284 苏 交 科 2.53 1.99 6.82 6.90 1.20
603901 永创智能 5.89 0.59 12.79 12.94 1.19
002988 豪美新材 7.09 4.20 14.33 14.50 1.18
002789 建艺集团 1.83 1.61 14.84 15.01 1.14
600759 ST 洲 际 5.08 2.39 2.45 2.48 1.10
002474 榕基软件 2.47 1.80 6.16 6.23 1.07
300135 宝利国际 1.15 0.77 2.62 2.65 1.05
601666 平煤股份 4.33 1.32 13.59 13.73 1.02
600266 城建发展 2.18 0.64 4.18 4.22 0.98
600423 柳化股份 1.57 0.47 3.85 3.89 0.96
600698 湖南天雁 2.69 1.72 4.92 4.97 0.95
605138 盛泰集团 1.45 5.87 11.78 11.89 0.95
000750 国海证券 1.42 0.29 3.54 3.57 0.94
300462 华铭智能 1.02 0.77 9.79 9.88 0.94
601108 财通证券 1.34 0.41 7.48 7.55 0.93
300164 通源石油 5.08 6.63 4.92 4.96 0.89
603828 柯 利 达 1.97 0.67 3.60 3.63 0.87
300645 正元智慧 2.41 1.28 21.50 21.68 0.86
002114 罗平锌电 1.37 1.00 7.33 7.39 0.83
601018 宁 波 港 1.03 0.09 3.90 3.93 0.79
601918 新集能源 3.45 1.88 5.06 5.10 0.78
002180 纳 思 达 3.64 0.41 46.64 47.00 0.77
002353 杰瑞股份 1.89 0.45 38.46 38.75 0.75
600528 中铁工业 0.87 0.18 8.09 8.15 0.74
601208 东材科技 4.02 1.59 12.58 12.67 0.73
600488 天药股份 1.39 0.36 4.36 4.39 0.71
000967 盈峰环境 0.62 0.12 4.83 4.86 0.71
000709 河钢股份 0.82 0.34 2.43 2.45 0.69
000010 美丽生态 1.12 1.06 3.59 3.61 0.64
002610 爱康科技 1.96 1.56 3.63 3.65 0.63
002355 兴民智通 1.38 1.49 5.12 5.15 0.62
603601 再升科技 0.65 0.15 6.18 6.22 0.61
600626 申达股份 1.81 0.60 3.92 3.94 0.61
601555 东吴证券 0.59 0.18 6.74 6.78 0.54
300851 交大思诺 1.78 0.60 23.35 23.47 0.53
600533 栖霞建设 4.08 2.73 3.55 3.57 0.53
601866 中远海发 1.79 0.62 2.84 2.85 0.52
300414 中光防雷 0.72 0.61 8.39 8.43 0.51
002438 江苏神通 2.97 1.87 14.14 14.21 0.51
603306 华懋科技 2.47 0.54 29.78 29.92 0.46
601880 辽港股份 1.81 0.33 1.68 1.69 0.44
000060 中金岭南 0.69 0.43 4.35 4.37 0.43
600692 亚通股份 1.12 2.01 6.31 6.34 0.41
000590 启迪药业 1.19 0.37 8.49 8.52 0.38
001210 金房节能 1.93 1.15 25.77 25.86 0.36
300664 鹏鹞环保 0.54 0.56 5.58 5.60 0.35
300091 金 通 灵 1.43 0.88 4.24 4.25 0.34
000002 万 科 A 2.20 0.56 17.12 17.17 0.30
002573 清新环境 3.03 0.95 6.11 6.13 0.30
600643 爱建集团 0.85 0.32 5.90 5.92 0.27
600020 中原高速 1.33 0.21 3.04 3.05 0.27
600837 海通证券 0.32 0.12 9.33 9.35 0.26
600629 华建集团 3.28 1.03 5.97 5.99 0.25
000953 河化股份 3.37 1.98 6.43 6.45 0.24
002589 瑞康医药 0.47 1.45 4.25 4.26 0.24
600012 皖通高速 1.77 0.31 6.89 6.91 0.23
301063 海锅股份 5.92 7.68 28.41 28.47 0.22
002775 文科园林 0.99 0.89 4.08 4.09 0.22
300952 恒辉安防 1.75 1.69 17.40 17.43 0.18
601615 明阳智能 0.94 1.44 26.92 26.97 0.18
603212 赛伍技术 2.20 1.82 23.21 23.25 0.17
600550 保变电气 0.37 0.44 5.42 5.43 0.17
603186 华正新材 0.33 0.75 24.20 24.24 0.15
002081 金 螳 螂 1.19 0.39 5.09 5.10 0.14
600133 东湖高新 1.05 0.71 5.77 5.78 0.12
834682 球冠电缆 1.72 0.31 5.31 5.32 0.12
002054 德美化工 0.25 0.29 7.95 7.96 0.09
002310 东方园林 0.41 0.49 2.42 2.42 0.09
000685 中山公用 1.51 0.43 7.40 7.41 0.08
600273 嘉化能源 1.27 0.61 10.36 10.37 0.08
603169 兰石重装 2.49 2.24 7.40 7.40 0.02
002534 西子洁能 1.69 1.19 18.03 18.03 0.00

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年8月1日
下一篇 2022年8月1日

相关推荐