钠镁股票2018年3月27日讯
浪潮软件(600756)3月27日发布2017年年 ,净利润创上市以来新高。
根据最新披露 告显示:
2017年全年浪潮软件(sh600756)净利润1.23亿,同比增长-26.25%;营业收入13.02亿,同比增长10.79%
去年同期行业平均净利润1.8亿,同比增长31.62%;行业平均营业收入24.04亿,同比增长25.86%。
2013年年 | 2014年年 | 2015年年 | 2016年年 | 2017年年 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润 | 355.0万 | 7739.36万 | 1.06亿 | 1.13亿 | 1.23亿 |
行业平均 | 9640.96万 | 1.2亿 | 1.37亿 | 1.8亿 | – |
净利润增长率 | -768.43% | 145.15% | 144.22% | -19.17% | -26.25% |
行业平均增长率 | 4.32% | 24.0% | 14.34% | 31.62% | – |
2013年年 | 2014年年 | 2015年年 | 2016年年 | 2017年年 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 8.76亿 | 10.85亿 | 12.3亿 | 13.68亿 | 13.02亿 |
行业平均 | 16.23亿 | 17.52亿 | 19.1亿 | 24.04亿 | – |
营业收入增长率 | 24.39% | 35.3% | 2.66% | -3.36% | 10.79% |
行业平均增长率 | -0.78% | 7.9% | 9.06% | 25.86% | – |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
基本每股收益为0.38,同比增加5.56%。
经营现金流净额为-1930.0万,同比下降118.3%。
(更多浪潮软件财务数据,请前往个股财务查看)
免责声明:本页面资讯内容和各类基于人工智能算法关联的信息服务,仅供投资者参考,不构成投资建议。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!