软件测试作业
1、问题
程序从一个输入对话框中读取三个整数值。这三个整数值代表了三角形三边的长度。程序显示提示信息,指出该三角形究竟是不规则三角形、等腰三角形还是等边三角形。请结合等价类划分法和边界值分析法为三角形程序设计相应的测试用例。(表格形式)
2、等价类划分法
2.1、输入域等价类划分表
有效等价类 | 编 | 无效等价类 | 编 | |
---|---|---|---|---|
取值范围 | a>0 | 1 | a | 11 |
b>0 | 2 | b | 12 | |
c>0 | 3 | c | 13 | |
不规则三角形 | a+b>c | 4 | a+b | 14 |
a+c>b | 5 | a+c | 15 | |
b+c>a | 6 | b+c | 16 | |
等腰三角形 | a=b!=c | 7 | a!=b | 17 |
a=c!=b | 8 | a!=c | 18 | |
b=c!=a | 9 | b!=c | 19 | |
等边三角形 | a=b=c | 10 | a!=b或a!=c或b!=c | 20 |
2.2、等价类表
测试用例编 | a | b | c | 预期输出 | 实际输出 | 覆盖等价类 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -1 | 2 | 3 | 输入无效 | 输入无效 | 2、3、11 | Passed |
T2 | 2 | -1 | 3 | 输入无效 | 输入无效 | 1、3、12 | Passed |
T3 | 2 | 3 | -1 | 输入无效 | 输入无效 | 1、2、13 | Passed |
T4 | 1 | 2 | 6 | 非三角形 | 非三角形 | 1、2、3、14 | Passed |
T5 | 6 | 1 | 2 | 非三角形 | 非三角形 | 1、2、3、16 | Passed |
T6 | 2 | 6 | 1 | 非三角形 | 非三角形 | 1、2、3、15 | Passed |
T7 | 2 | 3 | 3 | 等腰三角形 | 等腰三角形 | 1、2、3、4、5、6、9、17、18、20 | Passed |
T8 | 3 | 2 | 3 | 等腰三角形 | 等腰三角形 | 1、2、3、4、5、6、8、17、19、20 | Passed |
T9 | 3 | 3 | 2 | 等腰三角形 | 等腰三角形 | 1、2、3、4、5、6、7、18、19、20 | Passed |
T10 | 3 | 3 | 3 | 等边三角形 | 等边三角形 | 1、2、3、4、5、6、10 | Passed |
T11 | 3 | 4 | 5 | 不规则三角形 | 不规则三角形 | 1、2、3、14、15、16、17、18、19、20 | Passed |
3、边界值分析法
3.1、输入域边界值分析
输入域 | 等价类 | 边界值 |
---|---|---|
a | a>0 | 0,1,2 |
b | b>0 | 0,1,2 |
c | c>0 | 0,1,2 |
3.2、输出域边界值分析
输出域 | 等价类 | 边界值 |
---|---|---|
非三角形 | a+b | a+b=c-1,a+b=c,a+b=c+1 |
非三角形 | a+c | a+c=b-1,a+c=b,a+c=b+1 |
非三角形 | b+c | b+c=a-1,b+c=a,b+c=a+1 |
3.3、边界值测试用例
测试用例编 | a | b | c | 预期输出 | 实际输出 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
T0 | 0 | 1 | 1 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T1 | 1 | 1 | 1 | 等边三角形 | 等边三角形 | Passed |
T2 | 2 | 1 | 1 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T3 | 1 | 0 | 1 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T4 | 1 | 2 | 1 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T5 | 1 | 1 | 0 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T6 | 1 | 1 | 2 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T7 | 0 | 2 | 2 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T8 | 1 | 2 | 2 | 等腰三角形 | 等腰三角形 | Passed |
T9 | 2 | 2 | 2 | 等边三角形 | 等边三角形 | Passed |
T10 | 2 | 0 | 2 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T11 | 2 | 1 | 2 | 等腰三角形 | 等腰三角形 | Passed |
T12 | 2 | 2 | 0 | 非三角形 | 非三角形 | Passed |
T13 | 2 | 2 | 1 | 等腰三角形 | 等腰三角形 | Passed |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!