2月11日港股通数据:建设银行净买入额最大 金山软件净卖出额居第一位

2月11日港股通数据一览:建设银行净买入额居首,达13.34亿港元,金山软件净卖出额居第一位,

证券简称 净额(港元) 成交额(港元) 港股通成交额/总成交额
建设银行 13.34亿 15.75亿 57.82%
腾讯控股 7.47亿 15.71亿 16.59%
工商银行 4.66亿 5.45亿 39.45%
小米集团-W 3.32亿 8.28亿 36.33%
中国银行 3.18亿 3.84亿 41%
美团点评-W 2.85亿 8.60亿 23.83%
农业银行 2.37亿 2.64亿 33.62%
赣锋锂业 6198.22万 2.13亿 59.88%
新东方在线 4856.84万 4.66亿 70.88%
融创中国 -4420.27万 5.75亿 45.4%
香港交易所 -5366.17万 1.67亿 18.12%
中芯国际 -9777.01万 8.82亿 60.59%
吉利汽车 -9829.11万 2.98亿 13.99%
金山软件 -2.21亿 5.81亿 66.69%

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2020年1月7日
下一篇 2020年1月7日

相关推荐