博思软件今日开启申购,其中 上发行1710万股,申购代码300525,申购价格11.68元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为17000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为电子计算机软、硬件开发、销售;电子计算机 络工程技术咨询,技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联 信息服务);信息系统集成服务;测绘服务;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
证券时 新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300525 | 股票简称 | 博思软件 |
申购代码 | 300525 | 发行价 | 11.68元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | – |
申购日期 | 2016.07.15 | 上发行数量 | 1710万股 |
总发行数量 | 申购股数上限 | 17000股 | |
顶格申购需配市值 | 17万元 | 中签 公布及缴款日 | 2016.07.18 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 2000.00 |
非税收入管理及公共缴费服务平台项目 | 8322.94 |
技术研究中心建设项目 | 2279.70 |
运维服务体系建设项目 | 4431.26 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.79 | 2.45 | 1.94 | 1.58 |
净资产(亿元) | 2.30 | 1.93 | 1.61 | 1.36 |
营业收入(亿元) | 1.53 | 1.20 | 0.94 | 1.01 |
净利润(亿元) | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.31 |
资本公积(亿元) | 4107.86 | 4198.76 | 4198.76 | 4198.76 |
未分配利润(亿元) | 1.24 | 0.91 | 0.63 | 0.41 |
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.61 | 0.54 | 0.62 |
稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.61 | 0.54 | 0.62 |
每股经营现金流(元) | 0.96 | 0.57 | 0.40 | 0.71 |
净资产收益率(%) | 16.19 | 16.32 | 17.37 | 22.75 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!