近5日机构合计调研28家公司,新宙邦(300037)、东华软件(002065)、华宇软件(300271)等被多家机构扎堆调研。
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近5个交易日(12月21日至12月27日)两市约28家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对22家公司进行调研,即78.57%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研10家,位列其后;阳光私募机构调研9家,排名第三。
机构调研榜单中,共有4家公司获10家以上机构扎堆调研。新宙邦最受关注,参与调研的机构达到36家;东华软件被29家机构调研,榜单中排名第二;华宇软件、宏川智慧(002930)等分别被19家、12家机构调研。
机构调研次数来看,东华软件机构调研最为密集,共获机构2次调研。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有3只,涨幅居前的有华宇软件、宏川智慧、东华软件等,涨幅为2.30%、1.46%、1.02%;下跌的有1只,跌幅居前的有新宙邦等,跌幅为4.92%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东华软件,预计净利润中值为8.96亿元,同比增幅为35.00%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
(元)
期间涨跌幅(%) | 行业 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 36 | 23.40 | -4.92 | 化工 |
002065 | 东华软件 | 2 | 29 | 6.91 | 1.02 | 计算机 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 19 | 15.55 | 2.30 | 计算机 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 12 | 27.08 | 1.46 | 交通运输 |
603619 | 中曼石油 | 1 | 9 | 15.86 | -6.82 | 采掘 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 30.02 | 0.57 | 电子 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 6 | 6.44 | -2.57 | 房地产 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 6 | 16.02 | -1.54 | 机械设备 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 5 | 151.54 | 1.09 | 传媒 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 4 | 9.80 | -5.13 | 建筑材料 |
002749 | 国光股份 | 1 | 4 | 17.50 | -4.32 | 化工 |
002543 | 万和电气 | 1 | 3 | 12.68 | 1.04 | 家用电器 |
002165 | 红 宝 丽 | 1 | 3 | 3.45 | -7.51 | 化工 |
002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 10.23 | 0.20 | 电气设备 |
002648 | 卫星石化 | 1 | 2 | 9.70 | -2.12 | 化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 75.19 | 3.93 | 医药生物 |
000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 5.01 | -0.60 | 公用事业 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 2 | 9.85 | -5.47 | 商业贸易 |
002123 | 梦 集团 | 1 | 2 | 7.22 | 0.70 | 传媒 |
002484 | 江海股份 | 1 | 2 | 5.73 | 3.62 | 电子 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 1 | 43.64 | 0.81 | 电子 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 1 | 18.72 | 1.30 | 家用电器 |
000899 | 赣能股份 | 1 | 1 | 4.33 | 0.46 | 公用事业 |
000429 | 粤高速A | 1 | 1 | 8.30 | 0.36 | 交通运输 |
002698 | 博实股份 | 1 | 1 | 8.90 | -3.16 | 机械设备 |
002508 | 老板电器 | 1 | 1 | 20.40 | -8.07 | 家用电器 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 1 | 4.56 | 6.05 | 电子 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 1 | 4.54 | -9.56 | 机械设备 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!