上市公司目前进入分红实施季。证券时 ?数据宝统计,以股权登记日为基准,今日41家公司分配方案将要实施。
统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3329家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3305家,累计派现金额1.80万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有484家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2486家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时 ?数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有41家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有28家,安旭生物派现最大方,每10股派现38.80元,海星股份、盟升电子等紧随其后,每10股派现金额分别为7.50元、3.59元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有3家,每10股送转比例最高的是江龙船艇,该股2021年度分配方案为10转增7派0.3元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的41只个股中,近5日涨幅最大的是恒瑞医药,累计涨幅为16.17%;其余涨幅居前的有同享科技、天原股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 1.600 | – | 38.94 | 16.17 |
839167 | 同享科技 | 0.600 | – | 14.51 | 13.89 |
002386 | 天原股份 | 2.750 | 3.000 | 11.30 | 9.82 |
002063 | 远光软件 | 0.500 | 2.000 | 7.73 | 9.65 |
688116 | 天奈科技 | 0.690 | – | 173.79 | 9.37 |
300809 | 华辰装备 | 2.000 | 6.000 | 38.67 | 8.35 |
601828 | 美 凯 龙 | 1.000 | – | 5.86 | 7.33 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.500 | – | 26.82 | 6.98 |
000029 | 深深房A | 0.880 | – | 11.91 | 6.15 |
301190 | 善水科技 | 1.500 | – | 23.62 | 6.01 |
601368 | 绿城水务 | 1.020 | – | 6.21 | 5.97 |
001965 | 招商公路 | 3.460 | – | 7.80 | 4.42 |
603238 | 诺邦股份 | 0.600 | – | 10.73 | 4.17 |
603669 | 灵康药业 | 1.000 | – | 6.63 | 3.76 |
002545 | 东方铁塔 | 2.500 | – | 11.62 | 3.20 |
002653 | 海 思 科 | 1.852 | – | 16.13 | 2.87 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.000 | – | 19.98 | 2.67 |
603008 | 喜 临 门 | 2.800 | – | 36.34 | 1.79 |
831370 | 新 安 洁 | 0.360 | – | 3.22 | 1.26 |
300589 | 江龙船艇 | 0.300 | 7.000 | 19.46 | 1.20 |
300811 | 铂科新材 | 2.000 | – | 96.22 | 0.62 |
600206 | 有研新材 | 0.850 | – | 18.81 | 0.59 |
300605 | 恒锋信息 | 0.500 | – | 13.05 | 0.15 |
000153 | 丰原药业 | 1.000 | – | 8.30 | 0.12 |
301029 | 怡 合 达 | 3.000 | 2.000 | 82.24 | -0.06 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.500 | – | 5.57 | -0.18 |
000537 | 广宇发展 | 1.000 | – | 13.39 | -0.22 |
601858 | 中国科传 | 2.540 | – | 7.81 | -0.38 |
688129 | 东来技术 | 2.400 | – | 14.66 | -0.54 |
603856 | 东宏股份 | 1.550 | – | 13.52 | -0.59 |
300583 | 赛托生物 | 0.150 | – | 22.38 | -1.10 |
603815 | 交建股份 | 1.000 | – | 8.88 | -1.11 |
300636 | 同和药业 | 0.600 | 5.000 | 23.61 | -1.21 |
300240 | 飞 力 达 | 0.600 | – | 8.23 | -1.32 |
000652 | 泰达股份 | 0.100 | – | 4.03 | -1.71 |
603937 | 丽岛新材 | 2.000 | – | 11.34 | -2.33 |
688311 | 盟升电子 | 3.591 | – | 60.02 | -3.01 |
002845 | 同 兴 达 | 1.600 | 4.000 | 18.95 | -3.02 |
603115 | 海星股份 | 7.500 | – | 24.70 | -3.63 |
688075 | 安旭生物 | 38.800 | 4.800 | 172.18 | -5.58 |
301018 | 申菱环境 | 1.800 | – | 25.62 | -6.19 |
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!