创业板公司最新融资余额1693.14亿元,已连续三日减少,期间累计减少25.08亿元。
证券时 ?数据宝统计显示,截至9月27日,创业板两融余额合计1855.65亿元,较上一交易日减少3.93亿元。其中,融资余额合计1693.14亿元,较上一交易日减少5.80亿元,为连续三个交易日减少,期间累计减少25.08亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
融资余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.09.27 | 1855.65 | -3.93 | 1693.14 | -5.80 |
2022.09.26 | 1859.58 | -10.74 | 1698.94 | -11.38 |
2022.09.23 | 1870.32 | -9.13 | 1710.32 | -7.90 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有154只,增幅超10%的有20只,融资余额增幅最大的是恩威医药,最新融资余额1983.37万元,期间增幅60.49%,其次是宇邦新材、瑞德智能,最新融资余额分别为4082.58万元、4042.73万元,期间增幅分别为34.46%、29.74%。融资余额下降的有421只,降幅超10%的有29只,融资余额降幅最大的是信德新材,最新融资余额5419.43万元,期间下降40.26%,其次是智立方、盛德鑫泰,最新融资余额分别为4454.09万元、2747.67万元,期间降幅分别为38.17%、26.43%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
期间增减 (%) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
期间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301331 | 恩威医药 | 1983.37 | 60.49 | 301349 | 信德新材 | 5419.43 | -40.26 |
301266 | 宇邦新材 | 4082.58 | 34.46 | 301312 | 智 立 方 | 4454.09 | -38.17 |
301135 | 瑞德智能 | 4042.73 | 29.74 | 300881 | 盛德鑫泰 | 2747.67 | -26.43 |
301220 | 亚香股份 | 3546.12 | 28.63 | 300876 | 蒙泰高新 | 3578.73 | -23.44 |
301326 | 捷邦科技 | 978.52 | 25.73 | 301283 | 聚胶股份 | 1842.33 | -22.00 |
300990 | 同飞股份 | 4671.02 | 25.65 | 301278 | 快可电子 | 6354.06 | -18.78 |
301339 | 通 行 宝 | 1832.84 | 25.29 | 301231 | 荣信文化 | 1129.42 | -18.07 |
300910 | 瑞丰新材 | 5377.15 | 19.43 | 301258 | 富 士 莱 | 7714.62 | -17.88 |
300923 | 研奥股份 | 3466.70 | 18.52 | 301101 | 明月镜片 | 2416.07 | -14.32 |
301199 | 迈赫股份 | 5326.27 | 17.61 | 301300 | 远翔新材 | 1663.30 | -13.90 |
301073 | 君亭酒店 | 2718.48 | 16.55 | 300454 | 深 信 服 | 24294.66 | -13.86 |
300926 | 博俊科技 | 7195.75 | 15.31 | 301004 | 嘉益股份 | 3140.39 | -13.22 |
301078 | 孩 子 王 | 14865.23 | 13.90 | 301099 | 雅创电子 | 5642.58 | -13.12 |
301096 | 百诚医药 | 7763.54 | 13.86 | 301234 | 五洲医疗 | 1687.36 | -12.91 |
300763 | 锦浪科技 | 32077.94 | 12.68 | 301060 | 兰卫医学 | 5965.64 | -12.71 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、医药生物、机械设备行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,期间平均上涨3.37%,表现强于创业板指,涨幅居前的有恩威医药、同飞股份、立高食品,分别上涨33.25%、16.63%、11.35%,跌幅居前的有泰恩康、捷邦科技、迈赫股份,分别下跌7.56%、6.24%、5.67%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是卓胜微,最新融资余额为15.85亿元,期间增加1.18亿元,融资余额增加较多的还有阳光电源、南都电源、北京君正等,分别增加1.17亿元、8163.30万元、5348.63万元。融资余额减少较多的有沃森生物、宁德时代、东方财富等,分别减少3.59亿元、2.67亿元、2.22亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
期间增减 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
期间增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓 胜 微 | 15.85 | 1.18 | 300142 | 沃森生物 | 67.52 | -3.59 |
300274 | 阳光电源 | 37.03 | 1.17 | 300750 | 宁德时代 | 80.27 | -2.67 |
300068 | 南都电源 | 12.12 | 0.82 | 300059 | 东方财富 | 110.99 | -2.22 |
300223 | 北京君正 | 10.87 | 0.53 | 300015 | 爱尔眼科 | 13.59 | -0.80 |
300763 | 锦浪科技 | 3.21 | 0.36 | 300088 | 长信科技 | 16.73 | -0.62 |
300244 | 迪安诊断 | 5.34 | 0.26 | 300014 | 亿纬锂能 | 32.86 | -0.57 |
300339 | 润和软件 | 13.22 | 0.24 | 300390 | 天华超净 | 8.88 | -0.51 |
300003 | 乐普医疗 | 13.90 | 0.18 | 300182 | 捷成股份 | 10.36 | -0.50 |
301078 | 孩 子 王 | 1.49 | 0.18 | 300677 | 英科医疗 | 8.98 | -0.48 |
300679 | 电连技术 | 8.54 | 0.18 | 300748 | 金力永磁 | 4.65 | -0.46 |
301071 | 力量钻石 | 1.69 | 0.15 | 300058 | 蓝色光标 | 13.30 | -0.42 |
301366 | C 一 博 | 0.15 | 0.15 | 300113 | 顺 科技 | 5.58 | -0.41 |
300567 | 精测电子 | 6.21 | 0.14 | 300896 | 爱 美 客 | 5.37 | -0.41 |
301327 | 华宝新能 | 1.24 | 0.14 | 300760 | 迈瑞医疗 | 12.21 | -0.40 |
300872 | 天阳科技 | 1.73 | 0.12 | 300601 | 康泰生物 | 18.75 | -0.39 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!