融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时 ?数据宝统计,6月29日共有2335只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有长安汽车,买入额为14.96亿元;TCL中环买入额为10.66亿元;宁德时代买入额为9.46亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月29日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) |
成交金额 (亿元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603156 | 养元饮品 | 0.22 | 0.62 | 35.57 | -0.67 |
600329 | 达 仁 堂 | 0.35 | 1.08 | 32.53 | -0.40 |
688257 | 新锐股份 | 0.04 | 0.14 | 31.01 | -3.68 |
600016 | 民生银行 | 0.74 | 2.51 | 29.60 | 0.54 |
600637 | 东方明珠 | 0.49 | 1.90 | 25.76 | -0.14 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.06 | 0.26 | 25.19 | -1.65 |
600151 | 航天机电 | 0.52 | 2.11 | 24.82 | -0.62 |
600718 | 东软集团 | 0.69 | 2.78 | 24.70 | -0.87 |
600246 | 万通发展 | 0.24 | 0.97 | 24.67 | -2.42 |
688109 | 品茗股份 | 0.02 | 0.10 | 24.33 | -3.87 |
600523 | 贵航股份 | 0.36 | 1.47 | 24.20 | -3.31 |
002221 | 东华能源 | 0.58 | 2.49 | 23.19 | -0.21 |
600261 | 阳光照明 | 0.05 | 0.24 | 23.17 | -1.16 |
002042 | 华孚时尚 | 0.14 | 0.59 | 23.12 | -1.57 |
688335 | 复洁环保 | 0.01 | 0.06 | 22.46 | -1.33 |
000159 | 国际实业 | 0.30 | 1.36 | 22.41 | -1.82 |
000061 | 农 产 品 | 0.16 | 0.71 | 22.16 | -0.80 |
002067 | 景兴纸业 | 0.10 | 0.45 | 22.07 | -1.83 |
002958 | 青农商行 | 0.15 | 0.71 | 21.69 | -0.90 |
000811 | 冰轮环境 | 0.41 | 1.88 | 21.68 | -3.33 |
600363 | 联创光电 | 0.74 | 3.44 | 21.61 | 0.99 |
688097 | 博众精工 | 0.09 | 0.41 | 21.55 | -5.17 |
601288 | 农业银行 | 2.35 | 10.91 | 21.54 | 0.33 |
002626 | 金 达 威 | 0.33 | 1.55 | 21.51 | -0.34 |
688095 | 福昕软件 | 0.09 | 0.41 | 21.41 | -2.73 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.24 | 1.13 | 21.41 | -1.31 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.09 | 0.42 | 21.16 | -0.79 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.35 | 6.40 | 21.15 | -3.64 |
002440 | 闰土股份 | 0.14 | 0.65 | 20.96 | -1.23 |
000859 | 国风新材 | 0.98 | 4.71 | 20.88 | 4.73 |
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!