证券时 ?数据宝统计,截至12月10日,两市融资融券余额为9784.79亿元,较前一交易日的9759.74亿元增加25.05亿元。当日沪深两市融资买入额为425.36亿元,前一交易日为445.85亿元;当日的融券卖出量为1.40万股,前一交易日为1.37万股。从个券来看,融资方面,共有1720只个券出现融资买入,1729只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688357 | 建龙微纳 | 0.33 | 58.39 | – | – |
600083 | 博信股份 | 0.03 | 55.63 | 0.05 | -0.46 |
688310 | 迈得医疗 | 0.19 | 39.35 | – | – |
002156 | 通富微电 | 3.48 | 36.22 | 1.91 | 10.03 |
688198 | 佰仁医疗 | 0.22 | 36.17 | – | – |
688028 | 沃 尔 德 | 0.77 | 32.32 | – | – |
688399 | 硕世生物 | 0.37 | 30.62 | – | – |
688369 | 致远互联 | 0.71 | 30.13 | – | – |
603012 | 创力集团 | 2.17 | 24.09 | 3.49 | -7.22 |
300183 | 东软载波 | 1.24 | 22.26 | 3.21 | 0.28 |
600885 | 宏发股份 | 0.55 | 21.13 | 0.25 | -2.27 |
688005 | 容百科技 | 0.72 | 19.11 | – | – |
603718 | 海利生物 | 0.79 | 19.03 | 0.93 | 10.00 |
002607 | 中公教育 | 1.12 | 18.87 | 0.90 | -1.58 |
600888 | 新疆众和 | 0.37 | 18.83 | 1.00 | 0.69 |
300091 | 金 通 灵 | 1.52 | 17.36 | 4.23 | 1.41 |
002189 | 中 光 学 | 1.11 | 17.12 | 2.75 | 3.27 |
688358 | 祥生医疗 | 0.32 | 16.97 | – | – |
688138 | 清溢光电 | 0.43 | 16.18 | – | – |
600105 | 永鼎股份 | 1.30 | 15.96 | 2.15 | 10.11 |
300450 | 先导智能 | 2.77 | 15.50 | 0.82 | -0.97 |
601865 | 福 莱 特 | 0.95 | 15.46 | 5.89 | -2.44 |
688021 | 奥福环保 | 0.24 | 14.94 | – | – |
600968 | 海油发展 | 1.17 | 14.91 | 2.15 | 2.46 |
002733 | 雄韬股份 | 4.82 | 14.57 | 5.84 | 4.91 |
603885 | 吉祥航空 | 0.98 | 14.19 | 0.41 | -1.05 |
300036 | 超图软件 | 1.73 | 13.95 | 2.32 | 2.41 |
002695 | 煌 上 煌 | 0.35 | 13.20 | 0.47 | 1.79 |
600510 | 黑 牡 丹 | 0.33 | 12.75 | 0.51 | -0.81 |
002709 | 天赐材料 | 0.64 | 12.09 | 0.97 | 1.39 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600400 | 红豆股份 | 0.13 | -36.66 | 0.16 | 0.93 |
600965 | 福成股份 | 0.24 | -27.02 | 0.41 | -0.70 |
603806 | 福 斯 特 | 0.11 | -19.36 | 0.05 | 2.89 |
688363 | 华熙生物 | 1.46 | -18.57 | – | – |
688368 | 晶丰明源 | 0.34 | -15.98 | – | – |
002577 | 雷柏科技 | 2.08 | -14.57 | 4.57 | 7.71 |
002258 | 利尔化学 | 0.65 | -13.83 | 1.03 | 3.30 |
688058 | 宝 兰 德 | 0.39 | -13.53 | – | – |
688288 | 鸿泉物联 | 0.29 | -12.89 | – | – |
688030 | 山石 科 | 0.55 | -12.89 | – | – |
600532 | 宏达矿业 | 0.21 | -11.76 | 1.02 | -2.01 |
300529 | 健帆生物 | 1.97 | -11.64 | 1.25 | 1.76 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.38 | -10.92 | – | – |
688066 | 航天宏图 | 0.56 | -10.15 | – | – |
002737 | 葵花药业 | 0.28 | -10.06 | 0.37 | -0.21 |
600213 | 亚星客车 | 0.46 | -9.78 | 2.42 | 3.73 |
688016 | 心脉医疗 | 0.76 | -9.27 | – | – |
688366 | 昊海生科 | 0.47 | -8.49 | – | – |
688001 | 华兴源创 | 0.71 | -7.21 | – | – |
000717 | 韶钢松山 | 4.35 | -7.15 | 3.89 | -2.33 |
300567 | 精测电子 | 3.54 | -7.12 | 4.67 | -0.02 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.38 | -6.87 | 0.86 | -0.65 |
688015 | 交控科技 | 0.40 | -6.56 | – | – |
002464 | 众应互联 | 1.32 | -6.55 | 3.18 | 4.18 |
688012 | 中微公司 | 1.75 | -6.34 | – | – |
603318 | 派思股份 | 1.22 | -6.19 | 2.47 | 10.01 |
300174 | 元力股份 | 1.10 | -5.89 | 2.68 | 1.13 |
688025 | 杰 普 特 | 0.40 | -5.80 | – | – |
600529 | 山东药玻 | 0.61 | -5.65 | 0.48 | 7.42 |
688111 | 金山办公 | 4.59 | -5.61 | – | – |
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!