各有关单位:
为加强市软件和集成电路设计产业专项资金管理,自觉接受 会各界的监督,现将2016年度市软件和集成电路设计产业专项资金项目资助计划在深圳市经贸信息委 站予以公示( 址:http://www.szjmxxw.gov.cn),向 会征求意见。
任何单位和个人对公布项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
投诉处理处室:深圳市经济贸易和信息化委员会预算监督处
投诉联系人:唐小剑、梁澄宇
投诉联系电话:88102414、88101367
传真:88102042
业务咨询电话:88127421
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3066室
邮编:518035
特此通知。
附件:1.企业首套产品示范应用项目资助计划公示表
2.公共技术服务平台项目资助计划公示表
3.企业入驻原特区外软件和集成电路设计产业园区租金补贴项目资助计划公示表
深圳市经济贸易和信息化委员会
2016年10月9日
附件1
企业首套产品示范应用项目资助计划公示表
| 序 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) | |
| 1 | 深圳市英华达科技有限公司 | 英华达设计协作软件V1.0 | 70.20 | |
| 2 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 普创天信MIFI设备管理集流软件V1.0 | 300.00 | |
| 3 | 科立讯通信股份有限公司 | 科立讯DP770对讲机应用软件V1.30 | 15.76 | |
| 4 | 深圳市微科通讯设备有限公司 | GPS定位器系统软件V1.0 | 22.88 | |
| 5 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 百富终端界面在线设计软件V1.0 | 216.00 | |
| 6 | 深圳市创维软件有限公司 | 创维数字电视快速切台软件V1.0 | 201.32 | |
| 7 | 深圳市盛世大旗科技有限公司 | 盛世大旗三 融合高清互动中间件软件V1.0 | 167.40 | |
| 8 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 康必达DEMS3000动力环境监控系统软件V1.0.0 | 123.12 | |
| 9 | 深圳市旗瀚云技术有公司 | 旗瀚云存储服务软件V1.0.0 | 300.00 | |
| 10 | 深圳市云盾科技有限公司 | 云图 络数据检测系统V1.1 | 223.02 | |
| 11 | 深圳市兆通影视科技有限公司 | 兆通图像跟踪系统软件V1.0 | 16.50 | |
| 12 | 深圳市 源电气有限公司 | 源50030充电桩监控软件V1.0 | 94.60 | |
| 13 | 广东心里程教育科技有限公司 | 心里程云电子书包软件V1.0 | 25.15 | |
| 14 | 深圳市麦积电子科技有限公司 | 基于MCU的断电续传功能软件 V1.0 | 15.46 | |
| 15 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 综合业务拓展系统软件V1.0 | 153.00 | |
| 16 | 深圳市万通顺达电子信息技术有限公司 | 万通顺达基于自助售卡充值机的终端操作系统软件V1.0 | 204.00 | |
| 17 | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 至高安全应用管理软件V1.0 | 277.94 | |
| 18 | 深圳市中讯 联科技有限公司 | 中讯 联联络中心系统软件V1.0 | 86.39 | 
附件2
公共技术服务平台项目资助计划公示表
| 序 | 申请单位名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) | 
| 1 | 深圳安博电子有限公司 | IC测试公共技术服务平台SIP芯片高端测试 提升平台 | 300.00 | 
| 2 | 深圳市展芯科技有限公司 | 集成电路分析验证公共技术服务平台 | 18.87 | 
附件3
企业入驻原特区外软件和集成电路设计产业园区租金补贴项目资助计划公示表
| 序 | 申 单位 | 租赁园区 | |
| 1 | 深圳瑞泰讯通信息技术有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 113400 | 
| 2 | 深圳市直观软件有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 25234 | 
| 3 | 深圳市米克力美科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 108864 | 
| 4 | 深圳市驼铃科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 14400 | 
| 5 | 深圳益强信息科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 39675 | 
| 6 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 50667 | 
| 7 | 深圳市信驰达科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 117201 | 
| 8 | 深圳市宝通动感科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 30278 | 
| 9 | 深圳市中科睿成智能科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 39194 | 
| 10 | 深圳市四楼无限科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 45225 | 
| 11 | 深圳市研科软件系统开发有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 39614 | 
| 12 | 深圳市发掘科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 179637 | 
| 13 | 深圳市年年卡 络科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 112752 | 
| 14 | 深圳市神州通票科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 33826 | 
| 15 | 深圳市广佳乐新智能科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 8820 | 
| 16 | 深圳市傲视神州数码科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 7020 | 
| 17 | 深圳市佳力能电子有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 37313 | 
| 18 | 深圳中云创科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 19980 | 
| 19 | 深圳市新金速存储技术有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 75075 | 
| 20 | 深圳市神州通付科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 33826 | 
| 21 | 深圳市星宇恒润信息技术有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 107597 | 
| 22 | 深圳未来华文科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 74995 | 
| 23 | 深圳市创炫互动 络科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 20790 | 
| 24 | 深圳市迈德通信设备有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 100885 | 
| 25 | 深圳市飞沃达通信设备有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 89071 | 
| 26 | 深圳市博陆科电子科技有限公司 | 宝安互联 产业基地 | 108001 | 
| 27 | 深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 | 桃花源科技创新园 | 61048 | 
| 28 | 深圳诺博医疗设备有限公司 | 桃花源科技创新园 | 36036 | 
| 29 | 深圳市软数科技有限公司 | 桃花源科技创新园 | 35395 | 
| 30 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 桃花源科技创新园 | 207000 | 
| 31 | 深圳市嘉达联科技有限公司 | 桃花源科技创新园 | 15596 | 
| 32 | 深圳市福尔 络技术有限公司 | 桃花源科技创新园 | 6480 | 
| 33 | 深圳市小矮人软件有限公司 | 桃花源科技创新园 | 36864 | 
| 34 | 深圳市优特普电子有限公司 | 桃花源科技创新园 | 70174 | 
| 35 | 深圳市中科利亨车库设备有限公司 | 桃花源科技创新园 | 128375 | 
| 36 | 深圳市福尔计算机技术有限公司 | 桃花源科技创新园 | 7704 | 
| 37 | 深圳市时代云海科技有限公司 | 宝安华丰国际信息软件产业园 | 23500 | 
| 38 | 深圳凯信智通科技有限公司 | 宝安华丰国际信息软件产业园 | 121658 | 
| 39 | 深圳市乐特尔科技有限公司 | 宝安华丰国际信息软件产业园 | 48953 | 
| 40 | 深圳市山龙科技有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 90000 | 
| 41 | 深圳乾海盛世移动支付有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 120000 | 
| 42 | 深圳德谱仪器有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 240346 | 
| 43 | 深圳华夏通宝金融服务有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 9477 | 
| 44 | 华夏能量吧(深圳)电子商务有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 6273 | 
| 45 | 深圳市得意自动化科技有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 137281 | 
| 46 | 深圳市成为信息技术有限公司 | 宝安区高新奇产业园 | 180000 | 
| 47 | 深圳市华曙三维打印技术有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 58415 | 
| 48 | 深圳华夏通宝信息技术有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 48265 | 
| 49 | 深圳市保益新能电气有限公司 | 宝安区高新奇科技园 | 167557 | 
| 50 | 深圳市博实永道电子商务有限公司 | 展滔电子商务产业园 | 95340 | 
| 51 | 深圳市诚泰达科技发展有限公司 | 展滔电子商务产业园 | 120691 | 
| 52 | 深圳市光聚通讯技术开发有限公司 | 展滔电子商务产业园 | 226637 | 
| 53 | 深圳市芸丰泽电子有限公司 | 展滔电子商务产业园 | 63450 | 
| 54 | 深圳市喆华电子科技有限公司 | 展滔电子商务产业园 | 90990 | 
| 55 | 深圳市国发信息科技有限公司 | 展滔电子商务产业园 | 56970 | 
| 56 | 深圳市永图时代 络技术有限公司 | 展滔电子商务产业园 | 147851 | 
| 57 | 深圳市品印宝智能科技有限公司 | 大运软件小镇 | 124576 | 
| 58 | 深圳市联合系统软件有限公司 | 大运软件小镇 | 61488 | 
| 59 | 深圳市优尼凯科技开发有限公司 | 大运软件小镇 | 10876 | 
| 60 | 深圳傲华尔智能系统有限公司 | 大运软件小镇 | 52261 | 
| 61 | 深圳市汇国源实业发展有限公司 | 大运软件小镇 | 94910 | 
| 62 | 深圳市博思通电脑科技开发有限公司 | 大运软件小镇 | 75146 | 
| 63 | 深圳市朗卓科技有限公司 | 大运软件小镇 | 24528 | 
| 64 | 深圳市美新特机电设备有限公司 | 大运软件小镇 | 71561 | 
| 65 | 深圳市锦正商科技有限公司 | 大运软件小镇 | 39928 | 
| 66 | 深圳市艾磊创兴科技有限公司 | 大运软件小镇 | 94910 | 
| 67 | 深圳市冰海科技有限公司 | 大运软件小镇 | 14990 | 
| 68 | 深圳市轩仑科技有限公司 | 大运软件小镇 | 21803 | 
| 69 | 深圳市彩衫 络科技有限公司 | 大运软件小镇 | 170043 | 
| 70 | 深圳市科普汉斯医疗科技有限公司 | 大运软件小镇 | 41262 | 
| 71 | 深圳市世纪龙晟科技发展有限公司 | 大运软件小镇 | 145687 | 
| 72 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 中海信科技园 | 82800 | 
| 73 | 深圳市明日系统集成有限公司 | 中海信科技园 | 82068 | 
| 74 | 深圳鸿泽自动化科技有限公司 | 双环新一代信息技术 产业园 | 43886 | 
| 75 | 深圳市讯商科技股份有限公司 | 李朗软件园 | 44249 | 
| 76 | 德龙伟创科技(深圳)有限公司 | 李朗软件园 | 108000 | 
| 77 | 深圳市宇航软件股份有限公司 | 李朗软件园 | 46370 | 
| 78 | 深圳市迈圈信息技术有限公司 | 李朗软件园 | 72869 | 
| 79 | 深圳市宇翔信息技术有限公司 | 李朗软件园 | 15148 | 
| 80 | 深圳市海威达兴科技有限公司 | 李朗软件园 | 15896 | 
| 81 | 深圳市振阳软件开发有限公司 | 李朗软件园 | 26050 | 
| 82 | 深圳市飞比电子科技有限公司 | 李朗软件园 | 43398 | 
…………………………………………………
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!