01
当日市场数据
| 两市涨幅大于10% 的家数:122家 | 两市跌幅大于10% 的家数:10家 | 
| 沪市上涨的家数:1716 | 当日沪市成交金额: 3728亿元 | 
| 沪市下跌的家数:372 | |
| 创业板上涨家数:1052 | 当日创业板成交金额:2004亿元 | 
| 创业板下跌家数:145 | 
02
当日资金题材板块
| 上午盘面 热点代表 | 文教休闲(涨停:珠江钢琴) 国防军工(涨停:辉煌科技) 中 成 药(涨停:万盛制药) 医疗保健(涨停:创新医疗) | 
| 下午盘面 热点代表 | 软件服务(涨停:汉王科技) 汽车配件(涨停:成飞集成) 医疗保健(涨停:万泰生物) | 
03
当日消息公告引发的涨停板
二)百亚股份(003006) 公布2022年第三季度 告,公司实现营业收入3.91亿元,同比增长20.90%,基本每股收益0.11元。2连板。
三)隆基机械(002363)发前三季度业绩,净利润3601.83万元,同比增长22.99% 。
04
当日部分个股涨停的原因或题材
| 股票代码 | 股票名称 | n天m板 | 涨停题材 | 
| 002077.SZ | 大港股份 | 5日4板 | 半导体 | 
| 福莱特 | 首板 | 玻璃 | |
| 上海雅仕 | 首板 | 仓储物流 | |
| 001228.SZ | 永泰运 | 首板 | 仓储物流 | 
| 001236.SZ | 弘业期货 | 首板 | 多元金融 | 
| 002188.SZ | 中天服务 | 首板 | 房产服务 | 
| 002634.SZ | 棒杰股份 | 首板 | 服饰 | 
| 日播时尚 | 首板 | 服饰 | |
| 山东华鹏 | 3连板 | 股权转让 | |
| 002951.SZ | 金时科技 | 首板 | 广告包装 | 
| 002599.SZ | 盛通股份 | 首板 | 广告包装 | 
| 002296.SZ | 辉煌科技 | 4连板 | 国防军工 | 
| 002331.SZ | 皖通科技 | 2连板 | 国防军工 | 
| 002111.SZ | 威海广泰 | 首板 | 航空 | 
| 002654.SZ | 万润科技 | 首板 | 互联 | 
| 争光股份 | 首板 | 化工原料 | |
| 002900.SZ | 哈三联 | 首板 | 化学制药 | 
| 000766.SZ | 通化金马 | 首板 | 化学制药 | 
| 002020.SZ | 京新药业 | 首板 | 化学制药 | 
| 002793.SZ | 罗欣药业 | 首板 | 化学制药 | 
| 002817.SZ | 黄山胶囊 | 首板 | 化学制药 | 
| 002262.SZ | 恩华药业 | 首板 | 化学制药 | 
| 001896.SZ | 豫能控股 | 首板 | 火电 | 
| 海天精工 | 3日2板 | 机床制造 | |
| 嘉益股份 | 首板 | 季 增加 | |
| 002403.SZ | 爱仕达 | 首板 | 家电 | 
| 002959.SZ | 小熊电器 | 首板 | 家电 | 
| 国检集团 | 首板 | 建筑工程 | |
| 华电重工 | 首板 | 建筑工程 | |
| 同庆楼 | 首板 | 酒店餐饮 | |
| 鼎信通讯 | 首板 | 扭亏为盈 | |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 首板 | 汽配 | 
| 002190.SZ | 成飞集成 | 首板 | 汽配 | 
| 002279.SZ | 久其软件 | 首板 | 软件服务 | 
| 002090.SZ | 金智科技 | 首板 | 软件服务 | 
| 003007.SZ | 直真科技 | 首板 | 软件服务 | 
| 002362.SZ | 汉王科技 | 首板 | 软件服务 | 
| 百花医药 | 首板 | 生物制药 | |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 首板 | 生物制药 | 
| 康希诺 | 首板 | 生物制药 | |
| 天味食品 | 首板 | 食品 | |
| 亚泰集团 | 首板 | 水泥 | |
| 天喻信息 | 首板 | 通信设备 | |
| 国 信通 | 首板 | 通信设备 | |
| 国新文化 | 首板 | 文教休闲 | |
| 002678.SZ | 珠江钢琴 | 首板 | 文教休闲 | 
| 002873.SZ | 新天药业 | 首板 | 新冠药 | 
| 000650.SZ | 仁和药业 | 首板 | 新冠药 | 
| 002082.SZ | 万邦德 | 首板 | 新冠药 | 
| 002771.SZ | 真视通 | 3连板 | 信创 | 
| 中国高科 | 首板 | 信创 | |
| 002777.SZ | 久远银海 | 首板 | 信创 | 
| 顶点软件 | 首板 | 信创 | |
| 用友 络 | 首板 | 信创 | |
| 003005.SZ | 竞业达 | 首板 | 信创 | 
| 海量数据 | 首板 | 信创 | |
| 中国软件 | 首板 | 信创 | |
| 诚迈科技 | 首板 | 信创 | |
| 000032.SZ | 深桑达A | 首板 | 信创 | 
| 002819.SZ | 东方中科 | 首板 | 信创 | 
| 002808.SZ | 恒久科技 | 首板 | 信创 | 
| 建发合诚 | 首板 | 业绩增加 | |
| 东尼电子 | 首板 | 业绩增加 | |
| 百诚医药 | 首板 | 医疗保健 | |
| 昭衍新药 | 首板 | 医疗保健 | |
| 002173.SZ | 创新医疗 | 首板 | 医疗保健 | 
| 三诺生物 | 首板 | 医疗保健 | |
| 麦澜德 | 首板 | 医疗保健 | |
| 万泰生物 | 首板 | 医疗保健 | |
| 合富中国 | 首板 | 医药商业 | |
| 协和电子 | 首板 | 元器件 | |
| 002565.SZ | 顺灏股份 | 首板 | 造纸 | 
| 003006.SZ | 百亚股份 | 2连板 | 造纸 | 
| 豪悦护理 | 首板 | 造纸 | |
| 000158.SZ | 常山北明 | 首板 | 智慧政务 | 
| 002728.SZ | 特一药业 | 首板 | 中成药 | 
| 000590.SZ | 启迪药业 | 首板 | 中成药 | 
| 002750.SZ | 龙津药业 | 首板 | 中成药 | 
| 002907.SZ | 华森制药 | 首板 | 中成药 | 
| 方盛制药 | 首板 | 中成药 | |
| 002786.SZ | 银宝山新 | 首板 | 专用机械 | 
| 绿能慧充 | 首板 | 综合类 | 
05
当日热点板块点评
10月26日两市股指高开高走,盘中强势拉升,沪指一度涨超1.5%收复3000点,深成指涨近3%,创业板指、科创50指数盘中涨超3%,但午后涨幅有所回落。两市成交额有所放大,全日成交超9000亿元;北向资金净买入超30亿元。
盘面上看,软件、半导体、医药、医疗保健板块强势拉升,旅游、家电、金融、酿酒等板块均走强,银行、煤炭板块小幅走低;CXO概念、信创、新冠药、数字货币概念等题材表现亮眼,猪肉概念大幅下挫。
大盘走势暂时稳定下来,四个不确定因素将在下周陆续落地,推迟公布的经济数据预计将在下周发布,经济见底预期进一步明确,三季 月底集中披露后投资者对 表风险的担忧也将落地,美联储加息恐慌顶点已过,人民币快速单向波动阶段已经过去。稳定不代表将来不跌,总之保持一定的乐观。
潘伦欢
执业证书:
1993年10月底从事证券行业,善于总结个股的短线机会,对金融衍生品(权证,股指期货,期权,商品期货、程序化交易)有一定的研究,2010年7月至2015年,曾经与三峡电视台《三峡财经》合作五年。
投资顾问声明
免责声明
诚通证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。
本 告仅供本公司客户使用。本 告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本 告当日的判断。本公司不保证 告所含信息保持在最新状态,投资者应自行关注本公司相应的更新或修改。
在任何情况下,本 告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,在任何情况下,本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本 告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本 告为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本 告可以取代自己的判断。
本 告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。
诚通证券股份有限公司
地址:北京市海淀区北三环西路 99 西海国际中心 1 15 层。
投资有风险 入市需谨慎
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!