2017年(第16届)中国软件业务收入前百家企业名单(单位:万元)
| 序 | 企业名称 | 软件业务收入 | 
| 1 | 华为技术有限公司 | 21777227 | 
| 2 | 海尔集团公司 | 4321020 | 
| 3 | 浪潮集团有限公司 | 1854390 | 
| 4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1517945 | 
| 5 | 海信集团有限公司 | 1186142 | 
| 6 | 南京南瑞集团公司 | 1150419 | 
| 7 | 中国银联股份有限公司 | 1120881 | 
| 8 | 国 信息通信产业集团有限公司 | 1055490 | 
| 9 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1047125 | 
| 10 | 航天信息股份有限公司 | 945764 | 
| 11 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 808580 | 
| 12 | 华讯方舟科技有限公司 | 721596 | 
| 13 | 熊猫电子集团有限公司 | 695789 | 
| 14 | 阿里云计算有限公司 | 686886 | 
| 15 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 682949 | 
| 16 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 676425 | 
| 17 | 东华软件股份公司 | 671671 | 
| 18 | 东软集团股份有限公司 | 613112 | 
| 19 | 亚信科技(中国)有限公司 | 613089 | 
| 20 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 612716 | 
| 21 | 武汉邮电科学研究院 | 605081 | 
| 22 | 同方股份有限公司 | 601402 | 
| 23 | 北京小米移动软件有限公司 | 597858 | 
| 24 | 新华三技术有限公司 | 583499 | 
| 25 | 文思海辉技术有限公司 | 562340 | 
| 26 | 上海华东电脑股份有限公司 | 559629 | 
| 27 | 江苏省通信服务有限公司 | 524848 | 
| 28 | 用友 络科技股份有限公司 | 498369 | 
| 29 | 福州福大自动化科技有限公司 | 473133 | 
| 30 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 450188 | 
| 31 | 北京全路通信信 研究设计院集团有限公司 | 449073 | 
| 32 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 440725 | 
| 33 | 广州佳都集团有限公司 | 430683 | 
| 34 | 国电南京自动化股份有限公司 | 426174 | 
| 35 | 浙大 新科技股份有限公司 | 409846 | 
| 36 | 深圳市云中飞 络科技有限公司 | 404607 | 
| 37 | 上海华讯 络系统有限公司 | 401233 | 
| 38 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 400889 | 
| 39 | 上海宝信软件股份有限公司 | 395057 | 
| 40 | 太极计算机股份有限公司 | 392637 | 
| 41 | 中科软科技股份有限公司 | 368161 | 
| 42 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 362728 | 
| 43 | 中国电子科技 络信息安全有限公司 | 360107 | 
| 44 | 中国民航信息 络股份有限公司 | 356807 | 
| 45 | 中兴软创科技股份有限公司 | 351560 | 
| 46 | 福建星 锐捷通讯股份有限公司 | 338738 | 
| 47 | 四川省通信产业服务有限公司 | 323302 | 
| 48 | 平安科技(深圳)有限公司 | 323171 | 
| 49 | 北明软件有限公司 | 322444 | 
| 50 | 科大讯飞股份有限公司 | 319531 | 
| 51 | 新大陆科技集团有限公司 | 311830 | 
| 52 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 303354 | 
| 53 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 295442 | 
| 54 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 276548 | 
| 55 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 274093 | 
| 56 | 百度云计算技术(北京)有限公司 | 270973 | 
| 57 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 263627 | 
| 58 | 携程旅游 络技术(上海)有限公司 | 254201 | 
| 59 | 卡斯柯信 有限公司 | 250630 | 
| 60 | 中控科技集团有限公司 | 249671 | 
| 61 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 244821 | 
| 62 | 东方电子集团有限公司 | 239469 | 
| 63 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 236050 | 
| 64 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 233879 | 
| 65 | 深圳创维数字技术有限公司 | 227427 | 
| 66 | 高德信息技术有限公司 | 222116 | 
| 67 | 银江股份有限公司 | 220552 | 
| 68 | 广东维沃软件技术有限公司 | 218287 | 
| 69 | 北京千方科技股份有限公司 | 217299 | 
| 70 | 江苏金智集团有限公司 | 216804 | 
| 71 | 恒生电子股份有限公司 | 215880 | 
| 72 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 213429 | 
| 73 | 万达信息股份有限公司 | 207504 | 
| 74 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 203609 | 
| 75 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 203235 | 
| 76 | 广联达科技股份有限公司 | 202913 | 
| 77 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 201382 | 
| 78 | 浙江宇视科技有限公司 | 200728 | 
| 79 | 博彦科技股份有限公司 | 193400 | 
| 80 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 190514 | 
| 81 | 先锋软件股份有限公司 | 188336 | 
| 82 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 186064 | 
| 83 | 北京华宇软件股份有限公司 | 182011 | 
| 84 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 175025 | 
| 85 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 173896 | 
| 86 | 普天信息技术研究院有限公司 | 173202 | 
| 87 | 和利时科技集团有限公司 | 172239 | 
| 88 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 170597 | 
| 89 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 169217 | 
| 90 | 江苏润和科技投资集团有限公司 | 169174 | 
| 91 | 北京立思辰科技股份有限公司 | 168973 | 
| 92 | 海能达通信股份有限公司 | 163956 | 
| 93 | 中冶赛迪集团有限公司 | 162790 | 
| 94 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 162318 | 
| 95 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 160138 | 
| 96 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 158531 | 
| 97 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 158081 | 
| 98 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 158027 | 
| 99 | 上海贝尔软件有限公司 | 145224 | 
| 100 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 145159 | 
一、本届软件百家企业基本情况
本届软件百家企业入围门槛为软件业务年收入14.5亿元,比上一届提高了1.2亿元,增长8.1%。本届软件百家企业中出现14家新上榜企业,更新率与上届持平。
华为技术有限公司以软件业务年收入2178亿元,连续十六年蝉联软件百家企业之首,海尔集团公司、浪潮集团有限公司分别列第二和第三名。
二、本届软件百家企业发展特点
面对整体经济下行压力加大、行业竞争加剧的严峻市场环境,本届软件百家企业坚持走创新发展之路,着力加强研发,提升核心技术能力,打造自主可控信息技术服务体系;坚持推进转型升级和供给侧结构性改革,发展基于云计算、大数据、人工智能等新技术的产业链,扩大有效供给和中高端技术支撑,更好满足市场需求的变化;坚持全球化发展战略,利用国内外有利资源,深度融入全球产业生态圈,2016全年实现了持续向好、稳中有进的发展局面。
(一)紧抓新的市场机遇,百亿级企业又增新员
在国家政策的有力推动下,在云计算等新兴技术的驱动下,我国软件产业正在面临信息化与工业化深度融合、企业与公共组织信息化升级、企业计算平台重构的新一轮机遇期,围绕智慧城市、智慧医疗、智能制造等领域的应用需求不断涌现,软件百家企业努力抓住时机,提升实力,2016年整体规模持续扩大,共完成软件业务收入6620亿元,比上届增长10.2%,占软件和信息技术服务全行业收入的13.7%。其中,排名首位的华为技术有限公司,软件业务收入突破两千亿元;软件业务收入过100亿元的企业达9家,比上届又增加2家。
(二)部分企业增势凸现,排名持续提升
2016年,本届软件百家企业中有四成企业收入增长率超过20%。其中,排名首位的华为软件业务收入同比增长21.9%,近年来持续快速增长;部分在云计算、大数据领域具有领先优势的企业增长突出,如阿里云、京东尚科排名连续两年快速上升,2016年分别提升了33和36位,软件业务收入增长均超过150%,新入围的百度云增长达到90%;部分积极转型的企业取得新突破,如用友在新业务支撑下收入增长68%,排名提升了15位;部分在新兴领域具有核心技术的企业持续保持增长,如华讯方舟、大疆分别在移动宽带、无人机等领域占据优势,排名分别提升了28和17位,软件业务收入增速达73%和68%;另有部分企业深耕产业链上下游或横向拓展行业领域取得不错的成效,如小米移动、云中飞依托自有终端品牌,提供移动端解决方案,分别增长55%和69%,排名分别提升9和19位;天源迪科和北明软件抓住行业计算平台重构和智慧城市深入推进机遇,分别增长46%和101%,排名提升了17和33位。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!