154家公司获机构调研

近5日机构合计调研154家公司,迈瑞医疗、芯能科技、当升科技等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计显示,近5个交易日(1月14日至1月20日)两市约154家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对129家公司进行调研,即83.77%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研112家,位列其后;阳光私募机构调研68家,排名第三。

机构调研榜单中,共有48家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到430家;芯能科技被327家机构调研,榜单中排名第二;当升科技、九安医疗等分别被239家、161家机构调研。

机构调研次数来看,张家港行机构调研最为密集,共获机构4次调研。中铁工业、云南白药等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

证券时 ?数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,美的集团近5日净流入资金13.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有ST国医、拓维信息等,净流入资金分别为2.89亿元、2.52亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有数字政通、京北方、九安医疗等,涨幅为50.86%、20.43%、13.47%;下跌的有19只,跌幅居前的有宇瞳光学、ST国医、芯能科技等,跌幅为10.11%、10.04%、8.95%。

机构扎堆股中,有2股已经公布了年 业绩快 ,净利润增幅较高的有张家港行、常熟银行,增幅为29.77%、21.13%。公布去年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是九安医疗,预计净利润中值为10.50亿元,同比增幅为333.30%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300760 迈瑞医疗 1 430 354.94 9.72 医药生物
603105 芯能科技 1 327 13.22 -8.95 公用事业
300073 当升科技 1 239 82.46 -0.79 电力设备
002432 九安医疗 2 161 77.66 13.47 医药生物
002511 中顺洁柔 2 149 16.75 -1.24 美容护理
000516 ST 国 医 1 142 7.53 -10.04 医药生物
002230 科大讯飞 1 125 48.53 3.04 计算机
300674 宇信科技 1 104 25.40 -0.47 计算机
002009 天奇股份 1 94 18.09 -7.80 机械设备
002372 伟星新材 1 94 24.54 5.87 建筑材料
301166 优 宁 维 1 93 92.07 0.60 医药生物
601128 常熟银行 1 80 7.49 0.27 银行
300415 伊 之 密 1 73 17.97 -6.41 机械设备
002156 通富微电 1 69 18.29 -3.13 电子
300790 宇瞳光学 1 67 33.69 -10.11 计算机
002539 云图控股 1 67 13.34 -6.58 基础化工
002567 唐 人 神 2 67 8.26 -0.24 农林牧渔
603666 亿 嘉 和 1 66 71.45 -1.45 机械设备
002019 亿帆医药 1 60 19.98 0.15 医药生物
002709 天赐材料 1 58 95.74 -7.01 电力设备
600908 无锡银行 2 57 6.10 1.67 银行
300170 汉得信息 1 56 8.89 5.58 计算机
300432 富临精工 1 53 25.45 -8.06 汽车
002171 楚江新材 1 48 11.24 有色金属
300332 天壕环境 1 47 10.18 -3.23 公用事业
300979 华利集团 1 46 83.88 -0.89 纺织服饰
002603 以岭药业 1 44 23.96 3.86 医药生物
300075 数字政通 1 44 29.75 50.86 计算机
603856 东宏股份 2 35 16.30 7.52 建筑材料
000333 美的集团 1 32 78.62 8.71 家用电器
000726 鲁 泰 A 1 31 6.82 -1.02 纺织服饰
300772 运达股份 2 29 39.44 1.31 电力设备
002839 张家港行 4 27 6.44 3.21 银行
600528 中铁工业 3 25 8.80 0.80 机械设备
300308 中际旭创 1 25 38.51 -0.54 通信
000810 创维数字 1 25 13.90 7.50 家用电器
002987 京 北 方 1 24 47.80 20.43 计算机
300763 锦浪科技 1 23 221.43 6.48 电力设备
000552 靖远煤电 1 21 3.73 -1.58 煤炭
300902 国 安 达 1 21 49.21 5.37 机械设备
002261 拓维信息 1 20 9.00 9.22 会服务
600267 海正药业 1 19 15.99 16.72 医药生物
002402 和 而 泰 1 18 26.00 -0.76 电子
603138 海量数据 1 18 29.95 41.88 计算机
300547 川环科技 2 18 13.26 1.30 汽车
002531 天顺风能 1 17 16.78 2.50 电力设备
600926 杭州银行 2 15 14.70 6.83 银行
000915 华特达因 1 14 33.00 0.55 医药生物
301129 瑞纳智能 1 14 71.99 -2.05 机械设备
002886 沃特股份 1 13 28.30 -8.38 基础化工
300497 富祥药业 1 13 22.71 21.12 医药生物
000989 九 芝 堂 1 13 9.78 -2.78 医药生物
003035 南 能源 1 12 7.45 -6.05 公用事业
300705 九典制药 2 12 31.61 -5.64 医药生物
002908 德生科技 1 12 19.18 -5.19 通信
000157 中联重科 1 12 7.62 2.01 机械设备
603661 恒林股份 1 11 41.94 -1.53 轻工制造
002028 思源电气 1 10 46.99 5.01 电力设备
300996 普联软件 1 10 41.01 24.50 计算机
002867 周 大 生 1 10 18.40 -0.11 纺织服饰
003026 中晶科技 1 10 64.05 -4.72 电子
002250 联化科技 1 9 18.85 4.14 基础化工
002497 雅化集团 1 9 23.50 -7.15 基础化工
301037 保 立 佳 1 9 24.65 -5.45 基础化工
000762 西藏矿业 1 9 42.30 -13.69 有色金属
301108 洁雅股份 1 8 59.63 -8.99 美容护理
002003 伟星股份 2 8 13.79 -0.86 纺织服饰
300151 昌红科技 1 8 33.46 -5.72 机械设备
002590 万安科技 1 8 9.38 -3.99 汽车
002117 东港股份 1 8 8.83 4.62 轻工制造
600679 上海凤凰 1 8 11.66 -1.35 汽车
603323 苏农银行 2 8 5.39 -2.36 银行
300599 雄塑科技 1 7 10.94 0.09 建筑材料
300456 赛微电子 1 7 22.63 -3.41 电子
300700 岱勒新材 1 7 20.38 31.15 机械设备
002158 汉钟精机 2 7 23.16 -0.30 机械设备
300181 佐力药业 1 6 11.36 5.09 医药生物
002332 仙琚制药 1 6 12.40 -3.73 医药生物
002367 康力电梯 1 6 7.91 -2.10 机械设备
301198 喜悦智行 2 6 32.88 -8.16 轻工制造
000959 首钢股份 1 6 5.95 2.94 钢铁
002758 浙农股份 1 6 11.25 -4.74 医药生物
300993 玉马遮阳 1 5 28.44 -4.24 轻工制造
002556 辉隆股份 1 5 11.89 -4.88 农林牧渔
603166 福达股份 1 5 8.09 -1.10 汽车
002182 云海金属 1 5 20.56 -6.76 有色金属
002995 天地在线 2 5 32.49 -8.22 传媒
300499 高澜股份 1 5 13.24 -5.29 机械设备
300683 海特生物 1 5 68.20 17.18 医药生物
002084 海鸥住工 2 5 5.16 -5.67 轻工制造
300853 申昊科技 1 5 38.15 -8.43 机械设备
301058 中粮工科 1 5 19.00 -8.48 建筑装饰
002717 岭南股份 1 5 4.13 11.32 建筑装饰
000999 华润三九 1 5 37.25 0.68 医药生物
300918 南山智尚 1 5 10.72 0.47 纺织服饰
000538 云南白药 3 4 99.55 -4.87 医药生物
300320 海达股份 1 4 13.18 1.93 基础化工
002488 金固股份 2 4 9.20 4.31 汽车
603330 上海天洋 1 4 16.76 -4.28 基础化工
002045 国光电器 1 4 11.99 -6.55 电子
300015 爱尔眼科 1 4 35.05 -2.88 医药生物
000682 东方电子 1 3 8.20 8.32 电力设备
301193 家联科技 1 3 31.45 -3.62 轻工制造
002062 宏润建设 1 3 5.90 20.90 建筑装饰
002142 宁波银行 1 3 40.60 7.81 银行
002639 雪人股份 1 3 13.25 -20.18 机械设备
002976 瑞玛精密 1 3 22.95 0.88 电子
000513 丽珠集团 1 2 38.26 -4.04 医药生物
300962 中金辐照 1 2 22.29 -7.24 会服务
300459 汤 姆 猫 1 2 5.92 10.65 传媒
002980 华 盛 昌 1 2 34.25 -0.98 电力设备
003013 地铁设计 1 2 21.06 -0.89 建筑装饰
300971 博亚精工 1 2 34.85 -13.84 机械设备
000705 浙江震元 1 2 8.22 -5.52 医药生物
601515 东风股份 1 2 7.68 -9.22 轻工制造
300185 通裕重工 1 2 3.29 -3.24 电力设备
000881 中广核技 1 2 9.74 -0.92 基础化工
600572 康 恩 贝 1 2 4.97 -2.17 医药生物
000629 攀钢钒钛 1 2 3.88 -6.28 钢铁
002166 莱茵生物 1 2 9.33 -0.74 医药生物
002594 比 亚 迪 2 2 251.07 -1.66 汽车
300353 东土科技 1 2 11.25 11.28 通信
603676 卫 信 康 1 1 9.84 -15.61 医药生物
300300 海峡创新 1 1 5.84 20.91 计算机
300935 盈 建 科 1 1 57.01 0.25 计算机
300729 乐歌股份 1 1 25.84 -3.00 轻工制造
300865 大 宏 立 1 1 27.81 -4.60 机械设备
002322 理工环科 1 1 11.78 -5.00 计算机
300983 尤安设计 1 1 80.90 -1.43 建筑装饰
002907 华森制药 1 1 15.92 -13.20 医药生物
301076 新瀚新材 1 1 37.11 -6.05 基础化工
603759 海天股份 1 1 16.95 -3.25 环保
301159 三维天地 1 1 51.36 -25.24 计算机
300741 华宝股份 1 1 43.62 -3.60 基础化工
301021 英诺激光 1 1 40.02 -1.04 机械设备
000050 深天马A 1 1 12.84 -1.46 电子
300105 龙源技术 1 1 6.38 -1.69 电力设备
301096 百诚医药 1 1 81.85 -5.39 医药生物
002314 南山控股 1 1 4.02 22.19 房地产
300848 美瑞新材 1 1 31.10 -3.66 基础化工

机构调研

机构、调研、走访

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年1月17日
下一篇 2022年1月17日

相关推荐