截至今日收盘,上证综指收 3128.93点涨幅1.99%,A股总成交额为4523.91亿元。两市共有144股涨停,15跌停。从概念板块来看,金融软件、国产软件、钴等概念股涨幅居前三,涨幅分别为5.04%,4.94%,4.31%;铝、乙醇汽油、汽车后市场等概念股跌幅较大,跌幅分别为-1.17%,-0.95%,-0.47%;
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
金融软件 | 5.04 | 科蓝软件 | 33.12 | 10.0 |
国产软件 | 4.94 | 二三四五 | 7.13 | 10.03 |
钴 | 4.31 | 寒锐钴业 | 168.1 | 9.01 |
类稀土 | 4.13 | 寒锐钴业 | 168.1 | 9.01 |
第三方支付 | 4.08 | 国民技术 | 12.69 | 9.97 |
氟化工 | 3.98 | 泰禾集团 | 28.27 | 7.65 |
新发行股 | 3.83 | 天安新材 | 20.21 | 10.02 |
中国电子集团 | 3.78 | 中国软件 | 23.97 | 10.0 |
次新股 | 3.76 | 天安新材 | 20.21 | 10.02 |
电子政务 | 3.72 | 中国软件 | 23.97 | 10.0 |
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
铝 | -1.17 | 东阳光科 | 9.47 | 5.34 |
乙醇汽油 | -0.95 | 兴化股份 | 6.87 | 1.93 |
汽车后市场 | -0.47 | 宁波华翔 | 15.84 | 4.01 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!