北交所股票成交概况:69股上涨,14股下跌

5月9日,北交所个股合计成交量3418.61万股,成交额4.51亿元,成交额相对上一交易日增加2521.29万元,个股来看,收盘上涨的共69只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有69只,占可交易个股的79.31%,收盘涨幅居前的有中航泰达、连城数控、长虹能源,分别上涨9.72%、7.93%、5.60%。收盘股价下跌的有14只,跌幅居前的有同惠电子、苏轴股份、威博液压等,分别下跌1.56%、1.19%、0.53%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、连城数控、贝特瑞等,成交额分别为1.56亿元、4667.85万元、3937.64万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有12只。全天换手率居前的股票有中航泰达、森萱医药、七丰精工等,换手率分别为3.13%、2.75%、2.71%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830946 森萱医药 13.10 0.00 2.75 15569.91
835368 连城数控 56.88 7.93 0.69 4667.85
835185 贝 特 瑞 61.17 1.21 0.09 3937.64
836239 长虹能源 54.71 5.60 1.61 2646.12
836077 吉林碳谷 51.35 0.71 0.42 2016.76
836263 中航泰达 7.11 9.72 3.13 1372.68
430047 诺思兰德 12.12 0.58 0.60 1082.46
837344 三元基因 18.38 0.99 0.69 785.69
833819 颖泰生物 5.12 0.20 0.10 598.31
833873 中设咨询 4.73 2.38 1.68 593.98
833454 同心传动 7.88 5.35 2.53 589.44
834599 同力股份 8.21 0.12 0.34 587.04
835670 数 字 人 13.82 0.88 1.23 571.81
836433 大唐药业 7.21 3.30 0.81 543.95
836826 盖世食品 9.50 2.37 1.59 497.31
839167 同享科技 9.30 5.44 0.81 443.74
873169 七丰精工 6.34 -0.16 2.71 409.80
870204 沪江材料 18.27 -0.27 2.17 363.31
430090 同辉信息 4.83 0.42 0.80 358.24
835174 五新隧装 10.35 0.19 1.17 344.37
832566 梓 橦 宫 15.61 0.39 0.50 322.78
833523 德瑞锂电 12.80 1.59 0.66 314.71
870436 大地电气 9.00 2.97 1.37 305.13
871981 晶赛科技 24.55 -0.20 0.88 274.31
833509 同惠电子 14.50 -1.56 0.34 268.94
834021 流金岁月 3.74 0.54 0.30 263.06
837212 智新电子 8.45 0.60 0.91 227.47
831010 凯添燃气 3.81 2.42 0.36 221.03
831305 海希通讯 17.60 1.44 0.70 215.76
835640 富 士 达 14.89 1.99 0.09 213.57
430198 微创光电 5.38 4.87 0.57 202.45
833266 生 物 谷 7.53 3.15 0.26 198.81
832089 禾昌聚合 8.71 0.11 0.51 196.11
871642 通易航天 10.03 3.94 0.51 190.31
430489 佳先股份 11.15 1.27 0.38 183.50
831445 龙竹科技 13.75 2.84 0.20 181.74
837092 汉鑫科技 14.31 0.00 1.11 174.75
831832 科达自控 11.93 0.76 0.35 161.66
835305 云创数据 11.48 0.79 0.29 155.88
831370 新 安 洁 3.23 0.94 0.17 152.80
835179 凯德石英 19.26 -0.05 0.24 150.72
831961 创远仪器 15.60 0.13 0.15 144.06
836720 吉冈精密 12.68 0.48 0.53 142.75
832885 星辰科技 12.78 -0.16 0.37 130.56
832171 志晟信息 10.13 1.60 0.62 128.08
834682 球冠电缆 5.37 -0.37 0.27 116.09
839680 广道高新 9.89 0.61 0.33 116.02
839729 永顺生物 7.64 0.92 0.16 96.91
830832 齐鲁华信 4.99 2.25 0.15 81.20
832000 安徽凤凰 5.22 1.36 0.45 80.27
831726 朱 老 六 9.88 1.44 0.32 80.10
836260 中寰股份 12.43 1.30 0.40 79.37
836149 旭杰科技 5.29 1.15 0.35 72.46
836675 秉扬科技 5.78 1.76 0.15 68.20
830799 艾融软件 10.50 1.35 0.08 66.06
839946 华阳变速 3.78 2.44 0.30 62.55
831689 克 莱 特 9.75 0.31 0.24 61.22
831768 拾 比 佰 6.07 0.00 0.17 59.50
830964 润农节水 3.53 0.86 0.09 56.48
832278 鹿得医疗 5.09 0.99 0.15 56.31
832145 恒合股份 6.27 1.46 0.36 55.78
871245 威博液压 13.20 -0.53 0.38 52.25
830839 万通液压 5.54 1.09 0.32 51.06
835508 殷图 联 7.11 -0.28 0.26 48.94
835184 国源科技 6.18 0.32 0.08 40.96
872925 锦好医疗 16.18 -0.43 0.17 40.48
834415 恒拓开源 3.88 0.52 0.13 39.03
838924 广脉科技 6.40 2.40 0.18 38.76
833427 华维设计 8.85 0.45 0.22 38.12
832419 路斯股份 5.46 0.55 0.15 36.46
833346 威贸电子 7.34 0.27 0.19 34.28
430510 丰光精密 9.29 0.87 0.06 33.42
838275 驱 动 力 4.47 0.22 0.08 33.40
832225 利通科技 4.92 1.03 0.11 30.66
871857 泓禧科技 9.27 1.09 0.17 29.37
838030 德众汽车 3.65 0.83 0.09 28.42
834765 美 之 高 5.59 -0.36 0.23 26.58
832735 德源药业 16.38 -0.12 0.04 25.93
430418 苏轴股份 10.78 -1.19 0.06 25.67
871396 常辅股份 8.11 0.12 0.06 18.56
838163 方大股份 5.49 -0.36 0.05 17.42
831856 浩淼科技 5.47 1.67 0.06 17.18
834475 三友科技 6.20 0.00 0.09 14.94
836892 广咨国际 13.15 1.47 0.06 13.32
837242 建邦科技 7.76 0.78 0.05 12.11
831039 国义招标 6.08 0.50 0.04 10.64
871553 凯腾精工 3.92 1.29 0.03 8.17

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年4月5日
下一篇 2022年4月5日

相关推荐