北交所股票成交概况:8股上涨,82股下跌

6月9日,北交所个股合计成交量7620.17万股,成交额5.79亿元,成交额相对上一交易日增加9044.52万元,个股来看,收盘上涨的共8只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有8只,占可交易个股的8.60%,收盘涨幅居前的有荣亿精密、贝特瑞、长虹能源,分别上涨40.19%、1.69%、1.10%。收盘股价下跌的有82只,跌幅居前的有森萱医药、德众汽车、同享科技等,分别下跌6.58%、4.62%、4.41%。

今日上市的荣亿精密(873223)上涨40.19%,全天换手率85.79%,成交额16698.85万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有荣亿精密、森萱医药、贝特瑞等,成交额分别为1.67亿元、7409.90万元、5368.31万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、邦德股份、科创新材等,换手率分别为85.79%、13.04%、4.62%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873223 荣亿精密 4.50 40.19 85.79 16698.85
830946 森萱医药 10.65 -6.58 1.60 7409.90
835185 贝 特 瑞 75.33 1.69 0.10 5368.31
833819 颖泰生物 5.52 -0.54 0.56 3208.71
833266 生 物 谷 9.43 0.43 2.37 2334.94
835179 凯德石英 20.57 0.88 2.12 1821.08
838171 邦德股份 6.98 -0.14 13.04 1748.96
836077 吉林碳谷 56.35 -0.88 0.29 1578.42
836720 吉冈精密 13.51 -3.64 3.21 1066.83
835368 连城数控 66.28 0.00 0.13 1040.79
833523 德瑞锂电 15.87 -2.22 1.66 981.33
836239 长虹能源 45.92 1.10 0.43 965.41
430047 诺思兰德 11.95 -2.77 0.54 964.42
834021 流金岁月 3.65 -2.41 0.93 798.56
833533 骏创科技 10.00 1.01 3.54 614.36
871970 大禹生物 9.58 -1.84 3.47 557.58
833580 科创新材 5.80 -1.86 4.62 535.95
830799 艾融软件 7.97 0.00 0.52 531.26
838030 德众汽车 4.34 -4.62 1.29 495.15
831167 鑫 汇 科 12.51 -0.71 1.74 410.13
831010 凯添燃气 4.01 -1.72 0.55 354.86
835670 数 字 人 8.79 -2.22 0.69 328.27
833454 同心传动 7.38 -1.20 1.25 318.96
833873 中设咨询 4.61 -1.50 0.78 313.27
832566 梓 橦 宫 15.97 -2.20 0.47 312.93
870436 大地电气 9.00 -2.91 1.23 312.15
873169 七丰精工 6.56 -0.61 1.86 284.77
430090 同辉信息 5.07 -1.74 0.60 282.63
871981 晶赛科技 18.17 -2.26 0.72 277.94
835640 富 士 达 15.19 -3.00 0.11 274.16
831832 科达自控 13.60 -1.59 0.50 259.70
836433 大唐药业 3.95 -3.19 0.38 255.36
836826 盖世食品 9.39 -1.47 0.81 252.06
835305 云创数据 11.61 -1.36 0.46 244.28
839167 同享科技 12.80 -4.41 0.31 238.83
834599 同力股份 7.77 -1.15 0.13 218.32
831445 龙竹科技 13.93 -1.90 0.24 217.11
832171 志晟信息 8.87 -1.66 0.92 192.29
837212 智新电子 8.76 -2.12 0.66 172.82
831370 新 安 洁 3.30 -1.49 0.19 168.41
837344 三元基因 17.62 -3.24 0.14 156.96
837092 汉鑫科技 15.53 -1.08 0.90 154.38
830832 齐鲁华信 5.44 -3.72 0.24 145.17
836263 中航泰达 6.21 -2.05 0.37 144.77
430489 佳先股份 6.88 -2.41 0.23 134.09
832278 鹿得医疗 5.43 -0.37 0.32 128.45
831961 创远仪器 12.78 -0.78 0.11 119.56
871642 通易航天 11.45 -1.55 0.27 116.67
831768 拾 比 佰 6.00 -1.15 0.34 113.96
831305 海希通讯 8.42 -0.36 0.30 104.06
836675 秉扬科技 5.65 -1.40 0.21 92.61
832145 恒合股份 6.41 -1.69 0.57 90.51
839946 华阳变速 3.97 -1.00 0.38 84.60
835174 五新隧装 11.38 -1.22 0.26 84.38
832885 星辰科技 14.07 -0.85 0.22 84.08
830964 润农节水 3.73 -0.53 0.12 80.46
834682 球冠电缆 5.32 -1.12 0.18 78.24
834765 美 之 高 5.84 -0.34 0.66 78.19
870204 沪江材料 19.02 0.05 0.45 78.11
833509 同惠电子 14.90 -0.67 0.10 75.86
839729 永顺生物 7.82 -1.01 0.12 75.61
839680 广道高新 10.55 -0.38 0.19 75.18
834415 恒拓开源 4.00 -1.72 0.23 73.32
838924 广脉科技 6.95 -1.00 0.28 70.75
836260 中寰股份 6.77 -1.31 0.32 68.60
871245 威博液压 14.11 -0.63 0.48 68.49
833346 威贸电子 7.95 -0.25 0.34 67.10
838275 驱 动 力 4.20 -1.64 0.18 66.96
871553 凯腾精工 3.87 -1.28 0.26 65.08
832419 路斯股份 5.66 -0.88 0.25 62.94
835508 殷图 联 7.66 -0.78 0.26 51.26
834475 三友科技 6.40 -0.62 0.28 50.28
871857 泓禧科技 9.51 -0.21 0.25 46.18
837242 建邦科技 8.48 -2.42 0.17 45.54
430198 微创光电 5.49 -0.54 0.13 45.22
831689 克 莱 特 9.82 -0.41 0.17 43.06
872925 锦好医疗 16.09 -0.25 0.12 31.92
832000 安徽凤凰 5.49 -0.90 0.17 31.75
832735 德源药业 16.98 -0.59 0.04 28.72
832225 利通科技 5.08 -0.78 0.10 28.44
430418 苏轴股份 9.27 0.00 0.06 26.53
836149 旭杰科技 5.72 -0.87 0.11 25.16
430510 丰光精密 9.15 -1.08 0.04 23.80
835184 国源科技 6.48 -0.31 0.04 20.50
836892 广咨国际 10.48 -0.19 0.07 19.46
830839 万通液压 6.15 -0.49 0.10 19.13
832089 禾昌聚合 9.32 -0.64 0.04 18.95
838163 方大股份 5.82 -0.51 0.05 15.67
831856 浩淼科技 5.75 -0.86 0.04 10.61
831039 国义招标 6.01 0.33 0.04 10.47
831726 朱 老 六 10.83 -1.46 0.03 8.28
833427 华维设计 6.75 -0.44 0.03 5.37
871396 常辅股份 9.05 -0.33 0.01 3.53

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年5月5日
下一篇 2022年5月5日

相关推荐