北交所股票成交概况:46股上涨,43股下跌

6月16日,北交所个股合计成交量4802.43万股,成交额4.34亿元,成交额相对上一交易日增加1275.86万元,个股来看,收盘上涨的共46只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有46只,占可交易个股的48.42%,收盘涨幅居前的有龙竹科技、数字人、森萱医药,分别上涨6.95%、3.72%、3.27%。收盘股价下跌的有43只,跌幅居前的有长虹能源、同享科技、创远仪器等,分别下跌4.17%、4.14%、3.63%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、贝特瑞、颖泰生物等,成交额分别为6723.09万元、3792.42万元、3212.50万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有15只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、邦德股份、奥迪威等,换手率分别为9.26%、6.42%、3.52%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830946 森萱医药 10.73 3.27 1.47 6723.09
835185 贝 特 瑞 74.00 1.37 0.07 3792.42
833819 颖泰生物 5.59 0.00 0.57 3212.50
832491 奥 迪 威 10.56 -0.85 3.52 3025.01
836077 吉林碳谷 56.51 0.52 0.53 2824.81
836239 长虹能源 41.83 -4.17 0.87 1827.43
834021 流金岁月 3.64 1.68 1.75 1485.65
873223 荣亿精密 3.73 -0.53 9.26 1404.95
835368 连城数控 65.40 -1.58 0.18 1403.59
833266 生 物 谷 9.33 0.86 1.26 1218.84
430047 诺思兰德 11.90 0.00 0.53 954.71
835179 凯德石英 20.25 -3.43 1.11 935.99
831445 龙竹科技 10.77 6.95 0.92 846.63
838171 邦德股份 6.66 -0.89 6.42 692.74
430090 同辉信息 5.13 2.81 1.40 671.38
835670 数 字 人 8.64 3.72 1.44 659.80
832885 星辰科技 13.93 -1.07 2.12 622.95
833533 骏创科技 10.03 0.80 3.02 518.26
838030 德众汽车 4.27 -3.39 1.49 479.79
870436 大地电气 8.98 -0.77 1.79 450.64
839167 同享科技 11.82 -4.14 0.60 426.24
830799 艾融软件 8.10 -2.64 0.43 402.89
870299 灿能电力 5.12 0.20 3.27 386.34
833523 德瑞锂电 15.65 0.64 0.66 380.24
833580 科创新材 5.65 0.36 3.09 344.68
831832 科达自控 13.26 0.45 0.59 323.66
831961 创远仪器 12.20 -3.63 0.28 280.48
831370 新 安 洁 3.29 -0.30 0.30 264.63
833454 同心传动 7.27 0.14 1.04 263.56
871970 大禹生物 9.16 -0.22 1.71 261.43
871981 晶赛科技 18.00 0.45 0.66 251.07
833873 中设咨询 4.69 0.00 0.62 250.61
832278 鹿得医疗 5.39 -1.82 0.63 250.26
835640 富 士 达 15.00 0.33 0.09 224.43
836826 盖世食品 9.04 -1.74 0.73 221.40
871642 通易航天 7.86 0.00 0.51 213.12
837344 三元基因 17.23 -0.46 0.20 208.81
831010 凯添燃气 3.97 -0.50 0.28 180.06
832171 志晟信息 8.98 0.90 0.84 175.71
839680 广道高新 10.32 -0.58 0.44 173.16
830832 齐鲁华信 5.52 -0.18 0.29 169.91
831167 鑫 汇 科 12.32 -0.24 0.70 163.60
835305 云创数据 11.40 0.09 0.30 157.72
836263 中航泰达 6.44 -0.77 0.36 146.42
831768 拾 比 佰 6.08 0.33 0.42 143.65
832145 恒合股份 6.54 0.15 0.85 137.15
836433 大唐药业 3.87 0.00 0.21 134.72
873169 七丰精工 6.28 -0.16 0.91 132.79
836720 吉冈精密 13.33 -1.62 0.39 132.13
832566 梓 橦 宫 7.55 0.53 0.20 126.74
837212 智新电子 8.76 0.92 0.48 125.45
871245 威博液压 13.83 -0.79 0.83 118.15
430489 佳先股份 6.73 -0.30 0.20 113.92
839729 永顺生物 7.93 0.63 0.18 113.58
834765 美 之 高 5.95 0.68 0.93 113.11
836260 中寰股份 6.55 -0.15 0.51 105.71
830964 润农节水 3.64 -0.55 0.16 103.67
833427 华维设计 6.54 -0.91 0.55 89.63
834599 同力股份 7.77 0.39 0.05 88.35
837092 汉鑫科技 15.71 1.49 0.44 88.14
870204 沪江材料 18.67 -0.16 0.50 86.42
831305 海希通讯 8.08 0.12 0.25 81.14
832735 德源药业 16.98 0.59 0.11 80.07
838924 广脉科技 6.77 0.15 0.32 79.54
831039 国义招标 5.97 0.17 0.27 72.02
831726 朱 老 六 10.77 0.09 0.26 71.15
836149 旭杰科技 5.68 0.89 0.30 66.63
836675 秉扬科技 5.62 0.72 0.14 61.51
832000 安徽凤凰 5.52 0.55 0.32 60.82
833346 威贸电子 7.92 0.00 0.30 59.50
835174 五新隧装 11.25 -0.27 0.18 57.19
836892 广咨国际 10.30 0.19 0.22 57.01
835184 国源科技 6.46 0.47 0.10 56.17
830839 万通液压 6.20 0.81 0.31 56.08
832225 利通科技 5.08 -0.39 0.19 53.67
430198 微创光电 5.48 0.37 0.15 52.96
834682 球冠电缆 5.39 -0.19 0.12 50.94
430510 丰光精密 9.11 -0.11 0.09 49.74
837242 建邦科技 8.36 -0.59 0.18 48.62
834475 三友科技 6.34 0.16 0.27 47.73
835508 殷图 联 7.78 0.13 0.24 47.26
834415 恒拓开源 3.98 0.76 0.15 45.82
839946 华阳变速 3.94 0.25 0.21 45.35
832089 禾昌聚合 9.28 0.11 0.10 44.44
832419 路斯股份 5.67 0.18 0.14 35.51
833509 同惠电子 14.43 -0.35 0.04 31.79
430418 苏轴股份 9.10 0.33 0.07 29.74
838163 方大股份 5.63 -0.88 0.08 25.76
831689 克 莱 特 9.78 -0.10 0.10 25.62
871553 凯腾精工 3.74 -1.06 0.09 22.73
872925 锦好医疗 15.96 -0.75 0.08 22.30
838275 驱 动 力 4.16 -0.72 0.05 18.97
871857 泓禧科技 9.28 -0.32 0.10 18.36
871396 常辅股份 9.03 -0.66 0.05 17.15
831856 浩淼科技 5.71 0.18 0.05 15.39

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年5月12日
下一篇 2022年5月12日

相关推荐