北交所成交活跃股:5股换手率超5%

6月14日,北交所个股合计成交量5255.60万股,成交额5.00亿元,成交额相对上一交易日增加1.42亿元,个股来看,收盘上涨的共16只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有16只,占可交易个股的16.84%,收盘涨幅居前的有诺思兰德、利通科技、中航泰达,分别上涨4.46%、1.80%、0.62%。收盘股价下跌的有71只,跌幅居前的有奥迪威、凯德石英、海希通讯等,分别下跌7.45%、3.91%、3.47%。

今日上市的奥迪威(832491)下跌7.45%,全天换手率16.18%,成交额13881.52万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有奥迪威、贝特瑞、森萱医药等,成交额分别为1.39亿元、3764.96万元、3274.00万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有奥迪威、荣亿精密、邦德股份等,换手率分别为16.18%、13.54%、7.97%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832491 奥 迪 威 10.18 -7.45 16.18 13881.52
835185 贝 特 瑞 72.78 -1.64 0.07 3764.96
830946 森萱医药 10.23 -2.29 0.75 3274.00
835179 凯德石英 21.85 -3.91 2.55 2291.63
873223 荣亿精密 3.65 -1.88 13.54 2003.11
836239 长虹能源 45.09 -1.49 0.81 1769.26
430047 诺思兰德 12.18 4.46 0.95 1715.59
836077 吉林碳谷 56.49 -0.04 0.26 1392.66
835368 连城数控 66.30 0.00 0.17 1307.76
838171 邦德股份 6.73 -2.75 7.97 1037.55
870299 灿能电力 5.11 -3.04 7.55 1006.18
830799 艾融软件 8.03 0.12 0.87 885.58
834021 流金岁月 3.60 -1.37 0.88 730.57
833533 骏创科技 10.01 -0.79 4.16 710.80
833266 生 物 谷 9.28 0.43 0.73 708.45
836263 中航泰达 6.49 0.62 1.72 700.61
871970 大禹生物 9.24 -2.53 4.36 671.59
833819 颖泰生物 5.60 0.00 0.10 662.98
833523 德瑞锂电 15.45 -2.59 1.16 659.05
833580 科创新材 5.62 -2.09 5.60 623.96
871981 晶赛科技 17.89 -1.21 1.27 479.27
833454 同心传动 7.28 -1.49 1.87 467.95
838030 德众汽车 4.43 -2.42 1.07 410.52
873169 七丰精工 6.25 -0.64 2.63 380.19
833873 中设咨询 4.62 -1.49 0.92 371.09
430090 同辉信息 4.99 -0.99 0.76 349.63
831305 海希通讯 8.07 -3.47 1.01 331.08
831167 鑫 汇 科 12.23 -1.21 1.40 323.37
837344 三元基因 17.36 -0.86 0.29 303.65
831010 凯添燃气 4.04 0.25 0.43 272.79
835670 数 字 人 8.39 -1.99 0.60 268.96
832566 梓 橦 宫 7.48 -1.84 0.42 264.93
836826 盖世食品 8.98 -2.07 0.80 236.99
831961 创远仪器 12.66 0.00 0.22 226.10
835640 富 士 达 14.80 -1.20 0.09 223.97
836433 大唐药业 3.89 -1.52 0.35 223.63
832171 志晟信息 8.74 -0.91 1.09 221.51
870204 沪江材料 18.59 -1.12 1.21 205.64
430489 佳先股份 6.74 -1.46 0.34 190.74
832885 星辰科技 14.08 0.21 0.49 189.20
830832 齐鲁华信 5.38 -0.37 0.29 171.47
870436 大地电气 8.96 -0.78 0.67 168.59
835305 云创数据 11.48 -0.35 0.31 161.97
836720 吉冈精密 13.25 0.23 0.48 157.54
831832 科达自控 13.12 0.08 0.28 149.87
839167 同享科技 12.61 -1.41 0.19 141.08
871857 泓禧科技 9.26 -1.70 0.79 139.69
837212 智新电子 8.69 -1.25 0.53 135.52
831370 新 安 洁 3.31 -0.90 0.15 131.51
833509 同惠电子 14.53 -1.16 0.17 127.29
834682 球冠电缆 5.34 -0.37 0.30 124.98
831768 拾 比 佰 6.06 -0.82 0.36 120.37
830964 润农节水 3.63 -1.89 0.18 117.42
831445 龙竹科技 13.38 0.15 0.12 105.59
835174 五新隧装 11.18 0.00 0.33 105.52
836260 中寰股份 6.58 -1.50 0.50 104.97
834599 同力股份 7.67 -0.13 0.06 103.24
871642 通易航天 11.12 -2.11 0.24 101.15
832735 德源药业 16.85 -0.06 0.13 94.79
836892 广咨国际 10.34 -1.15 0.36 90.58
832225 利通科技 5.10 1.80 0.31 87.55
839946 华阳变速 3.89 -1.77 0.40 86.05
834415 恒拓开源 3.94 -1.50 0.27 85.17
430418 苏轴股份 9.13 0.55 0.20 84.82
837092 汉鑫科技 15.45 0.32 0.42 82.41
832000 安徽凤凰 5.51 0.00 0.43 79.76
430510 丰光精密 9.14 -0.54 0.13 75.56
838924 广脉科技 6.78 -0.44 0.29 72.52
833427 华维设计 6.63 -0.90 0.43 71.04
832145 恒合股份 6.42 0.31 0.44 68.70
839680 广道高新 10.38 0.00 0.16 64.95
833346 威贸电子 7.89 -0.13 0.33 63.17
832278 鹿得医疗 5.48 0.18 0.15 61.25
839729 永顺生物 7.78 -0.89 0.10 60.39
836675 秉扬科技 5.58 -0.36 0.13 58.21
872925 锦好医疗 16.05 -0.43 0.21 57.87
832089 禾昌聚合 9.26 -0.32 0.12 52.10
834475 三友科技 6.27 -0.79 0.28 50.30
831726 朱 老 六 10.75 -2.01 0.18 48.62
838275 驱 动 力 4.16 -1.42 0.12 45.54
871553 凯腾精工 3.76 -1.31 0.19 45.48
834765 美 之 高 5.87 -0.84 0.36 43.16
831039 国义招标 5.99 0.00 0.14 37.84
831689 克 莱 特 9.78 -0.51 0.14 35.96
835508 殷图 联 7.72 -0.64 0.16 32.24
430198 微创光电 5.43 0.00 0.08 28.06
832419 路斯股份 5.59 -0.89 0.11 27.80
835184 国源科技 6.44 0.16 0.04 24.11
830839 万通液压 6.13 -0.49 0.13 23.91
871245 威博液压 14.00 0.36 0.16 23.31
836149 旭杰科技 5.63 -0.71 0.09 19.56
837242 建邦科技 8.36 -0.48 0.05 13.95
831856 浩淼科技 5.68 -1.39 0.04 12.21
838163 方大股份 5.67 -1.22 0.02 6.49
871396 常辅股份 8.97 -0.55 0.01 1.97

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年5月10日
下一篇 2022年5月10日

相关推荐