中国 财经11月18日讯 今日共有39家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9637家,协议转让企业7993家,做市转让企业1644家;申 及待挂牌的企业共1717家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 | 
| 新油工程 839321 | 太平洋 | 资本品 | 
| 大地园林 839409 | 西南证券 | 资本品 | 
| 捷智科技 839423 | 华龙证券 | 技术硬件与设备 | 
| 奥奇食品 839437 | 财通证券 | 食品与主要用品零售 | 
| 华腾股份 839454 | 川财证券 | 耐用消费品与服装 | 
| 嘉博设计 839537 | 兴业证券 | 商业和专业服务 | 
| 永星股份 839549 | 东兴证券 | 原材料 | 
| 杰迈科技 839585 | 中原证券 | 软件与服务 | 
| 安行天下 839596 | 国元证券 | 消费者服务 | 
| 康达股份 839610 | 东海证券 | 食品、饮料与烟草 | 
| 七星电气 839644 | 东兴证券 | 技术硬件与设备 | 
| 瑞明科技 839647 | 西部证券 | 汽车与汽车零部件 | 
| 天优科技 839686 | 山西证券 | 软件与服务 | 
| 肇庆龙头 839700 | 安信证券 | 资本品 | 
| 奇士达 839706 | 东北证券 | 耐用消费品与服装 | 
| 苏扬包装 839713 | 华融证券 | 原材料 | 
| 模式生物 839728 | 国海证券 | 制药、生物科技和生命科学 | 
| 探感科技 839733 | 东兴证券 | 软件与服务 | 
| 鸥玛软件 839737 | 上海证券 | 软件与服务 | 
| 太伟药业 839775 | 东吴证券 | 制药、生物科技和生命科学 | 
| 洛克新材 839783 | 南京证券 | 原材料 | 
| 源明杰 839786 | 中银国际证券 | 资本品 | 
| 东和新材 839792 | 东莞证券 | 原材料 | 
| 岷江源 839793 | 西南证券 | 制药、生物科技和生命科学 | 
| 赛姆科技 839794 | 广州证券 | 软件与服务 | 
| 唐山华熠 839796 | 方正证券 | 原材料 | 
| 小尾羊 839808 | 光大证券 | 消费者服务 | 
| 微核科技 839810 | 西南证券 | 软件与服务 | 
| 明及电气 839831 | 东北证券 | 资本品 | 
| 赤马传媒 839833 | 中泰证券 | 媒体 | 
| 酷乐互娱 839838 | 广发证券 | 软件与服务 | 
| 广安科技 839867 | 华创证券 | 资本品 | 
| 德威新能 839876 | 国融证券 | 汽车与汽车零部件 | 
| 德力物流 839913 | 太平洋 | 运输 | 
| 隽诺环保 839923 | 广州证券 | 资本品 | 
| 诚创精密 839929 | 兴业证券 | 资本品 | 
| 国润股份 839931 | 西部证券 | 原材料 | 
| 天兆猪业 839932 | 国都证券 | 食品、饮料与烟草 | 
| 瀚野生物 839937 | 开源证券 | 食品、饮料与烟草 | 
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!