为加快本市新一代信息技术产业发展,围绕国家战略,通过政府战略引导和市场主导的共同作用,深入实施创新驱动发展战略,充分发挥专项资金的引导、推进作用,根据《关于开展2020年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金(软件和信息服务业领域)项目申 工作的通知》(沪经信软〔2020〕137 )的精神,市经济信息化委开展了2020年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金(软件和信息服务业领域)项目的申 和评审工作,本批次合计拟支持金额14980万元。
现将本市2020年度软件和集成电路产业发展专项资金(软件和信息服务业领域)拟支持单位予以公示。公示日期:2020年8月20日至2020年8月26日,联系人:黄永强,联系电话:23113692,传真:63583834电子邮箱:huangyq@sheitc.sh.gov.cn。
上海市经济和信息化委员会
2020年8月19日
2020年度软件和集成电路产业发展专项资金
(软件和信息服务业领域)拟支持单位
| 序 | 单位名称 | 
| 1 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 
| 2 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 
| 3 | 上海数腾软件科技股份有限公司 | 
| 4 | 上海元方科技股份有限公司 | 
| 5 | 上海缔安科技股份有限公司 | 
| 6 | 上海建朗信息科技有限公司 | 
| 7 | 上海美华系统有限公司 | 
| 8 | 上海众恒智能系统技术有限公司 | 
| 9 | 联想(上海)信息技术有限公司 | 
| 10 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 
| 11 | 上海市计算技术研究所 | 
| 12 | 上海精鲲计算机科技有限公司 | 
| 13 | 上海赢科信息技术有限公司 | 
| 14 | 上海聚水潭 络科技有限公司 | 
| 15 | 云汉芯城(上海)互联 科技股份有限公司 | 
| 16 | 上海海隆软件有限公司 | 
| 17 | 上海冰鉴信息科技有限公司 | 
| 18 | 上海文思海辉金信软件有限公司 | 
| 19 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 
| 20 | 博彦泓智科技(上海)有限公司 | 
| 21 | 上海云从企业发展有限公司 | 
| 22 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 
| 23 | 上海羽时互联 金融信息服务有限公司 | 
| 24 | 上海分布信息科技有限公司 | 
| 25 | 上海欧冶金融信息服务股份有限公司 | 
| 26 | 上海金丘信息科技股份有限公司 | 
| 27 | 微创(上海) 络技术股份有限公司 | 
| 28 | 上海信医科技有限公司 | 
| 29 | 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 | 
| 30 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 | 
| 31 | 上海天正软件有限公司 | 
| 32 | 上海兴容信息技术有限公司 | 
| 33 | 百控股股份有限公司 | 
| 34 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 
| 35 | 上海瀛联信息科技股份有限公司 | 
| 36 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 
| 37 | 上海英方软件股份有限公司 | 
| 38 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 | 
| 39 | 上海浪擎信息科技有限公司 | 
| 40 | 上海阅维科技股份有限公司 | 
| 41 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 
| 42 | 携程旅游 络技术(上海)有限公司 | 
| 43 | 上海联空 络科技有限公司 | 
| 44 | 东方财富信息股份有限公司 | 
| 45 | 弘衍信息科技(上海)有限公司 | 
| 46 | 上海钦文信息科技有限公司 | 
| 47 | 上海创意城市科技发展有限公司 | 
| 48 | 汇付天下有限公司 | 
| 49 | 中远海运科技股份有限公司 | 
| 50 | 正泰电气股份有限公司 | 
| 51 | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 
| 52 | 万达信息股份有限公司 | 
| 53 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 
| 54 | 上海顺如丰来技术有限公司 | 
| 55 | 上海浦东软件园股份有限公司 | 
| 56 | 上海天地软件创业园有限公司 | 
| 57 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 
| 58 | 上海格尔安全科技有限公司 | 
| 59 | 上海市信息服务产业基地促进会 | 
| 60 | 上海临港新业坊宏慧投资发展有限公司 | 
| 61 | 上海市数字内容产业促进中心 | 
| 62 | 上海移动互联 产业促进中心 | 
| 63 | 上海市信息服务外包发展中心 | 
| 64 | 上海金融信息行业协会 | 
欢迎转发,但请注明出处“上海经信委”
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!