证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3209.87点,收于年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为4859.74亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有环球印务、空港股份、南国置业等,乖离率分别为9.54%、9.37%、9.11%;英特集团、畅联股份、英飞拓等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002799 | 环球印务 | 9.98 | 3.43 | 11.87 | 13.00 | 9.54 |
600463 | 空港股份 | 10.00 | 1.67 | 7.44 | 8.14 | 9.37 |
002305 | 南国置业 | 9.96 | 7.40 | 2.33 | 2.54 | 9.11 |
002917 | 金 奥 博 | 10.04 | 5.53 | 9.67 | 10.52 | 8.81 |
603214 | 爱 婴 室 | 7.79 | 2.98 | 20.27 | 21.86 | 7.83 |
000573 | 粤宏远A | 10.03 | 3.92 | 3.26 | 3.51 | 7.62 |
000514 | 渝 开 发 | 10.05 | 7.21 | 4.18 | 4.49 | 7.40 |
002935 | 天奥电子 | 10.00 | 3.74 | 22.83 | 24.42 | 6.95 |
600622 | 光大嘉宝 | 8.28 | 5.09 | 3.21 | 3.40 | 6.07 |
603798 | 康 普 顿 | 10.03 | 1.25 | 10.67 | 11.30 | 5.92 |
600533 | 栖霞建设 | 6.13 | 3.44 | 3.27 | 3.46 | 5.71 |
603138 | 海量数据 | 9.98 | 6.42 | 16.70 | 17.64 | 5.64 |
605158 | 华达新材 | 5.49 | 11.47 | 7.10 | 7.49 | 5.44 |
600683 | 京投发展 | 9.96 | 6.59 | 5.08 | 5.30 | 4.43 |
600127 | 金健米业 | 6.23 | 7.67 | 8.66 | 9.04 | 4.41 |
300625 | 三雄极光 | 13.08 | 6.70 | 12.84 | 13.40 | 4.40 |
603611 | 诺力股份 | 6.44 | 1.92 | 17.43 | 18.18 | 4.31 |
600080 | 金花股份 | 5.38 | 2.54 | 7.70 | 8.03 | 4.29 |
002827 | 高争民爆 | 4.61 | 2.13 | 10.01 | 10.43 | 4.15 |
300845 | 捷安高科 | 19.97 | 12.09 | 15.93 | 16.58 | 4.08 |
000534 | 万泽股份 | 7.37 | 1.71 | 14.15 | 14.72 | 4.04 |
300917 | 特发服务 | 7.95 | 6.92 | 23.53 | 24.43 | 3.81 |
001202 | 炬申股份 | 9.98 | 12.50 | 15.95 | 16.53 | 3.62 |
600665 | 天 地 源 | 4.36 | 1.59 | 3.23 | 3.35 | 3.56 |
300871 | 回盛生物 | 5.09 | 4.48 | 25.14 | 26.01 | 3.47 |
600173 | 卧龙地产 | 3.97 | 0.70 | 5.57 | 5.76 | 3.39 |
600816 | ST 安 信 | 5.05 | 0.07 | 4.43 | 4.58 | 3.28 |
002224 | 三 力 士 | 5.37 | 3.87 | 4.95 | 5.10 | 3.00 |
002180 | 纳 思 达 | 3.98 | 0.72 | 44.76 | 46.00 | 2.77 |
002399 | 海 普 瑞 | 2.86 | 0.40 | 15.76 | 16.19 | 2.70 |
603499 | 翔港科技 | 2.95 | 0.67 | 7.81 | 8.02 | 2.67 |
600397 | 安源煤业 | 3.41 | 2.21 | 3.26 | 3.34 | 2.60 |
002536 | 飞龙股份 | 4.44 | 4.68 | 7.35 | 7.53 | 2.52 |
002458 | 益生股份 | 3.90 | 2.07 | 9.88 | 10.13 | 2.49 |
002342 | 巨力索具 | 6.16 | 4.90 | 4.21 | 4.31 | 2.47 |
603682 | 锦和商管 | 2.77 | 2.06 | 5.80 | 5.94 | 2.36 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.06 | 8.69 | 15.64 | 15.99 | 2.22 |
601101 | 昊华能源 | 2.88 | 1.25 | 7.34 | 7.50 | 2.17 |
603618 | 杭电股份 | 2.43 | 3.66 | 6.61 | 6.75 | 2.16 |
603080 | 新疆火炬 | 3.03 | 2.77 | 15.00 | 15.31 | 2.04 |
002360 | 同德化工 | 10.00 | 2.62 | 8.19 | 8.36 | 2.02 |
600082 | 海泰发展 | 3.73 | 2.03 | 3.27 | 3.34 | 2.02 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.51 | 1.40 | 10.00 | 10.20 | 2.00 |
600521 | 华海药业 | 2.86 | 0.92 | 20.08 | 20.48 | 1.99 |
600159 | 大龙地产 | 2.82 | 2.41 | 2.86 | 2.92 | 1.94 |
603600 | 永艺股份 | 3.93 | 2.22 | 9.85 | 10.04 | 1.92 |
002542 | 中化岩土 | 3.15 | 2.82 | 2.89 | 2.95 | 1.92 |
000733 | 振华科技 | 3.17 | 0.68 | 113.70 | 115.75 | 1.80 |
002279 | 久其软件 | 2.37 | 1.02 | 4.67 | 4.75 | 1.75 |
002675 | 东诚药业 | 2.11 | 0.37 | 13.80 | 14.04 | 1.70 |
600692 | 亚通股份 | 2.13 | 1.33 | 6.13 | 6.23 | 1.61 |
002302 | 西部建设 | 3.35 | 1.81 | 7.90 | 8.03 | 1.58 |
603045 | 福达合金 | 1.81 | 2.43 | 16.61 | 16.87 | 1.56 |
603096 | 新 经 典 | 1.88 | 4.36 | 22.44 | 22.79 | 1.55 |
000651 | 格力电器 | 3.88 | 2.07 | 32.67 | 33.17 | 1.53 |
603393 | 新天然气 | 3.13 | 1.39 | 24.70 | 25.07 | 1.51 |
002697 | 红旗连锁 | 1.62 | 0.69 | 4.96 | 5.03 | 1.46 |
603017 | 中衡设计 | 2.66 | 0.76 | 9.52 | 9.66 | 1.44 |
002133 | 广宇集团 | 3.66 | 1.29 | 3.35 | 3.40 | 1.39 |
000006 | 深振业A | 3.56 | 1.17 | 4.30 | 4.36 | 1.34 |
605289 | 罗曼股份 | 8.70 | 15.19 | 21.73 | 22.00 | 1.25 |
000586 | 汇源通信 | 3.11 | 1.78 | 8.51 | 8.61 | 1.21 |
603195 | 公牛集团 | 2.09 | 0.56 | 150.58 | 152.40 | 1.21 |
300736 | 百邦科技 | 4.78 | 1.94 | 11.06 | 11.19 | 1.19 |
002915 | 中欣氟材 | 1.35 | 1.08 | 18.54 | 18.75 | 1.15 |
600251 | 冠农股份 | 1.74 | 1.06 | 9.81 | 9.92 | 1.14 |
002376 | 新 北 洋 | 1.79 | 0.72 | 7.85 | 7.94 | 1.10 |
600740 | 山西焦化 | 4.49 | 2.52 | 6.45 | 6.52 | 1.08 |
002846 | 英联股份 | 4.09 | 2.46 | 7.04 | 7.12 | 1.07 |
603357 | 设计总院 | 1.43 | 1.01 | 9.84 | 9.94 | 1.01 |
600137 | 浪莎股份 | 1.53 | 1.24 | 14.42 | 14.56 | 0.96 |
600284 | 浦东建设 | 1.70 | 0.90 | 6.52 | 6.57 | 0.84 |
002775 | 文科园林 | 1.52 | 0.93 | 3.99 | 4.02 | 0.72 |
002454 | 松芝股份 | 1.13 | 1.77 | 7.98 | 8.04 | 0.71 |
603843 | 正平股份 | 1.50 | 1.30 | 4.70 | 4.73 | 0.62 |
000592 | 平潭发展 | 1.08 | 1.50 | 2.79 | 2.81 | 0.61 |
300587 | 天铁股份 | 1.94 | 1.94 | 11.51 | 11.58 | 0.59 |
000705 | 浙江震元 | 1.28 | 0.92 | 7.88 | 7.93 | 0.59 |
002839 | 张家港行 | 1.01 | 0.88 | 4.98 | 5.01 | 0.58 |
002620 | 瑞和股份 | 0.64 | 1.45 | 6.23 | 6.26 | 0.54 |
002671 | 龙泉股份 | 0.87 | 0.54 | 4.63 | 4.65 | 0.51 |
000561 | 烽火电子 | 0.79 | 0.69 | 7.63 | 7.67 | 0.48 |
000713 | 丰乐种业 | 2.73 | 4.64 | 9.37 | 9.41 | 0.48 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.64 | 0.50 | 4.93 | 4.95 | 0.41 |
002593 | 日上集团 | 1.62 | 1.68 | 3.75 | 3.76 | 0.39 |
300523 | 辰安科技 | 0.40 | 0.15 | 22.75 | 22.83 | 0.37 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.47 | 1.22 | 8.92 | 8.95 | 0.36 |
002347 | 泰尔股份 | 0.65 | 1.28 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
603013 | 亚普股份 | 0.41 | 0.22 | 14.75 | 14.80 | 0.35 |
000759 | 中百集团 | 1.02 | 0.25 | 4.95 | 4.97 | 0.32 |
601606 | 长城军工 | 1.28 | 0.73 | 11.82 | 11.86 | 0.31 |
600527 | 江南高纤 | 1.38 | 0.34 | 2.20 | 2.21 | 0.29 |
605298 | 必得科技 | 1.40 | 0.54 | 13.77 | 13.81 | 0.27 |
002367 | 康力电梯 | 0.27 | 0.83 | 7.44 | 7.46 | 0.26 |
600333 | 长春燃气 | 1.26 | 1.62 | 5.61 | 5.62 | 0.25 |
002370 | 亚太药业 | 0.77 | 1.34 | 5.20 | 5.21 | 0.22 |
605090 | 九丰能源 | 1.38 | 3.37 | 22.69 | 22.74 | 0.21 |
600479 | 千金药业 | 1.15 | 0.93 | 9.65 | 9.67 | 0.19 |
000926 | 福星股份 | 4.68 | 2.96 | 4.46 | 4.47 | 0.16 |
002128 | 电投能源 | 2.58 | 2.11 | 14.30 | 14.32 | 0.15 |
300021 | 大禹节水 | 1.88 | 2.28 | 5.40 | 5.41 | 0.11 |
002578 | 闽发铝业 | 0.23 | 0.88 | 4.42 | 4.42 | 0.07 |
002104 | 恒宝股份 | 0.86 | 1.74 | 8.24 | 8.25 | 0.07 |
001872 | 招商港口 | 1.21 | 0.12 | 15.83 | 15.84 | 0.07 |
000407 | 胜利股份 | 1.73 | 1.02 | 4.12 | 4.12 | 0.06 |
002528 | 英 飞 拓 | 0.28 | 0.51 | 3.55 | 3.55 | 0.06 |
603648 | 畅联股份 | 1.72 | 0.61 | 8.88 | 8.88 | 0.04 |
000411 | 英特集团 | 2.60 | 1.30 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!