大小
南威软件(603636)2015-01-12因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13424.31万元,占总成交比例19.15%;卖出资金合计3552.08万元,占总成交比例5.07%。 收41.97元,涨幅10.01%,成交量1783.15万股,成交金额70110万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:41.97元 涨跌幅:10.01% 成交量:1783.15万股 成交金额:70110万元
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 961.57 | 1.37% | -961.57 |
2 | 方正证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 753.88 | 1.08% | -753.88 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 699.78 | 1.00% | -699.78 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 676.75 | 0.97% | -676.75 |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 460.09 | 0.66% | -460.09 |
南威软件(603636)2015-01-12因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计15199.16万元,占总成交比例20.17%;卖出资金合计3552.08万元,占总成交比例4.71%。 收41.97元,涨幅10.01%,成交量1783.15万股,成交金额70110万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:41.97元 涨跌幅:10.01% 成交量:1783.15万股 成交金额:70110万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 4883.91 | 6.48% | 0.00 | 0.00% | 4883.91 |
2 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 3785.08 | 5.02% | 0.00 | 0.00% | 3785.08 |
3 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3364.17 | 4.46% | 0.00 | 0.00% | 3364.17 |
4 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 1832.18 | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 1832.18 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 1333.82 | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 1333.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 961.57 | 1.28% | -961.57 |
2 | 方正证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 753.88 | 1.00% | -753.88 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 699.78 | 0.93% | -699.78 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 676.75 | 0.90% | -676.75 |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 460.09 | 0.61% | -460.09 |
南威软件(603636)2015-01-12因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13424.31万元,占总成交比例19.15%;卖出资金合计3552.08万元,占总成交比例5.07%。 收41.97元,涨幅10.01%,成交量1783.15万股,成交金额70110万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:41.97元 涨跌幅:10.01% 成交量:1783.15万股 成交金额:70110万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 3785.08 | 5.40% | 0.00 | 0.00% | 3785.08 |
2 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3364.17 | 4.80% | 0.00 | 0.00% | 3364.17 |
3 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 3109.05 | 4.43% | 0.00 | 0.00% | 3109.05 |
4 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 1832.18 | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 1832.18 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 1333.82 | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 1333.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 961.57 | 1.37% | -961.57 |
2 | 方正证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 753.88 | 1.08% | -753.88 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 699.78 | 1.00% | -699.78 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 676.75 | 0.97% | -676.75 |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 460.09 | 0.66% | -460.09 |
沪深交易龙虎榜数据一览 南威软件龙虎榜数据一览
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!