科创板股最新收盘价较发行价平均溢价179.60%,其中,44股出现破发。
证券时 ?数据宝统计显示,已上市的370只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价179.60%,其中,收盘价较发行价溢价的有326只,溢价幅度最高的是佰仁医疗,最新收盘价较发行价溢价1035.23%,固德威、纳微科技、美迪西等紧随其后,分别溢价1021.61%、1004.71%、1002.27%。最新收盘价较发行价出现折价的有44只,也即是破发。
破发幅度最大的是福昕软件,最新价较发行价折价42.21%,该股2020年9月8日上市,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,主营业务为向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。
其次是开普云,该股2020年3月27日上市,最新价较发行价折价40.65%,发行价为59.26元,发行市盈率为53.58倍,行业平均市盈率为69.12倍,主营业务为为政府和大中型企、事业单位提供内容管理软件系统、内容管理云计算解决方案和运维服务,同时,为了满足客户信息化建设的需求,还提供软件产品的直接销售,并配套提供相应的产品运维服务
三生国健最新价较发行价折价35.95%,久日新材最新价较发行价折价34.63%,复洁环保最新价较发行价折价31.02%,成大生物最新价较发行价折价29.62%,迪哲医药最新价较发行价折价25.45%。(数据宝)
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新收盘价(元) | 较发行价 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 137.39 | -42.21 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 34.72 | -40.65 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 18.05 | -35.95 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 42.50 | -34.63 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 31.63 | -31.02 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 77.42 | -29.62 |
688192 | 迪哲医药 | 2021.12.10 | 52.58 | 39.20 | -25.45 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 25.33 | -22.68 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 52.15 | -21.27 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 72.30 | -19.84 |
688235 | 百济神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 155.67 | -19.17 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 51.50 | -19.15 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 27.14 | -18.26 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 92.80 | -17.32 |
688309 | 恒誉环保 | 2020.07.14 | 24.79 | 20.55 | -16.91 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 32.63 | -16.05 |
688232 | 新点软件 | 2021.11.17 | 48.49 | 40.98 | -15.49 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 18.90 | -14.91 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 55.43 | -14.74 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 112.68 | -14.55 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 20.93 | -14.55 |
688218 | 江苏北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 14.73 | -14.29 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 32.75 | -13.47 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 17.81 | -13.12 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 14.10 | -12.89 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 41.36 | -12.21 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 62.60 | -11.71 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 43.71 | -11.05 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 44.63 | -10.73 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 23.83 | -10.02 |
688009 | 中国通 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.97 | -9.12 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 57.88 | -7.09 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 21.66 | -6.00 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 26.30 | -5.41 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 48.20 | -3.89 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 23.98 | -3.74 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 38.20 | -3.29 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 75.51 | -2.93 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 33.95 | -2.06 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 23.49 | -1.64 |
688086 | 紫晶存储 | 2020.02.26 | 21.49 | 21.13 | -0.73 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 30.22 | -0.41 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 36.35 | -0.20 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 14.10 | -0.13 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!