智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。
2016年是国家“十三五”规划的开局之年。相关规划显示,对智慧城市的投资总规模将逾5000亿元。住建部原副部长仇保兴曾表示,“智慧城市”是贯彻落实党中央、国务院城镇化战略部署的具体任务,也是扩大内需、启动投资、促进产业升级和转型的新要求。
全国人大代表姚民和指出,通过物联 等高新技术手段进行信息采集、数据处理、智能控制和决策分析,从而科学高效地统筹管理地下管线,是“智慧城市”建设的必然趋势和当务之急。
2016年最新智慧城市概念股一览表
序 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002415 | 海康威视 | 22.2900 | 26.8000 | 7.4700 | 98,953,583,446.5500 | 127,596,700,337.4600 | 计算机硬件 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 18.3600 | 19.5600 | 2.3500 | 51,064,307,754.3200 | 62,551,277,487.7700 | 通信设备 |
3 | 002236 | 大华股份 | 31.5300 | 31.0800 | 6.6600 | 24,892,074,855.3500 | 43,264,250,539.6700 | 计算机硬件 |
4 | 600804 | 鹏博士 | 41.5400 | 53.9500 | 5.3700 | 28,631,212,142.7300 | 29,465,554,473.1100 | 增值服务 |
5 | 300168 | 万达信息 | 146.0400 | 73.5100 | 16.7200 | 28,692,988,223.7400 | 29,326,856,195.5800 | 计算机软件 |
6 | 000555 | 神州信息 | 76.3800 | 76.3900 | 8.2400 | 7,436,925,703.4200 | 26,781,751,988.9700 | 计算机软件 |
7 | 300324 | 旋极信息 | 247.2300 | 117.4500 | 19.1200 | 14,174,168,416.5900 | 25,509,138,399.0300 | 计算机软件 |
8 | 300367 | 东方 力 | 98.1700 | 36.0700 | 12.6800 | 11,333,743,365.5500 | 24,395,122,397.7100 | 计算机硬件 |
9 | 300253 | 卫宁健康 | 130.7500 | 123.4600 | 19.6800 | 14,441,802,927.9000 | 19,939,338,428.7500 | 计算机软件 |
10 | 300287 | 飞利信 | 133.9200 | 37.3800 | 11.0800 | 9,723,052,744.3800 | 17,022,118,912.7400 | 计算机软件 |
11 | 002583 | 海能达 | 62.8000 | 64.6300 | 6.9500 | 8,686,906,163.2500 | 15,899,811,513.6300 | 通信设备 |
12 | 002368 | 太极股份 | 77.5300 | 76.7900 | 7.2700 | 13,632,156,735.6500 | 15,622,299,826.3500 | 计算机软件 |
13 | 600602 | 仪电电子 | 92.7800 | 90.5600 | 4.5600 | 9,956,761,756.0200 | 15,019,773,334.6000 | 电子器件 |
14 | 002308 | 威创股份 | 144.8800 | 133.1500 | 6.9100 | 14,462,679,557.8900 | 14,464,089,457.3500 | 计算机硬件 |
15 | 002047 | 宝鹰股份 | 42.9700 | 51.8200 | 6.1500 | 7,779,999,952.2600 | 14,399,355,877.1700 | 装修装饰 |
16 | 300020 | 银江股份 | 63.4400 | 27.1500 | 4.1200 | 10,654,222,917.9600 | 12,094,820,755.9100 | 计算机软件 |
17 | 300212 | 易华录 | 76.8600 | 70.8700 | 4.9100 | 9,582,963,125.9100 | 11,714,825,566.6100 | 计算机软件 |
18 | 002421 | 达实智能 | 79.3400 | 32.8500 | 6.0000 | 7,623,266,309.5100 | 10,748,352,525.4300 | 计算机软件 |
19 | 002609 | 捷顺科技 | 86.6800 | 50.0000 | 11.6700 | 5,188,944,320.0000 | 10,504,378,850.0000 | 计算机软件 |
20 | 600797 | 浙大 新 | -69.7100 | -56.6800 | 6.2100 | 8,849,838,562.3000 | 9,844,246,285.5400 | 计算机软件 |
21 | 002298 | 中电鑫龙 | 145.3800 | 112.2200 | 3.2200 | 5,416,885,569.4900 | 9,645,681,757.5400 | 输变电设备 |
22 | 300183 | 东软载波 | 36.2000 | 18.9500 | 4.3100 | 5,294,398,896.8700 | 9,450,572,441.3600 | 半导体 |
23 | 002528 | 英飞拓 | 409.3300 | 179.5700 | 3.8900 | 6,448,036,514.4500 | 8,945,470,325.1200 | 计算机硬件 |
24 | 300075 | 数字政通 | 69.2700 | 36.5600 | 7.5000 | 5,812,917,354.4300 | 8,808,821,191.9400 | 计算机软件 |
25 | 300155 | 安居宝 | 197.8500 | 66.4300 | 7.4100 | 4,079,391,741.8300 | 8,356,631,945.6400 | 计算机硬件 |
26 | 002178 | 延华智能 | 111.3200 | 66.0600 | 6.7200 | 5,984,150,627.4800 | 7,717,189,110.8200 | 建筑施工 |
27 | 600831 | 广电 络 | 56.6300 | 61.7800 | 3.8500 | 7,223,281,872.3900 | 7,223,281,872.3900 | 广播与电视 |
28 | 000909 | 数源科技 | 247.2600 | 237.0000 | 9.6000 | 6,967,800,224.3000 | 6,967,800,224.3000 | 房地产开发 |
29 | 002543 | 万和电气 | 21.7600 | 21.7600 | 2.4600 | 4,730,975,682.9400 | 6,943,199,882.5100 | 小家电 |
30 | 600556 | 慧球科技 | 4,443.1900 | 7,900.0000 | 2,049.5600 | 6,237,740,661.7000 | 6,237,740,661.7000 | 综合 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!