证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3298.83点,收于半年线之上,涨跌幅0.59%,A股总成交额为7574.32亿元。到目前为止今日有150只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、华辰装备、青海华鼎等,乖离率分别为14.04%、12.70%、9.67%;中储股份、中通国脉、西安饮食等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 19.98 | 22.80 | 20.96 | 23.90 | 14.04 |
300809 | 华辰装备 | 15.83 | 25.89 | 23.24 | 26.19 | 12.70 |
600243 | 青海华鼎 | 9.95 | 6.72 | 4.43 | 4.86 | 9.67 |
002173 | 创新医疗 | 10.02 | 1.08 | 6.54 | 7.14 | 9.23 |
002950 | 奥美医疗 | 10.02 | 4.01 | 12.46 | 13.61 | 9.22 |
603058 | 永吉股份 | 9.95 | 2.65 | 7.56 | 8.18 | 8.26 |
300161 | 华中数控 | 8.72 | 5.61 | 21.03 | 22.68 | 7.85 |
601226 | 华电重工 | 10.06 | 1.97 | 5.39 | 5.80 | 7.66 |
600172 | 黄河旋风 | 10.01 | 11.32 | 8.67 | 9.23 | 6.46 |
600391 | 航发科技 | 5.96 | 4.89 | 20.00 | 21.14 | 5.69 |
002520 | 日发精机 | 10.05 | 10.82 | 6.44 | 6.79 | 5.49 |
002120 | 韵达股份 | 5.86 | 1.16 | 17.47 | 18.42 | 5.44 |
002338 | 奥普光电 | 10.02 | 6.84 | 18.56 | 19.54 | 5.26 |
300488 | 恒锋工具 | 5.19 | 2.98 | 25.14 | 26.33 | 4.74 |
600143 | 金发科技 | 10.06 | 3.28 | 9.54 | 9.96 | 4.43 |
603028 | 赛 福 天 | 10.01 | 3.53 | 9.48 | 9.89 | 4.31 |
000782 | 美达股份 | 9.92 | 3.71 | 4.99 | 5.21 | 4.31 |
002985 | 北摩高科 | 5.71 | 5.45 | 59.32 | 61.87 | 4.30 |
600189 | 泉 阳 泉 | 5.18 | 2.45 | 6.62 | 6.90 | 4.23 |
300065 | 海 兰 信 | 5.35 | 5.52 | 13.04 | 13.59 | 4.20 |
300810 | 中科海讯 | 5.47 | 4.92 | 19.63 | 20.44 | 4.13 |
002995 | 天地在线 | 10.01 | 13.45 | 17.15 | 17.81 | 3.85 |
300650 | 太龙股份 | 4.67 | 6.45 | 12.96 | 13.45 | 3.78 |
605186 | 健麾信息 | 6.98 | 1.46 | 29.77 | 30.81 | 3.50 |
603869 | 新智认知 | 10.00 | 4.76 | 9.14 | 9.46 | 3.47 |
300008 | 天海防务 | 6.18 | 7.37 | 4.32 | 4.47 | 3.43 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.98 | 2.30 | 26.32 | 27.21 | 3.38 |
300137 | 先河环保 | 6.15 | 7.14 | 6.19 | 6.39 | 3.26 |
002933 | 新兴装备 | 4.69 | 5.22 | 27.48 | 28.37 | 3.22 |
600879 | 航天电子 | 3.96 | 2.49 | 6.62 | 6.83 | 3.13 |
605268 | 王力安防 | 8.50 | 9.64 | 10.77 | 11.10 | 3.10 |
600482 | 中国动力 | 3.02 | 0.39 | 16.20 | 16.70 | 3.06 |
603693 | 江苏新能 | 2.93 | 1.73 | 19.42 | 20.00 | 3.01 |
300151 | 昌红科技 | 6.59 | 5.10 | 21.37 | 22.01 | 2.97 |
600641 | 万业企业 | 2.58 | 3.76 | 20.10 | 20.69 | 2.93 |
605258 | 协和电子 | 3.86 | 5.99 | 23.81 | 24.47 | 2.79 |
000509 | 华塑控股 | 4.09 | 1.42 | 3.96 | 4.07 | 2.69 |
300891 | 惠云钛业 | 5.01 | 5.59 | 12.85 | 13.20 | 2.68 |
603387 | 基蛋生物 | 2.72 | 1.78 | 13.61 | 13.97 | 2.61 |
002617 | 露笑科技 | 3.45 | 4.31 | 11.12 | 11.40 | 2.54 |
000576 | 甘化科工 | 10.02 | 5.52 | 11.47 | 11.75 | 2.47 |
300790 | 宇瞳光学 | 3.52 | 1.61 | 18.95 | 19.40 | 2.39 |
300469 | 信息发展 | 6.13 | 5.20 | 14.22 | 14.55 | 2.34 |
300623 | 捷捷微电 | 6.72 | 4.36 | 23.62 | 24.14 | 2.18 |
300046 | 台基股份 | 2.39 | 3.48 | 18.83 | 19.24 | 2.17 |
300410 | 正业科技 | 2.18 | 1.27 | 8.70 | 8.89 | 2.14 |
300132 | 青松股份 | 2.52 | 2.64 | 7.16 | 7.31 | 2.03 |
002690 | 美亚光电 | 2.06 | 0.38 | 21.36 | 21.79 | 2.03 |
002522 | 浙江众成 | 1.94 | 1.44 | 5.68 | 5.79 | 2.01 |
603378 | 亚士创能 | 3.48 | 1.66 | 11.09 | 11.30 | 1.88 |
002114 | 罗平锌电 | 1.88 | 5.01 | 7.43 | 7.57 | 1.85 |
300251 | 光线传媒 | 1.80 | 0.36 | 8.34 | 8.49 | 1.85 |
002524 | 光正眼科 | 4.41 | 4.07 | 6.98 | 7.11 | 1.84 |
300306 | 远方信息 | 2.53 | 7.03 | 11.97 | 12.18 | 1.79 |
603056 | 德邦股份 | 2.19 | 1.06 | 13.30 | 13.52 | 1.65 |
600118 | 中国卫星 | 10.00 | 2.47 | 21.54 | 21.89 | 1.62 |
002886 | 沃特股份 | 1.80 | 1.56 | 20.57 | 20.89 | 1.54 |
002199 | 东晶电子 | 1.91 | 1.01 | 6.85 | 6.95 | 1.50 |
000728 | 国元证券 | 2.64 | 1.27 | 6.50 | 6.60 | 1.48 |
600986 | 浙文互联 | 1.19 | 1.44 | 5.85 | 5.93 | 1.39 |
603890 | 春秋电子 | 2.14 | 1.20 | 9.90 | 10.04 | 1.38 |
000981 | *ST 银亿 | 1.26 | 0.52 | 1.59 | 1.61 | 1.36 |
300083 | 创 世 纪 | 3.34 | 2.00 | 11.31 | 11.46 | 1.33 |
600211 | 西藏药业 | 1.27 | 0.51 | 39.36 | 39.87 | 1.29 |
300149 | 睿智医药 | 1.48 | 0.57 | 11.50 | 11.65 | 1.27 |
300009 | 安科生物 | 1.25 | 0.59 | 9.62 | 9.74 | 1.26 |
300838 | 浙江力诺 | 1.88 | 2.70 | 15.52 | 15.70 | 1.18 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.57 | 1.43 | 8.96 | 9.06 | 1.17 |
002214 | 大立科技 | 1.61 | 2.51 | 13.11 | 13.26 | 1.16 |
600990 | 四创电子 | 2.77 | 1.36 | 42.22 | 42.68 | 1.09 |
002646 | 天佑德酒 | 1.08 | 1.03 | 17.66 | 17.85 | 1.09 |
601989 | 中国重工 | 3.23 | 0.72 | 3.80 | 3.84 | 1.06 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 1.12 | 0.34 | 5.34 | 5.40 | 1.03 |
600735 | 新 华 锦 | 2.02 | 3.35 | 7.00 | 7.07 | 1.02 |
300911 | 亿田智能 | 1.90 | 3.99 | 62.59 | 63.19 | 0.96 |
603995 | 甬金股份 | 2.83 | 0.92 | 35.97 | 36.31 | 0.96 |
600682 | 南京新百 | 3.47 | 0.81 | 10.04 | 10.14 | 0.95 |
300516 | 久 之 洋 | 3.64 | 1.24 | 29.09 | 29.36 | 0.94 |
002907 | 华森制药 | 2.33 | 1.40 | 13.50 | 13.63 | 0.93 |
300711 | 广哈通信 | 2.65 | 1.60 | 12.30 | 12.41 | 0.92 |
300393 | 中来股份 | 3.64 | 6.85 | 16.93 | 17.08 | 0.89 |
002504 | ST 弘 高 | 1.25 | 1.28 | 1.61 | 1.62 | 0.87 |
600148 | 长春一东 | 1.10 | 1.11 | 14.64 | 14.77 | 0.86 |
000903 | 云内动力 | 0.99 | 0.51 | 3.04 | 3.07 | 0.86 |
300018 | 中元股份 | 1.12 | 1.55 | 6.26 | 6.31 | 0.86 |
003037 | 三和管桩 | 1.44 | 7.02 | 11.86 | 11.96 | 0.80 |
600117 | 西宁特钢 | 0.82 | 0.40 | 3.65 | 3.68 | 0.80 |
600072 | 中船科技 | 4.77 | 4.66 | 13.08 | 13.18 | 0.79 |
002162 | 悦心健康 | 4.73 | 5.87 | 5.05 | 5.09 | 0.78 |
601880 | 辽港股份 | 1.79 | 0.26 | 1.70 | 1.71 | 0.75 |
603022 | 新 通 联 | 1.94 | 0.63 | 9.41 | 9.48 | 0.70 |
600568 | ST 中 珠 | 4.94 | 0.74 | 1.69 | 1.70 | 0.70 |
000036 | 华联控股 | 1.01 | 0.46 | 3.99 | 4.02 | 0.70 |
600488 | 天药股份 | 0.68 | 0.20 | 4.39 | 4.42 | 0.67 |
002372 | 伟星新材 | 0.73 | 0.28 | 20.47 | 20.60 | 0.62 |
300755 | 华致酒行 | 1.54 | 0.51 | 39.42 | 39.66 | 0.62 |
002900 | 哈 三 联 | 9.98 | 5.00 | 14.13 | 14.21 | 0.56 |
600860 | 京城股份 | 0.57 | 2.15 | 17.46 | 17.56 | 0.55 |
002258 | 利尔化学 | 1.31 | 0.82 | 22.34 | 22.46 | 0.52 |
300553 | 集智股份 | 0.83 | 0.45 | 32.55 | 32.72 | 0.52 |
300430 | 诚 益 通 | 1.04 | 0.87 | 10.66 | 10.71 | 0.51 |
002055 | 得润电子 | 1.12 | 1.02 | 11.64 | 11.70 | 0.50 |
000048 | 京基智农 | 1.39 | 1.48 | 19.61 | 19.70 | 0.47 |
300996 | 普联软件 | 1.85 | 1.45 | 29.60 | 29.74 | 0.46 |
002977 | 天箭科技 | 3.40 | 4.81 | 42.63 | 42.82 | 0.45 |
000528 | 柳 工 | 0.92 | 0.70 | 6.52 | 6.55 | 0.45 |
000020 | 深华发A | 0.66 | 0.59 | 9.17 | 9.21 | 0.42 |
600476 | 湘邮科技 | 0.52 | 1.69 | 13.43 | 13.49 | 0.41 |
002643 | 万润股份 | 1.88 | 0.56 | 18.84 | 18.92 | 0.40 |
000837 | 秦川机床 | 1.95 | 4.11 | 8.34 | 8.37 | 0.40 |
600355 | 精伦电子 | 1.26 | 4.30 | 3.20 | 3.21 | 0.39 |
601398 | 工商银行 | 1.14 | 0.04 | 4.42 | 4.44 | 0.39 |
600531 | 豫光金铅 | 0.38 | 0.55 | 5.25 | 5.27 | 0.35 |
603826 | 坤彩科技 | 2.89 | 0.26 | 57.22 | 57.41 | 0.34 |
600894 | 广日股份 | 0.30 | 0.29 | 6.70 | 6.72 | 0.33 |
300417 | 南华仪器 | 0.19 | 1.13 | 10.40 | 10.43 | 0.30 |
300123 | 亚光科技 | 5.33 | 3.13 | 6.50 | 6.52 | 0.30 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.76 | 0.32 | 7.90 | 7.92 | 0.30 |
002908 | 德生科技 | 0.25 | 2.98 | 12.19 | 12.23 | 0.30 |
002151 | 北斗星通 | 8.39 | 4.24 | 32.34 | 32.43 | 0.29 |
300594 | 朗进科技 | 0.53 | 0.70 | 17.01 | 17.06 | 0.29 |
603558 | 健盛集团 | 2.29 | 1.07 | 11.58 | 11.61 | 0.28 |
002986 | 宇新股份 | 0.25 | 0.61 | 23.73 | 23.79 | 0.26 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.55 | 0.37 | 5.46 | 5.47 | 0.26 |
600830 | 香溢融通 | 1.58 | 1.57 | 5.78 | 5.79 | 0.25 |
002389 | 航天彩虹 | 4.91 | 2.62 | 18.33 | 18.38 | 0.25 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.20 | 0.61 | 30.34 | 30.41 | 0.24 |
600616 | 金枫酒业 | 0.46 | 1.02 | 6.55 | 6.56 | 0.20 |
601169 | 北京银行 | 0.24 | 0.08 | 4.21 | 4.22 | 0.19 |
002760 | 凤形股份 | 0.68 | 0.64 | 20.78 | 20.82 | 0.18 |
601328 | 交通银行 | 0.66 | 0.11 | 4.59 | 4.60 | 0.17 |
002639 | 雪人股份 | 1.67 | 4.89 | 10.96 | 10.98 | 0.16 |
002017 | 东信和平 | 3.06 | 2.17 | 12.45 | 12.47 | 0.15 |
600059 | 古越龙山 | 0.69 | 1.08 | 10.16 | 10.17 | 0.13 |
601098 | 中南传媒 | 0.56 | 0.14 | 9.00 | 9.01 | 0.12 |
002622 | 融钰集团 | 1.82 | 2.28 | 3.35 | 3.35 | 0.11 |
605011 | 杭州热电 | 0.17 | 1.50 | 18.02 | 18.04 | 0.09 |
300414 | 中光防雷 | 2.09 | 1.45 | 8.79 | 8.80 | 0.07 |
300697 | 电工合金 | 0.19 | 0.80 | 10.46 | 10.47 | 0.07 |
300426 | 唐德影视 | 1.20 | 0.58 | 7.58 | 7.58 | 0.06 |
605266 | 健 之 佳 | 2.01 | 0.76 | 47.64 | 47.66 | 0.04 |
600358 | 国旅联合 | 1.43 | 1.90 | 6.37 | 6.37 | 0.04 |
000421 | 南京公用 | 0.42 | 0.45 | 4.77 | 4.77 | 0.03 |
300656 | 民德电子 | 0.51 | 0.63 | 33.39 | 33.40 | 0.03 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.08 | 0.84 | 5.62 | 5.62 | 0.02 |
600290 | ST 华 仪 | 0.82 | 0.45 | 2.47 | 2.47 | 0.02 |
601698 | 中国卫通 | 6.16 | 0.39 | 11.55 | 11.55 | 0.01 |
000721 | 西安饮食 | 0.45 | 3.34 | 4.47 | 4.47 | 0.01 |
603559 | 中通国脉 | 0.35 | 1.51 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
600787 | 中储股份 | 1.65 | 0.68 | 5.54 | 5.54 | 0.00 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!