证券时 ?数据宝统计,截至(12月16日)收盘,沪指 3675.02点,涨27.39点,涨幅为0.75%;深成指 15112.81点,涨86.60点,涨幅为0.58%;创业板指 3490.45点,涨25.69点,涨幅为0.74%。个股方面,今日97只A股换手率超过20%,其中,粤万年青、C明月等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301111 | 粤万年青 | 55.68 | 77.04 | 0.00 |
301101 | C 明 月 | 67.09 | 74.90 | – |
301138 | C 华 研 | 73.37 | 66.96 | -9.62 |
301167 | 建研设计 | 43.02 | 65.54 | -6.48 |
603213 | 镇洋发展 | 28.99 | 59.76 | 5.42 |
301168 | 通灵股份 | 78.20 | 56.33 | 14.88 |
301052 | 果麦文化 | 37.71 | 55.31 | 12.43 |
300943 | 春晖智控 | 39.60 | 55.04 | 11.36 |
300949 | 奥雅设计 | 81.65 | 52.56 | 20.00 |
605289 | 罗曼股份 | 36.10 | 51.09 | -0.91 |
301058 | 中粮工科 | 15.23 | 48.37 | -5.34 |
600935 | 华塑股份 | 8.99 | 47.46 | -2.18 |
301128 | 强瑞技术 | 68.69 | 46.89 | 11.65 |
300950 | 德 固 特 | 47.94 | 46.57 | 11.38 |
301198 | 喜悦智行 | 43.96 | 46.10 | -6.27 |
301126 | 达嘉维康 | 25.65 | 44.74 | 0.59 |
300844 | 山水比德 | 76.19 | 43.20 | 12.67 |
603219 | 富佳股份 | 24.62 | 42.74 | -6.39 |
002725 | 跃岭股份 | 14.18 | 42.31 | 5.04 |
301179 | 泽宇智能 | 65.80 | 42.09 | 3.04 |
301133 | 金钟股份 | 46.10 | 41.61 | 4.04 |
301089 | 拓新药业 | 85.14 | 40.93 | -3.83 |
300985 | 致远新能 | 56.62 | 40.89 | 20.01 |
301010 | 晶雪节能 | 26.25 | 39.40 | 2.22 |
301060 | 兰卫医学 | 37.00 | 38.55 | -1.60 |
001202 | 炬申股份 | 19.67 | 37.86 | 7.02 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.75 | 37.09 | 5.30 |
301199 | 迈赫股份 | 39.95 | 36.90 | 0.28 |
605151 | 西 上 海 | 25.50 | 36.69 | 0.08 |
301025 | 读客文化 | 20.48 | 36.44 | 0.39 |
605577 | 龙版传媒 | 14.85 | 35.98 | 10.00 |
301177 | C 迪 阿 | 159.54 | 35.39 | -3.31 |
301118 | 恒光股份 | 70.96 | 35.32 | 20.01 |
301193 | 家联科技 | 36.22 | 35.15 | -4.68 |
300987 | 川 传媒 | 39.50 | 34.73 | 0.28 |
301098 | 金埔园林 | 32.03 | 34.66 | 3.22 |
300807 | 天迈科技 | 33.49 | 33.82 | 3.84 |
301049 | 超越科技 | 38.63 | 33.54 | 7.60 |
300081 | 恒信东方 | 18.99 | 33.34 | -3.85 |
603048 | 浙江黎明 | 31.63 | 32.93 | -5.78 |
301169 | 零点有数 | 45.91 | 32.65 | 4.58 |
300860 | 锋尚文化 | 86.57 | 32.62 | 1.85 |
301011 | 华立科技 | 66.99 | 31.56 | 6.35 |
300854 | 中兰环保 | 32.25 | 30.98 | 7.00 |
002699 | 美盛文化 | 7.82 | 29.91 | 9.99 |
300845 | 捷安高科 | 28.98 | 29.76 | 8.74 |
002682 | 龙洲股份 | 5.51 | 29.42 | 9.98 |
300235 | 方直科技 | 14.37 | 29.35 | -7.05 |
300865 | 大 宏 立 | 30.96 | 28.99 | -4.65 |
300264 | 佳创视讯 | 12.09 | 28.66 | -3.28 |
301068 | 大地海洋 | 34.70 | 28.05 | 19.99 |
301099 | 雅创电子 | 85.45 | 27.79 | -5.67 |
301020 | 密封科技 | 36.24 | 27.78 | 6.65 |
605255 | 天普股份 | 18.80 | 27.49 | 1.73 |
000812 | 陕西金叶 | 10.30 | 27.30 | 10.04 |
301108 | 洁雅股份 | 66.64 | 27.21 | -4.39 |
003035 | 南 能源 | 9.39 | 27.16 | 3.41 |
301012 | 扬电科技 | 65.47 | 26.68 | -1.76 |
003036 | 泰坦股份 | 14.10 | 26.60 | 2.40 |
000795 | 英 洛 华 | 9.55 | 26.53 | -1.75 |
301119 | 正强股份 | 51.00 | 25.81 | 1.82 |
600986 | 浙文互联 | 6.36 | 25.73 | -1.85 |
300948 | 冠中生态 | 26.46 | 25.50 | 0.84 |
300112 | 万讯自控 | 13.98 | 25.21 | 7.87 |
002432 | 九安医疗 | 25.93 | 25.15 | 3.14 |
300045 | 华力创通 | 12.85 | 24.83 | 19.98 |
300277 | 海 联 讯 | 12.61 | 24.59 | 19.98 |
605167 | 利 柏 特 | 10.13 | 24.57 | 4.76 |
300663 | 科蓝软件 | 24.02 | 24.49 | 1.69 |
001216 | 华瓷股份 | 17.92 | 23.94 | -1.54 |
300809 | 华辰装备 | 54.31 | 23.87 | 5.52 |
301092 | 争光股份 | 41.80 | 23.81 | 4.53 |
301149 | 隆华新材 | 24.57 | 23.73 | 3.24 |
301072 | 中捷精工 | 46.96 | 23.73 | 2.78 |
300781 | 因赛集团 | 26.34 | 23.32 | -0.98 |
605056 | 咸亨国际 | 20.29 | 23.11 | -2.73 |
600698 | 湖南天雁 | 6.17 | 23.06 | 2.32 |
300998 | 宁波方正 | 40.37 | 22.94 | 3.35 |
301022 | 海 泰 科 | 53.70 | 22.66 | -2.74 |
300972 | 万辰生物 | 15.00 | 22.55 | 3.23 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.22 | 22.49 | 1.20 |
605050 | 福 然 德 | 18.79 | 22.42 | 10.01 |
301178 | 天 亿 马 | 68.91 | 22.27 | -0.42 |
605122 | 四方新材 | 23.98 | 21.62 | -1.19 |
300881 | 盛德鑫泰 | 28.83 | 21.52 | 6.54 |
300907 | 康平科技 | 32.48 | 21.01 | -2.14 |
300831 | 派瑞股份 | 24.16 | 20.95 | -0.54 |
301007 | 德 迈 仕 | 23.50 | 20.76 | 5.33 |
002232 | 启明信息 | 30.60 | 20.72 | 9.99 |
605399 | 晨光新材 | 48.59 | 20.64 | 8.95 |
300813 | 泰林生物 | 100.09 | 20.52 | 20.00 |
301213 | 观想科技 | 79.13 | 20.49 | 20.00 |
300805 | 电声股份 | 14.04 | 20.20 | 3.08 |
300556 | 丝路视觉 | 31.98 | 20.20 | 4.41 |
300052 | 中 青 宝 | 35.56 | 20.18 | -2.07 |
300287 | 飞 利 信 | 5.99 | 20.17 | -1.32 |
300228 | 富瑞特装 | 11.15 | 20.11 | 6.60 |
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!