证券时 ?数据宝统计,近三日上证指数上涨1.20%,A股成交金额较前三日增加7.23%,主力资金净流入最多的概念为虚拟现实,该概念所属个股共有154只,其中主力资金净流入前列的个股是京东方A、立讯精密、TCL 科技,分别净流入17.25亿元、10.28亿元、9.49亿元;净流出最多的个股为联创股份、捷成股份、全志科技,净流出5.47亿元、3.50亿元、2.60亿元。(数据宝)
虚拟现实概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 5.97 | 4.77 | 17.25 | 9.88 |
002475 | 立讯精密 | 5.83 | 4.63 | 10.28 | 7.72 |
000100 | TCL 科技 | 6.01 | 4.81 | 9.49 | 11.04 |
002241 | 歌尔股份 | 4.46 | 3.26 | 4.99 | 4.90 |
000063 | 中兴通讯 | 5.39 | 4.19 | 4.85 | 8.65 |
300081 | 恒信东方 | 28.76 | 27.56 | 4.06 | 8.11 |
002045 | 国光电器 | 11.28 | 10.08 | 2.06 | 14.23 |
300433 | 蓝思科技 | 5.23 | 4.04 | 2.06 | 5.25 |
300115 | 长盈精密 | 16.52 | 15.33 | 1.52 | 3.64 |
002467 | 二 六 三 | 7.67 | 6.48 | 1.41 | 25.98 |
300418 | 昆仑万维 | 8.33 | 7.13 | 1.35 | 4.40 |
300315 | 掌趣科技 | 9.58 | 8.39 | 1.33 | 9.35 |
000681 | 视觉中国 | 14.63 | 13.43 | 1.31 | 6.32 |
300860 | 锋尚文化 | 72.80 | 71.60 | 1.26 | 4.81 |
002624 | 完美世界 | 4.87 | 3.68 | 1.23 | 2.78 |
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!