短线防风险133只股短期均线现死叉

证券时 ?数据宝统计,截至下午14:05分,上证综指3294.82点,涨跌幅-1.31%,A股总成交额为5932.57亿元。到目前为止今日有133只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中永利股份、万顺新材、三聚环保等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.31%、-2.19%、-1.70%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300230 永利股份 -2.31 4.11 6.26 6.41 -2.31 5.91 -7.74
300057 万顺新材 -2.07 2.25 6.87 7.02 -2.19 6.62 -5.72
300072 三聚环保 -0.68 0.79 7.53 7.66 -1.70 7.29 -4.78
300399 京 天 利 -3.19 2.21 22.11 22.46 -1.55 20.36 -9.33
000880 潍柴重机 -2.47 1.63 10.56 10.67 -1.08 10.27 -3.76
300547 川环科技 0.74 4.39 12.87 13.01 -1.06 12.32 -5.27
002218 拓日新能 0.67 1.23 4.55 4.59 -1.00 4.51 -1.79
300612 宣亚国际 1.06 5.44 28.94 29.21 -0.93 27.59 -5.56
300197 铁汉生态 -1.14 0.74 3.59 3.62 -0.91 3.46 -4.45
600682 南京新百 -2.13 0.40 10.47 10.56 -0.84 10.10 -4.37
002312 三泰控股 2.60 1.49 6.39 6.44 -0.84 6.31 -2.05
300452 山河药辅 -0.83 0.74 19.61 19.77 -0.77 19.19 -2.91
300528 幸福蓝海 -0.72 1.53 7.16 7.22 -0.76 6.90 -4.42
300264 佳创视讯 -2.08 1.79 5.44 5.48 -0.75 5.19 -5.31
603983 丸美股份 -0.46 0.77 62.49 62.94 -0.72 61.07 -2.96
300280 紫天科技 -1.50 0.76 56.90 57.29 -0.68 55.83 -2.55
300648 星云股份 0.23 1.24 30.74 30.94 -0.67 30.14 -2.59
603025 大豪科技 -0.26 0.24 7.91 7.97 -0.67 7.78 -2.35
002819 东方中科 -0.96 0.60 34.51 34.74 -0.66 33.87 -2.50
300269 联建光电 -5.55 6.52 6.32 6.36 -0.63 5.79 -8.90
600831 广电 络 0.57 1.07 7.12 7.16 -0.59 7.07 -1.23
002375 亚厦股份 -2.10 0.56 9.10 9.15 -0.56 8.85 -3.25
300674 宇信科技 -3.91 2.51 37.63 37.84 -0.55 34.69 -8.33
002126 银轮股份 -0.70 1.75 11.87 11.93 -0.52 11.39 -4.53
002049 紫光国微 -9.85 5.83 105.17 105.70 -0.51 92.87 -12.14
002913 奥 士 康 0.92 1.78 62.41 62.72 -0.51 60.53 -3.50
600415 小商品城 -0.95 0.23 5.35 5.37 -0.50 5.24 -2.48
300588 熙菱信息 -3.97 5.23 14.27 14.34 -0.48 13.32 -7.13
002725 跃岭股份 -0.11 0.46 9.56 9.60 -0.48 9.46 -1.48
002785 万 里 石 0.65 1.68 20.14 20.23 -0.44 20.14 -0.44
600216 浙江医药 -1.93 0.78 14.08 14.14 -0.42 13.71 -3.07
300017 宿科技 -0.13 0.64 7.93 7.96 -0.41 7.81 -1.90
603922 金 鸿 顺 -0.71 0.24 17.02 17.09 -0.39 16.69 -2.35
002330 得 利 斯 -1.80 0.43 6.68 6.71 -0.39 6.54 -2.53
000739 普洛药业 -0.86 0.37 20.81 20.89 -0.38 20.67 -1.07
600525 长园集团 -0.95 0.60 6.36 6.39 -0.38 6.23 -2.47
002831 裕同科技 -1.47 0.57 30.34 30.45 -0.37 29.43 -3.36
300374 中铁装配 -2.44 0.71 14.00 14.06 -0.36 13.59 -3.31
300785 值 得 买 0.25 2.53 108.87 109.27 -0.36 105.31 -3.62
300594 朗进科技 -0.47 1.76 30.50 30.60 -0.34 29.66 -3.08
300261 雅本化学 -1.87 1.37 7.09 7.11 -0.34 6.81 -4.27
002849 威星智能 -1.53 1.11 14.54 14.59 -0.34 14.15 -3.00
603956 威 派 格 -1.46 1.11 18.66 18.72 -0.33 18.21 -2.74
300532 今天国际 0.25 8.90 12.11 12.15 -0.32 11.93 -1.82
002439 启明星辰 -1.90 0.97 31.71 31.81 -0.32 30.90 -2.85
300583 赛托生物 -0.88 0.40 30.07 30.16 -0.31 29.30 -2.85
300209 天泽信息 -1.05 0.79 12.63 12.67 -0.31 12.28 -3.10
000616 海航投资 -0.77 0.39 2.63 2.64 -0.30 2.59 -1.82
002127 南极电商 -0.23 0.61 18.07 18.12 -0.29 17.52 -3.32
601567 三星医疗 -1.13 0.39 7.19 7.21 -0.29 7.03 -2.51
002713 东易日盛 1.36 0.33 7.44 7.47 -0.28 7.43 -0.47
300195 长荣股份 -1.56 1.18 7.80 7.82 -0.28 7.55 -3.50
002106 莱宝高科 -0.25 1.01 12.43 12.46 -0.28 12.16 -2.42
603116 红 蜻 蜓 -0.73 0.22 6.94 6.96 -0.26 6.83 -1.81
603755 日辰股份 -4.79 1.66 68.87 69.05 -0.26 67.01 -2.95
600635 大众公用 -1.17 0.31 4.29 4.30 -0.26 4.22 -1.84
300253 卫宁健康 -0.61 0.92 18.36 18.41 -0.25 18.04 -2.00
300433 蓝思科技 -3.46 1.06 33.18 33.26 -0.25 31.85 -4.24
600664 哈药股份 -1.22 0.28 3.29 3.30 -0.24 3.24 -1.76
002530 金财互联 -0.35 0.47 8.78 8.80 -0.24 8.57 -2.60
300036 超图软件 -0.24 0.73 21.25 21.30 -0.23 20.78 -2.43
601801 皖新传媒 -0.78 0.14 5.12 5.13 -0.23 5.07 -1.21
002821 凯 莱 英 -2.81 0.87 276.50 277.14 -0.23 264.45 -4.58
002751 易尚展示 -0.58 0.84 22.72 22.77 -0.21 22.22 -2.41
300125 聆达股份 -1.21 0.42 14.11 14.14 -0.21 13.93 -1.51
601599 鹿港文化 0.34 0.15 2.97 2.98 -0.20 2.96 -0.67
002242 九阳股份 -1.32 0.38 36.69 36.76 -0.20 36.52 -0.66
002349 精华制药 -1.20 0.32 5.03 5.04 -0.20 4.96 -1.67
002668 奥马电器 -0.22 1.05 4.57 4.58 -0.20 4.54 -0.94
002567 唐 人 神 -1.42 1.19 7.78 7.80 -0.19 7.61 -2.42
600826 兰生股份 -0.70 0.18 9.95 9.97 -0.19 9.87 -1.01
300684 中石科技 -0.37 1.52 27.71 27.76 -0.19 26.88 -3.17
600161 天坛生物 -0.79 0.31 34.59 34.65 -0.18 33.93 -2.08
002286 保 龄 宝 -1.38 1.96 11.01 11.03 -0.16 10.75 -2.54
600909 华安证券 -0.99 0.58 8.13 8.14 -0.16 7.98 -1.98
600597 光明乳业 -3.26 0.90 15.88 15.91 -0.16 15.45 -2.89
000561 烽火电子 1.29 0.72 7.05 7.07 -0.16 7.05 -0.21
601718 际华集团 -0.93 0.29 3.22 3.23 -0.15 3.19 -1.21
300548 博创科技 -0.81 1.09 48.51 48.58 -0.15 46.31 -4.68
300636 同和药业 -1.03 0.31 30.57 30.61 -0.14 29.93 -2.22
002097 山河智能 -0.25 0.52 7.96 7.97 -0.14 7.88 -1.17
600297 广汇汽车 -2.81 1.16 3.64 3.64 -0.14 3.46 -4.97
601179 中国西电 -0.69 0.20 4.42 4.42 -0.14 4.34 -1.90
300020 银江股份 0.59 0.78 10.36 10.38 -0.13 10.26 -1.14
002899 英 派 斯 0.47 0.51 15.09 15.11 -0.13 15.04 -0.46
000529 广弘控股 -0.89 0.49 6.80 6.81 -0.13 6.67 -2.01
601038 一拖股份 -2.60 0.53 11.25 11.27 -0.12 10.85 -3.69
600089 特变电工 -2.05 0.58 8.28 8.29 -0.12 8.11 -2.12
002152 广电运通 -0.09 0.40 11.86 11.88 -0.12 11.71 -1.40
002006 精功科技 -1.19 0.75 5.11 5.12 -0.12 5.00 -2.31
600649 城投控股 -1.65 0.19 5.45 5.46 -0.11 5.36 -1.76
002768 国恩股份 -1.36 1.00 31.17 31.21 -0.11 30.48 -2.33
300367 ST 力 -0.82 0.82 3.69 3.70 -0.11 3.61 -2.33
600517 国 英大 -0.77 0.20 6.57 6.58 -0.11 6.43 -2.29
300113 顺 科技 -0.06 0.88 16.88 16.89 -0.09 16.58 -1.86
600072 中船科技 0.77 0.71 11.81 11.82 -0.09 11.71 -0.92
600822 上海物贸 -4.14 1.01 11.18 11.19 -0.09 10.65 -4.83
002235 安妮股份 -3.39 2.86 5.61 5.62 -0.09 5.41 -3.72
002605 姚记科技 0.07 0.49 29.82 29.84 -0.09 29.36 -1.62
002270 华明装备 -0.17 0.27 5.89 5.89 -0.08 5.83 -1.04
300219 鸿利智汇 1.16 0.56 9.59 9.60 -0.08 9.61 0.13
300533 冰川 络 -0.85 0.47 30.98 31.00 -0.08 30.31 -2.24
002421 达实智能 -0.74 0.47 4.04 4.04 -0.07 4.00 -1.06
000810 创维数字 -0.11 0.26 8.98 8.98 -0.07 8.90 -0.93
300245 天玑科技 -1.29 1.35 12.03 12.03 -0.07 11.49 -4.52
300731 科创新源 -2.24 1.02 27.80 27.82 -0.06 26.68 -4.08
300537 广信材料 -0.38 4.80 22.20 22.22 -0.06 21.14 -4.85
300396 迪瑞医疗 -1.02 0.28 26.81 26.83 -0.06 26.21 -2.31
002279 久其软件 0.00 0.49 5.37 5.37 -0.06 5.25 -2.25
300002 神州泰岳 -0.37 0.73 5.57 5.57 -0.05 5.44 -2.32
000948 南天信息 0.73 0.47 11.16 11.16 -0.05 11.06 -0.93
000738 航发控制 3.65 1.75 18.65 18.66 -0.05 19.05 2.11
600880 博瑞传播 -0.79 0.31 3.81 3.81 -0.05 3.75 -1.52
600313 农发种业 -1.21 0.83 4.16 4.17 -0.05 4.08 -2.06
002063 远光软件 -1.21 0.56 8.34 8.34 -0.05 8.18 -1.97
603586 金 麒 麟 -0.43 0.16 16.26 16.27 -0.04 16.18 -0.52
603856 东宏股份 -0.57 1.48 14.10 14.11 -0.04 14.02 -0.64
000701 厦门信达 -1.39 0.50 5.81 5.81 -0.03 5.66 -2.55
603888 新 华 -0.65 0.30 18.49 18.50 -0.03 18.24 -1.38
000718 苏宁环球 -0.32 0.27 3.10 3.11 -0.03 3.10 -0.16
002866 传艺科技 0.37 1.12 16.64 16.65 -0.03 16.41 -1.44
603698 航天工程 0.37 0.24 10.89 10.89 -0.03 10.82 -0.63
002104 恒宝股份 -0.50 0.66 8.02 8.03 -0.02 7.89 -1.69
688005 容百科技 1.42 1.46 36.00 36.01 -0.02 36.50 1.36
600285 羚锐制药 -2.10 0.78 9.56 9.56 -0.02 9.31 -2.59
300342 天银机电 -0.55 0.77 14.76 14.76 -0.02 14.34 -2.87
603917 合力科技 0.00 1.36 11.33 11.33 -0.02 11.19 -1.24
002596 海南瑞泽 -1.03 0.63 5.89 5.89 -0.02 5.78 -1.82
300085 银 之 杰 -4.41 4.75 23.61 23.61 -0.02 22.10 -6.41
000881 中广核技 -1.03 0.33 8.76 8.76 -0.01 8.66 -1.11
603283 赛腾股份 -0.93 1.84 44.20 44.21 -0.01 42.80 -3.18
002084 海鸥住工 -2.06 0.77 9.20 9.20 -0.01 9.02 -1.97
603359 东珠生态 -0.53 0.57 19.40 19.41 -0.01 18.88 -2.71

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2020年10月11日
下一篇 2020年10月11日

相关推荐