证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3259.96点,收于年线之下,涨跌幅0.21%,A股总成交额为9934.94亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华友钴业、海川智能、香山股份等,乖离率分别为9.09%、7.88%、7.65%;惠泉啤酒、博彦科技、绿田机械等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 9.06 | 3.18 | 84.35 | 92.01 | 9.09 |
300720 | 海川智能 | 13.37 | 12.11 | 12.42 | 13.40 | 7.88 |
002870 | 香山股份 | 9.99 | 2.60 | 33.76 | 36.34 | 7.65 |
002857 | 三晖电气 | 9.98 | 1.58 | 15.78 | 16.97 | 7.56 |
000596 | 古井贡酒 | 10.00 | 1.02 | 219.02 | 234.67 | 7.15 |
605228 | 神通科技 | 7.63 | 20.71 | 8.47 | 9.03 | 6.64 |
300706 | 阿 石 创 | 10.18 | 17.34 | 25.86 | 27.48 | 6.26 |
300398 | 飞凯材料 | 11.27 | 7.15 | 22.22 | 23.50 | 5.75 |
600586 | 金晶科技 | 9.95 | 1.77 | 8.48 | 8.95 | 5.51 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 4.95 | 21.05 | 22.19 | 5.42 |
002634 | 棒杰股份 | 5.46 | 5.06 | 5.33 | 5.60 | 5.02 |
002850 | 科 达 利 | 5.66 | 3.24 | 145.34 | 152.60 | 5.00 |
601799 | 星宇股份 | 5.47 | 1.64 | 176.44 | 185.20 | 4.97 |
300384 | 三联虹普 | 6.76 | 2.87 | 20.06 | 21.01 | 4.74 |
300520 | 科大国创 | 8.15 | 12.58 | 18.93 | 19.77 | 4.44 |
300177 | 中 海 达 | 4.49 | 8.50 | 8.71 | 9.08 | 4.25 |
002361 | 神剑股份 | 5.70 | 8.93 | 4.81 | 5.01 | 4.09 |
603843 | 正平股份 | 4.14 | 5.17 | 4.60 | 4.78 | 4.02 |
600641 | 万业企业 | 6.20 | 3.51 | 24.54 | 25.52 | 4.01 |
300890 | 翔 丰 华 | 5.64 | 5.44 | 55.05 | 57.10 | 3.72 |
600218 | 全柴动力 | 9.99 | 8.52 | 11.71 | 12.11 | 3.40 |
002632 | 道明光学 | 3.98 | 1.10 | 6.86 | 7.06 | 2.94 |
603897 | 长城科技 | 10.00 | 6.37 | 38.79 | 39.93 | 2.93 |
002967 | 广电计量 | 5.23 | 2.85 | 24.50 | 25.15 | 2.64 |
603810 | 丰山集团 | 2.58 | 3.09 | 13.18 | 13.52 | 2.60 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.26 | 5.79 | 14.11 | 14.45 | 2.44 |
603903 | 中持股份 | 3.21 | 1.49 | 10.35 | 10.60 | 2.41 |
600536 | 中国软件 | 2.61 | 1.74 | 36.89 | 37.77 | 2.40 |
300269 | ST 联 建 | 6.94 | 4.93 | 3.62 | 3.70 | 2.30 |
300098 | 高 新 兴 | 15.98 | 15.29 | 4.40 | 4.50 | 2.28 |
601609 | 金田股份 | 3.20 | 3.44 | 8.21 | 8.39 | 2.23 |
600141 | 兴发集团 | 2.31 | 2.39 | 37.27 | 38.08 | 2.16 |
300126 | 锐奇股份 | 2.12 | 5.49 | 6.60 | 6.74 | 2.07 |
300537 | 广信材料 | 20.02 | 16.30 | 15.12 | 15.41 | 1.91 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10.00 | 5.25 | 32.17 | 32.78 | 1.91 |
000551 | 创元科技 | 4.21 | 3.19 | 9.72 | 9.90 | 1.86 |
000587 | *ST 金洲 | 5.04 | 0.62 | 1.43 | 1.46 | 1.86 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.46 | 1.73 | 99.63 | 101.39 | 1.76 |
300927 | 江天化学 | 1.92 | 2.13 | 18.23 | 18.55 | 1.73 |
300903 | 科翔股份 | 2.61 | 5.04 | 14.69 | 14.93 | 1.66 |
002340 | 格 林 美 | 2.15 | 4.97 | 9.81 | 9.97 | 1.64 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.95 | 1.85 | 21.05 | 21.39 | 1.63 |
600375 | 汉马科技 | 10.05 | 5.21 | 9.27 | 9.42 | 1.63 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.68 | 1.37 | 8.93 | 9.07 | 1.56 |
603639 | 海 利 尔 | 3.62 | 0.98 | 20.32 | 20.62 | 1.47 |
603602 | 纵横通信 | 10.05 | 5.85 | 10.58 | 10.73 | 1.44 |
002654 | 万润科技 | 1.78 | 1.95 | 3.94 | 4.00 | 1.43 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 1.42 | 33.30 | 33.77 | 1.40 |
300161 | 华中数控 | 1.96 | 4.29 | 23.58 | 23.91 | 1.39 |
002376 | 新 北 洋 | 1.52 | 3.30 | 7.90 | 8.00 | 1.29 |
002195 | 二三四五 | 1.82 | 1.22 | 2.21 | 2.24 | 1.29 |
300113 | 顺 科技 | 1.60 | 1.64 | 13.22 | 13.37 | 1.17 |
601319 | 中国人保 | 1.72 | 0.17 | 4.69 | 4.74 | 1.16 |
002815 | 崇达技术 | 5.30 | 3.44 | 13.15 | 13.30 | 1.11 |
300750 | 宁德时代 | 5.17 | 0.80 | 529.12 | 534.92 | 1.10 |
300637 | 扬帆新材 | 3.28 | 1.67 | 8.09 | 8.18 | 1.05 |
002148 | 北纬科技 | 1.40 | 2.29 | 5.01 | 5.06 | 1.03 |
002611 | 东方精工 | 1.57 | 4.59 | 5.14 | 5.19 | 0.92 |
000861 | 海印股份 | 1.11 | 1.74 | 2.71 | 2.73 | 0.90 |
002760 | 凤形股份 | 2.07 | 7.99 | 23.47 | 23.66 | 0.81 |
600234 | 科新发展 | 7.63 | 5.13 | 9.94 | 10.02 | 0.80 |
000581 | 威孚高科 | 1.08 | 0.90 | 19.56 | 19.72 | 0.80 |
300752 | 隆利科技 | 5.56 | 4.20 | 24.32 | 24.50 | 0.74 |
600781 | *ST 辅仁 | 4.90 | 4.02 | 3.19 | 3.21 | 0.73 |
300035 | 中科电气 | 2.19 | 5.78 | 29.20 | 29.41 | 0.72 |
603798 | 康 普 顿 | 1.62 | 0.96 | 10.56 | 10.64 | 0.71 |
000952 | 广济药业 | 1.08 | 1.36 | 7.46 | 7.50 | 0.59 |
600717 | 天 津 港 | 1.00 | 0.42 | 4.04 | 4.06 | 0.59 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.73 | 0.48 | 5.47 | 5.50 | 0.58 |
002434 | 万 里 扬 | 0.59 | 3.33 | 10.20 | 10.26 | 0.56 |
603444 | 吉 比 特 | 1.34 | 0.42 | 357.79 | 359.75 | 0.55 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.18 | 2.77 | 9.37 | 9.42 | 0.50 |
002210 | 飞马国际 | 9.89 | 1.57 | 2.88 | 2.89 | 0.45 |
600503 | 华丽家族 | 1.92 | 2.27 | 3.17 | 3.18 | 0.45 |
605319 | 无锡振华 | 0.39 | 5.06 | 15.50 | 15.56 | 0.40 |
002202 | 金风科技 | 0.54 | 1.81 | 14.94 | 15.00 | 0.39 |
000570 | 苏常柴A | 1.10 | 5.35 | 5.48 | 5.50 | 0.39 |
300795 | 米奥会展 | 1.60 | 0.79 | 20.92 | 21.00 | 0.37 |
002428 | 云南锗业 | 2.67 | 2.35 | 12.28 | 12.32 | 0.35 |
601727 | 上海电气 | 0.45 | 0.43 | 4.45 | 4.47 | 0.34 |
600740 | 山西焦化 | 0.96 | 1.95 | 6.31 | 6.33 | 0.33 |
002299 | 圣农发展 | 0.96 | 0.62 | 19.92 | 19.97 | 0.27 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.94 | 1.18 | 30.07 | 30.14 | 0.24 |
600742 | 一汽富维 | 1.31 | 3.18 | 10.06 | 10.08 | 0.21 |
600776 | 东方通信 | 1.50 | 1.56 | 10.80 | 10.82 | 0.20 |
600577 | 精达股份 | 7.23 | 6.30 | 6.81 | 6.82 | 0.17 |
601908 | 京 运 通 | 1.10 | 2.05 | 9.17 | 9.18 | 0.16 |
002297 | 博云新材 | 0.90 | 7.26 | 8.95 | 8.96 | 0.16 |
600151 | 航天机电 | 1.30 | 0.73 | 10.89 | 10.90 | 0.09 |
605259 | 绿田机械 | 1.38 | 2.95 | 29.32 | 29.34 | 0.07 |
002649 | 博彦科技 | 3.10 | 3.89 | 10.98 | 10.98 | 0.03 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.98 | 3.51 | 9.31 | 9.31 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!