234只股中线走稳 站上半年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:04分,上证综指3430.45点,收于半年线之下,涨跌幅0.93%,A股总成交额为5506.56亿元。到目前为止今日有234只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有辽宁能源、华东数控、出版传媒等,乖离率分别为9.34%、9.24%、8.97%;设计总院、金逸影视、英联股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

4月16日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600758 辽宁能源 10.16 4.30 3.07 3.36 9.34
002248 华东数控 9.94 1.15 5.46 5.97 9.24
601999 出版传媒 9.97 4.05 5.87 6.40 8.97
000150 宜华健康 10.07 4.00 2.82 3.06 8.66
300674 宇信科技 9.43 3.09 34.18 37.14 8.65
600197 伊 力 特 10.01 7.78 22.92 24.84 8.37
600527 江南高纤 8.52 9.81 2.71 2.93 8.19
300552 万集科技 8.28 6.46 40.34 43.30 7.35
300282 三盛教育 20.05 18.60 4.66 4.97 6.70
000607 华媒控股 10.00 3.39 3.92 4.18 6.51
601827 三峰环境 7.91 7.06 8.20 8.73 6.45
002342 巨力索具 7.25 6.92 4.06 4.29 5.78
601001 晋控煤业 9.78 4.52 5.31 5.61 5.68
603919 金 徽 酒 6.16 4.65 36.74 38.80 5.60
603726 朗迪集团 5.41 1.35 12.25 12.87 5.06
600619 海立股份 5.46 1.16 7.39 7.73 4.62
603956 威 派 格 6.35 2.69 16.36 17.08 4.41
002308 威创股份 9.98 5.41 5.07 5.29 4.34
002316 亚联发展 4.61 4.38 4.13 4.31 4.26
000975 银泰黄金 4.20 2.52 9.06 9.43 4.10
600422 昆药集团 5.07 2.48 8.77 9.12 3.95
603043 广州酒家 4.18 0.82 38.40 39.90 3.90
600241 *ST 时万 4.67 0.38 3.24 3.36 3.73
002231 奥维通信 5.92 1.66 5.01 5.19 3.69
603520 司 太 立 5.92 2.82 63.88 66.16 3.57
600844 丹化科技 5.06 3.06 4.22 4.36 3.43
600153 建发股份 4.55 0.89 8.44 8.73 3.42
600826 兰生股份 4.33 1.20 8.86 9.15 3.33
002128 露天煤业 3.58 1.60 10.37 10.71 3.30
000596 古井贡酒 4.15 0.34 231.36 238.69 3.17
603657 春光科技 3.38 1.78 18.40 18.97 3.10
601216 君正集团 2.88 1.18 5.56 5.72 2.95
600986 浙文互联 2.97 1.88 4.39 4.51 2.83
601330 绿色动力 4.40 4.82 9.00 9.25 2.81
002775 文科园林 6.57 2.74 4.89 5.03 2.81
603390 通达电气 10.02 5.87 10.36 10.65 2.77
601515 东风股份 3.07 0.73 5.89 6.05 2.72
002165 红 宝 丽 3.25 1.64 5.57 5.72 2.71
000605 渤海股份 3.00 2.27 5.68 5.83 2.70
300693 盛弘股份 6.26 4.97 27.42 28.16 2.69
600037 歌华有线 3.83 1.31 9.51 9.76 2.68
002512 达华智能 9.95 4.43 4.30 4.42 2.68
002618 丹邦科技 10.00 12.62 5.47 5.61 2.60
002448 中原内配 2.90 4.85 5.53 5.67 2.59
300042 朗科科技 4.69 9.97 14.14 14.50 2.52
300528 幸福蓝海 3.14 1.65 6.40 6.56 2.49
300048 合康新能 4.38 1.63 4.89 5.01 2.48
002374 中锐股份 2.51 0.67 2.39 2.45 2.45
000852 石化机械 5.05 1.32 4.47 4.58 2.44
600981 汇鸿集团 3.67 0.84 3.04 3.11 2.41
603320 迪贝电气 4.52 1.25 11.29 11.56 2.40
000407 胜利股份 4.37 1.96 4.20 4.30 2.34
600737 中粮糖业 3.02 1.27 9.35 9.56 2.30
002890 弘宇股份 5.93 4.13 24.96 25.53 2.30
002426 *ST 胜利 2.44 1.53 2.05 2.10 2.29
002584 西陇科学 4.27 6.55 5.98 6.11 2.26
603949 雪龙集团 3.67 4.51 16.31 16.67 2.21
600520 文一科技 2.53 1.25 7.14 7.30 2.21
000530 冰山冷热 4.26 1.79 3.84 3.92 2.15
600439 瑞 贝 卡 3.02 1.82 2.67 2.73 2.10
002621 美 吉 姆 10.06 3.05 5.79 5.91 2.09
600354 *ST 敦种 2.90 1.16 4.17 4.26 2.04
300291 华录百纳 2.16 0.84 5.11 5.21 1.96
002656 ST 摩 登 5.23 2.15 1.58 1.61 1.89
002712 思美传媒 3.43 1.73 5.03 5.12 1.87
000905 厦门港务 1.88 0.69 6.92 7.05 1.83
000006 深振业A 2.22 0.75 5.42 5.52 1.81
000501 鄂武商A 2.73 2.25 12.20 12.42 1.80
000404 长虹华意 2.75 1.28 4.40 4.48 1.78
000962 东方钽业 2.62 0.68 8.09 8.23 1.77
603380 易 德 龙 1.95 0.50 21.55 21.92 1.74
002573 清新环境 1.69 0.43 5.34 5.43 1.70
600719 大连热电 2.23 1.07 3.61 3.67 1.70
603069 海汽集团 9.52 4.72 19.69 20.02 1.69
603023 威帝股份 5.12 1.24 4.24 4.31 1.67
600575 淮河能源 2.31 0.56 2.17 2.21 1.65
002421 达实智能 1.61 1.02 3.72 3.78 1.64
002380 科远智慧 2.55 1.19 14.64 14.88 1.62
300197 铁汉生态 1.53 0.77 3.27 3.32 1.62
600279 重庆港九 4.19 0.93 3.67 3.73 1.60
000631 顺发恒业 2.02 0.08 2.98 3.03 1.60
002288 超华科技 1.88 1.78 7.46 7.58 1.57
603589 口 子 窖 2.65 1.31 62.97 63.95 1.56
300386 飞天诚信 2.43 8.80 20.32 20.64 1.55
600162 香江控股 3.19 0.59 1.91 1.94 1.55
000517 荣安地产 2.44 0.74 2.90 2.94 1.45
600894 广日股份 1.84 0.62 8.20 8.32 1.44
601518 吉林高速 1.78 0.25 2.26 2.29 1.44
002305 南国置业 3.27 2.31 2.18 2.21 1.43
600505 西昌电力 1.94 1.46 6.74 6.83 1.40
600836 *ST 界龙 3.16 1.05 4.83 4.90 1.38
600385 ST 金 泰 3.11 0.40 5.24 5.31 1.37
600159 大龙地产 2.04 0.79 2.47 2.50 1.37
600740 山西焦化 2.61 1.71 6.21 6.29 1.36
000705 浙江震元 1.82 1.50 7.17 7.27 1.34
002370 亚太药业 4.64 6.07 4.01 4.06 1.34
002592 ST 八 菱 5.03 2.34 3.50 3.55 1.34
000581 威孚高科 1.86 0.79 24.37 24.69 1.32
002703 浙江世宝 5.89 4.18 5.50 5.57 1.24
000953 *ST 河化 2.58 0.24 4.71 4.77 1.21
002931 锋龙股份 2.87 2.00 16.98 17.18 1.19
600579 克 劳 斯 2.51 0.63 4.84 4.90 1.18
300368 汇金股份 4.96 8.13 14.21 14.38 1.17
002687 乔 治 白 2.40 1.83 5.90 5.97 1.16
600985 淮北矿业 3.70 2.03 11.09 11.22 1.15
002646 青青稞酒 9.99 9.57 15.36 15.53 1.14
000789 万 年 青 2.12 1.03 13.80 13.96 1.13
601633 长城汽车 4.26 0.52 31.98 32.34 1.13
600366 宁波韵升 1.66 1.14 6.66 6.73 1.12
601002 晋亿实业 1.56 0.52 5.16 5.22 1.11
002101 广东鸿图 1.74 0.56 6.95 7.03 1.11
603385 惠达卫浴 2.88 0.43 11.68 11.80 1.07
600854 春兰股份 5.14 1.31 3.64 3.68 1.05
600182 S 佳 通 1.16 0.72 14.73 14.88 1.01
600113 浙江东日 1.77 1.10 6.28 6.34 0.99
603661 恒林股份 10.00 4.87 61.98 62.59 0.98
600845 宝信软件 1.40 0.39 61.47 62.07 0.98
000599 青岛双星 3.79 1.27 4.34 4.38 0.97
601700 风范股份 1.77 0.31 4.56 4.60 0.96
600895 张江高科 2.49 0.93 17.54 17.71 0.96
601890 亚星锚链 5.32 3.09 5.69 5.74 0.96
603500 祥和实业 1.27 0.71 12.68 12.80 0.94
600449 宁夏建材 1.05 0.60 14.35 14.48 0.94
002802 洪汇新材 2.04 0.51 24.27 24.50 0.94
002187 广百股份 2.64 1.87 8.47 8.55 0.93
002495 佳隆股份 2.99 1.61 2.39 2.41 0.92
000035 中国天楹 1.85 0.19 4.37 4.41 0.90
002546 新联电子 3.34 1.15 3.98 4.02 0.89
603387 基蛋生物 2.97 0.83 33.66 33.96 0.89
300247 融捷健康 3.02 2.01 3.04 3.07 0.88
300241 瑞丰光电 6.75 6.39 6.74 6.80 0.87
603001 奥康国际 1.10 0.32 7.30 7.36 0.84
600284 浦东建设 1.15 0.56 6.12 6.17 0.83
600190 锦 州 港 1.02 0.19 2.94 2.96 0.82
002655 共达电声 0.96 3.12 7.31 7.37 0.81
300105 龙源技术 2.24 1.51 4.52 4.56 0.81
000682 东方电子 1.90 0.41 4.78 4.82 0.79
000586 汇源通信 2.49 0.71 7.35 7.41 0.79
603192 汇得科技 2.13 0.73 23.81 24.00 0.79
000779 甘 咨 询 2.95 1.11 9.68 9.76 0.78
603018 华设集团 1.25 0.21 11.27 11.36 0.78
601965 中国汽研 3.20 0.32 15.38 15.50 0.78
605066 天正电气 1.25 2.13 13.70 13.80 0.76
300058 蓝色光标 4.21 1.68 6.38 6.43 0.75
000838 财信发展 2.26 0.98 2.70 2.72 0.75
002422 科伦药业 2.05 0.63 20.79 20.94 0.74
000859 国风塑业 2.56 1.75 5.16 5.20 0.74
002351 漫 步 者 1.30 0.69 14.72 14.83 0.74
002022 科华生物 2.34 2.35 16.93 17.05 0.74
000902 新 洋 丰 1.21 0.52 16.66 16.78 0.72
600730 中国高科 3.00 1.11 4.44 4.47 0.71
300638 广 和 通 1.00 1.78 57.27 57.67 0.69
002694 顾地科技 2.44 1.65 2.50 2.52 0.68
002197 证通电子 3.55 3.84 8.39 8.45 0.68
002347 泰尔股份 0.73 0.92 4.13 4.16 0.67
603123 翠微股份 1.09 0.95 7.35 7.40 0.67
600281 太化股份 1.86 0.47 3.80 3.83 0.66
002571 德力股份 4.24 1.21 9.78 9.84 0.65
002091 江苏国泰 2.10 0.54 6.76 6.80 0.64
603037 凯众股份 0.80 0.39 16.29 16.39 0.64
002610 爱康科技 1.18 1.23 2.56 2.58 0.63
001914 招商积余 0.65 0.41 21.43 21.56 0.62
600493 凤竹纺织 1.19 0.77 5.07 5.10 0.61
002068 黑猫股份 2.34 1.34 6.97 7.01 0.61
600559 老白干酒 10.02 10.58 22.70 22.83 0.59
000685 中山公用 1.45 0.30 8.35 8.40 0.58
002283 天润工业 2.79 1.03 6.22 6.26 0.57
600007 中国国贸 1.54 0.09 12.42 12.49 0.56
600713 南京医药 1.86 0.49 4.37 4.39 0.56
002561 徐 家 汇 0.96 0.30 7.31 7.35 0.56
603843 正平股份 2.30 0.74 3.99 4.01 0.54
601228 广 州 港 1.21 0.08 3.32 3.34 0.53
603196 日播时尚 2.62 1.47 5.85 5.88 0.53
002807 江阴银行 0.72 0.33 4.18 4.20 0.50
000628 高新发展 2.00 0.65 8.65 8.69 0.49
002062 宏润建设 1.22 0.19 4.14 4.16 0.49
002887 绿茵生态 1.37 0.94 11.75 11.81 0.48
601326 秦港股份 1.12 0.11 2.71 2.72 0.48
300045 华力创通 5.63 5.96 10.09 10.14 0.48
002170 芭田股份 0.49 0.78 4.07 4.09 0.47
002140 东华科技 0.87 0.31 6.90 6.93 0.46
603348 文灿股份 4.51 6.72 25.86 25.98 0.46
603369 今 世 缘 4.27 0.65 52.75 52.99 0.46
002590 万安科技 4.23 3.11 7.12 7.15 0.46
603116 红 蜻 蜓 1.29 0.49 6.23 6.26 0.45
300753 爱朋医疗 0.89 5.33 28.20 28.32 0.44
300043 星辉娱乐 4.79 3.96 3.48 3.50 0.44
300512 中亚股份 1.69 0.53 11.98 12.03 0.44
600018 上港集团 1.54 0.07 4.61 4.63 0.41
002889 东方嘉盛 1.29 0.45 25.04 25.14 0.41
603898 好 莱 客 6.86 0.85 16.59 16.66 0.40
002133 广宇集团 1.35 0.66 3.00 3.01 0.40
002148 北纬科技 2.35 1.51 4.33 4.35 0.40
002627 宜昌交运 0.36 0.84 5.49 5.51 0.38
002392 北京利尔 1.51 0.72 4.68 4.70 0.38
600686 金龙汽车 3.87 2.27 7.22 7.25 0.37
002903 宇环数控 0.44 2.72 13.75 13.80 0.36
601808 中海油服 1.04 0.37 14.50 14.55 0.36
002576 通达动力 1.03 1.13 11.70 11.74 0.36
600979 广安爱众 1.92 1.14 3.18 3.19 0.34
600796 钱江生化 1.65 0.89 4.90 4.92 0.33
002238 天威视讯 0.63 0.26 6.36 6.38 0.31
600858 银座股份 1.18 0.08 6.84 6.86 0.29
002524 光正眼科 9.98 6.32 12.52 12.56 0.29
600455 博通股份 3.09 1.68 20.30 20.36 0.28
000809 铁岭新城 2.09 1.38 1.94 1.95 0.28
601989 中国重工 1.94 0.29 4.19 4.20 0.27
000715 中兴商业 3.18 0.89 4.85 4.86 0.26
600118 中国卫星 1.63 0.91 32.37 32.45 0.26
000716 黑 芝 麻 3.14 2.57 3.27 3.28 0.24
000410 *ST 沈机 0.80 0.09 3.79 3.80 0.23
600611 大众交通 1.69 0.17 3.61 3.62 0.21
300339 润和软件 3.42 4.41 9.66 9.68 0.21
600370 三 房 巷 1.57 0.17 3.23 3.24 0.21
600551 时代出版 1.37 0.56 7.37 7.38 0.20
002753 永东股份 0.86 1.43 8.17 8.19 0.19
300257 开山股份 0.89 0.82 14.76 14.78 0.16
601579 会 稽 山 10.02 4.37 10.30 10.32 0.16
002865 钧达股份 1.92 0.62 18.55 18.58 0.16
600843 上工申贝 0.34 1.98 5.91 5.92 0.15
603586 金 麒 麟 0.80 0.24 15.07 15.09 0.15
600731 湖南海利 1.46 0.85 10.41 10.42 0.14
002630 华西能源 1.26 3.50 2.42 2.42 0.13
002941 新疆交建 1.10 4.55 11.93 11.94 0.13
000976 华铁股份 2.82 0.70 5.83 5.84 0.10
603353 和顺石油 -0.02 2.67 42.48 42.52 0.10
600229 城市传媒 3.01 0.59 6.49 6.50 0.09
600784 鲁银投资 2.29 0.66 5.37 5.37 0.09
002872 ST 天 圣 3.04 0.70 4.74 4.74 0.07
002440 闰土股份 0.51 0.21 9.95 9.95 0.05
002997 瑞鹄模具 1.24 6.25 17.13 17.14 0.05
002846 英联股份 3.02 2.80 9.20 9.20 0.05
002905 金逸影视 3.22 1.31 9.63 9.63 0.04
603357 设计总院 1.19 0.36 9.39 9.39 0.03

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2021年3月13日
下一篇 2021年3月13日

相关推荐