证券时 ?数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.38%,A股成交量761.43亿股,成交金额10040.23亿元,比上一个交易日增16.93%。个股方面,3319只个股上涨,其中非ST股涨停179只,364只个股下跌从申万行业来看,软件和信息技术服务、国防军工、计算机等涨幅最大,涨幅分别为7.82%、7.28%、2.86%;休闲服务、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.06%、0.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
软件和信息技术服务 | 7.82 | 5.98 | 79.80 | 中电兴发 | 7.82 |
国防军工 | 7.28 | 472.28 | 64.83 | 北方导航 | 10.05 |
计算机 | 2.86 | 712.38 | 34.73 | 合众思壮 | 10.05 |
农林牧渔 | 2.85 | 364.34 | 27.89 | 福建金森 | 10.04 |
电子 | 2.80 | 1306.67 | 15.18 | N宝明 | 43.98 |
商业贸易 | 2.67 | 189.67 | 28.42 | 深赛格 | 10.03 |
汽车 | 2.63 | 244.71 | 23.88 | 浩物股份 | 10.08 |
通信 | 2.54 | 236.08 | 38.77 | 佳讯飞鸿 | 10.02 |
机械设备 | 2.33 | 434.09 | 30.24 | 五洋停车 | 10.08 |
化工 | 2.13 | 642.05 | 20.88 | 君正集团 | 10.04 |
传媒 | 2.03 | 382.57 | 25.88 | 华谊兄弟 | 10.06 |
有色金属 | 2.00 | 425.69 | 6.23 | 银邦股份 | 10.05 |
家用电器 | 1.78 | 162.51 | -4.69 | 海尔智家 | 10.00 |
电气设备 | 1.77 | 446.61 | -3.32 | 泰豪科技 | 10.05 |
纺织服装 | 1.71 | 59.82 | 21.74 | 太平鸟 | 8.38 |
钢铁 | 1.61 | 42.39 | 23.97 | 甬金股份 | 10.02 |
医药生物 | 1.58 | 1456.70 | 10.37 | 莱美药业 | 10.05 |
交通运输 | 1.55 | 164.71 | 19.74 | 盐田港 | 10.02 |
建筑材料 | 1.45 | 168.84 | 0.90 | N法狮龙 | 44.00 |
公用事业 | 1.44 | 195.53 | 23.45 | 节能风电 | 10.03 |
房地产 | 1.43 | 215.86 | 23.57 | 深物业A | 10.02 |
综合 | 1.41 | 38.83 | 13.35 | 宁波联合 | 6.78 |
轻工制造 | 1.38 | 147.65 | 18.20 | 恒丰纸业 | 10.01 |
建筑装饰 | 1.30 | 126.47 | 19.07 | 农尚环境 | 10.01 |
非银金融 | 1.20 | 761.23 | 4.20 | 中原证券 | 9.98 |
采掘 | 1.09 | 83.60 | 18.15 | 鄂尔多斯 | 10.05 |
银行 | 0.38 | 154.33 | 9.55 | 杭州银行 | 2.54 |
食品饮料 | -0.04 | 309.83 | -6.00 | 中炬高新 | -3.94 |
休闲服务 | -1.06 | 88.79 | 20.43 | 中国中免 | -2.57 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!