短线防风险85只股短期均线现死叉

证券时 ?数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3465.55点,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为12147.02亿元。到目前为止今日有85只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华 鹏 飞、安 科 瑞、兖州煤业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.89%、-1.60%、-1.59%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300350 华 鹏 飞 -2.56 7.31 8.83 9.00 -1.89 8.75 -2.76
300286 安 科 瑞 -0.32 1.94 19.27 19.58 -1.60 18.60 -5.02
600188 兖州煤业 2.27 1.07 16.96 17.24 -1.59 16.66 -3.35
300139 晓程科技 -3.87 6.51 10.87 11.05 -1.56 10.18 -7.84
000825 太钢不锈 -4.05 2.91 9.02 9.16 -1.49 8.52 -6.97
600362 江西铜业 -3.71 2.03 23.97 24.33 -1.48 22.86 -6.05
600497 驰宏锌锗 -0.78 2.80 5.25 5.33 -1.41 5.06 -5.01
002647 仁东控股 -3.42 4.89 8.15 8.27 -1.35 7.90 -4.43
603083 剑桥科技 3.17 3.55 15.54 15.75 -1.31 15.29 -2.91
300831 派瑞股份 -0.61 3.91 15.49 15.68 -1.15 14.63 -6.67
300301 长方集团 -3.49 3.43 3.75 3.79 -1.03 3.60 -5.04
603803 瑞斯康达 -0.15 1.23 6.95 7.02 -1.03 6.73 -4.13
000506 中润资源 -7.50 8.86 3.22 3.25 -1.02 2.96 -8.95
600193 创兴资源 1.14 1.84 8.20 8.28 -0.99 7.97 -3.77
300041 回天新材 -1.69 4.91 18.71 18.87 -0.87 18.56 -1.64
300218 安利股份 0.77 1.06 18.54 18.71 -0.86 18.38 -1.74
300297 蓝盾股份 -2.56 3.78 3.52 3.55 -0.85 3.42 -3.61
603823 百 合 花 0.37 0.59 16.38 16.52 -0.84 16.22 -1.79
603225 新 凤 鸣 -5.29 1.34 19.42 19.59 -0.83 17.89 -8.66
603360 百傲化学 -1.53 0.30 12.53 12.62 -0.73 12.25 -2.95
002278 神开股份 -1.57 1.20 6.28 6.32 -0.71 6.26 -0.97
600770 综艺股份 -2.57 1.44 6.42 6.46 -0.71 6.07 -6.07
000862 银星能源 -1.49 4.04 6.17 6.21 -0.71 5.96 -4.03
002967 广电计量 -0.50 1.25 36.51 36.77 -0.70 35.84 -2.53
300271 华宇软件 -0.80 0.83 17.57 17.69 -0.69 17.39 -1.72
000923 河钢资源 -4.01 1.92 17.76 17.89 -0.69 16.98 -5.07
300637 扬帆新材 -0.10 2.98 10.26 10.33 -0.69 10.31 -0.18
603319 湘 油 泵 -1.85 0.98 20.68 20.82 -0.67 20.20 -2.97
000737 南风化工 -3.59 1.86 7.99 8.04 -0.66 7.52 -6.46
603616 韩建河山 -0.37 1.05 5.53 5.57 -0.65 5.41 -2.80
002641 永高股份 -2.62 0.71 5.76 5.80 -0.64 5.58 -3.71
601566 九 牧 王 0.69 0.64 14.98 15.07 -0.59 14.49 -3.82
600711 盛屯矿业 0.00 5.45 8.98 9.04 -0.59 8.99 -0.52
300746 汉嘉设计 4.93 2.81 12.43 12.51 -0.58 12.76 2.02
600059 古越龙山 -1.54 1.31 11.11 11.17 -0.56 10.88 -2.60
002975 博杰股份 0.85 1.88 67.08 67.46 -0.56 66.07 -2.06
600616 金枫酒业 0.00 1.45 7.77 7.81 -0.54 7.66 -1.92
300252 金 信 诺 3.25 4.17 10.45 10.51 -0.53 10.17 -3.24
300788 中信出版 1.73 1.42 30.41 30.56 -0.52 30.57 0.02
000993 闽东电力 -3.23 3.37 9.14 9.19 -0.51 8.69 -5.39
002126 银轮股份 0.09 1.75 11.32 11.38 -0.50 11.08 -2.63
603801 志邦家居 -1.24 0.96 25.27 25.39 -0.48 24.72 -2.64
600133 东湖高新 -1.94 0.94 5.70 5.73 -0.47 5.56 -2.95
603535 嘉诚国际 1.04 0.52 34.89 35.05 -0.45 34.89 -0.45
002117 东港股份 -0.14 0.43 7.29 7.32 -0.44 7.28 -0.60
002218 拓日新能 -0.51 4.29 6.00 6.03 -0.43 5.82 -3.48
600234 山水文化 -3.58 0.34 13.25 13.31 -0.43 12.67 -4.79
600520 文一科技 -0.60 1.34 8.49 8.52 -0.42 8.28 -2.86
603589 口 子 窖 -0.85 0.77 55.49 55.73 -0.42 54.57 -2.07
601857 中国石油 -2.20 0.09 4.53 4.55 -0.42 4.44 -2.44
601233 桐昆股份 -5.66 3.66 26.89 27.00 -0.41 25.52 -5.49
000767 晋控电力 -1.02 0.51 2.96 2.97 -0.40 2.92 -1.82
002577 雷柏科技 0.10 0.57 10.50 10.54 -0.40 10.39 -1.44
600602 云赛智联 -0.58 0.26 5.23 5.25 -0.38 5.18 -1.33
603198 迎驾贡酒 -0.96 0.64 37.16 37.28 -0.32 36.29 -2.66
600340 华夏幸福 -2.58 0.92 4.24 4.25 -0.31 4.16 -2.14
000830 鲁西化工 -4.12 4.31 19.33 19.39 -0.30 18.40 -5.11
603353 和顺石油 -2.22 2.39 24.71 24.78 -0.27 24.22 -2.26
300609 汇纳科技 3.88 4.03 15.51 15.55 -0.26 15.80 1.60
002343 慈文传媒 -0.66 0.59 4.58 4.59 -0.26 4.55 -0.96
600844 丹化科技 -0.95 1.39 4.27 4.28 -0.26 4.15 -3.01
002247 聚力文化 -1.65 1.33 2.43 2.44 -0.25 2.39 -2.05
000886 海南高速 -0.25 0.24 4.09 4.10 -0.24 4.06 -0.88
300604 长川科技 1.09 3.69 48.87 48.98 -0.22 48.27 -1.44
300155 安 居 宝 -2.46 3.27 7.43 7.44 -0.21 7.15 -3.95
601258 庞大集团 0.00 0.59 1.58 1.59 -0.19 1.57 -0.95
002306 中科云 -0.36 0.31 2.80 2.81 -0.18 2.78 -0.89
603117 万林物流 0.29 0.35 3.42 3.43 -0.18 3.43 0.06
002342 巨力索具 0.00 1.57 4.29 4.30 -0.16 4.23 -1.56
002905 金逸影视 -0.58 0.47 6.83 6.84 -0.16 6.81 -0.45
603116 红 蜻 蜓 -1.02 0.29 5.91 5.92 -0.15 5.84 -1.40
601598 中国外运 -0.87 1.36 4.60 4.61 -0.15 4.54 -1.50
600675 中华企业 0.00 0.10 2.70 2.70 -0.15 2.69 -0.44
603810 丰山集团 -1.57 1.30 13.47 13.49 -0.13 13.20 -2.14
300840 酷特智能 -1.19 0.78 12.60 12.61 -0.12 12.42 -1.53
600649 城投控股 -0.69 0.40 4.33 4.33 -0.11 4.30 -0.80
600190 锦 州 港 -0.37 0.08 2.68 2.69 -0.11 2.67 -0.56
603636 南威软件 1.44 1.73 8.98 8.99 -0.11 9.14 1.62
000548 湖南投资 -0.54 0.52 3.73 3.73 -0.11 3.70 -0.80
000560 我爱我家 -0.88 1.03 3.43 3.43 -0.06 3.38 -1.52
300528 幸福蓝海 0.00 0.51 5.46 5.46 -0.05 5.48 0.35
002195 二三四五 0.00 1.18 1.89 1.89 -0.05 1.90 0.48
603958 哈森股份 -1.91 0.86 7.42 7.43 -0.04 7.19 -3.19
002936 郑州银行 -0.86 0.56 3.45 3.46 -0.03 3.45 -0.14
603966 法兰泰克 0.64 1.49 7.74 7.75 -0.01 7.85 1.36

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2021年7月16日
下一篇 2021年7月16日

相关推荐