105只个股跨越牛熊分界线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3226.85点,收于年线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为7677.03亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有远东传动、神剑股份、永吉股份等,乖离率分别为10.04%、8.70%、8.46%;飞力达、辰欣药业、兴源环境等个股乖离率小,刚刚站上年线。

8月8日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002406 远东传动 10.09 10.19 5.65 6.22 10.04
002361 神剑股份 10.11 17.38 4.81 5.23 8.70
603058 永吉股份 9.95 3.05 7.64 8.29 8.46
300918 南山智尚 12.83 12.46 9.42 10.20 8.27
002275 桂林三金 9.98 2.11 12.97 14.00 7.95
002119 康强电子 10.04 18.56 13.63 14.69 7.74
002712 思美传媒 8.67 7.72 4.55 4.89 7.41
000592 平潭发展 9.93 6.06 2.79 2.99 7.20
003000 劲仔食品 10.01 1.45 9.24 9.78 5.90
300378 鼎捷软件 16.44 7.78 20.08 21.25 5.84
300890 翔 丰 华 6.35 11.47 54.91 57.79 5.25
300694 蠡湖股份 8.00 3.67 11.05 11.61 5.10
300580 贝 斯 特 6.34 2.37 22.14 23.15 4.54
603315 福鞍股份 5.33 1.18 24.20 25.29 4.48
002603 以岭药业 4.80 3.04 21.75 22.70 4.36
000691 亚太实业 10.11 8.66 4.60 4.79 4.15
000587 *ST 金洲 4.93 1.44 1.43 1.49 4.09
002931 锋龙股份 10.03 1.98 12.45 12.94 3.94
600148 长春一东 4.32 1.29 14.17 14.72 3.88
605018 长华股份 4.28 7.09 15.25 15.83 3.79
301030 仕净科技 18.04 15.18 28.65 29.71 3.70
300600 国瑞科技 5.39 5.30 9.80 10.16 3.65
003021 兆威机电 10.00 8.31 56.76 58.64 3.32
300986 志特新材 3.73 2.96 33.96 35.01 3.09
603228 景旺电子 8.62 2.14 26.18 26.98 3.07
002534 西子洁能 4.16 2.60 21.13 21.78 3.06
603005 晶方科技 4.03 15.16 27.07 27.88 2.99
300499 高澜股份 4.37 6.96 13.47 13.85 2.80
002574 明牌珠宝 3.70 1.64 4.90 5.04 2.77
300607 拓 斯 达 3.39 4.53 14.87 15.27 2.66
603221 爱丽家居 2.99 2.21 8.75 8.97 2.53
603320 迪贝电气 3.52 0.99 12.63 12.94 2.47
603538 美 诺 华 2.99 2.79 27.86 28.55 2.46
300154 瑞凌股份 2.45 0.68 6.14 6.28 2.27
605005 合兴股份 2.57 5.25 19.51 19.93 2.13
300786 国林科技 3.39 4.89 17.36 17.70 1.98
300074 华平股份 2.30 1.90 3.93 4.01 1.94
603662 柯力传感 3.78 1.56 17.51 17.85 1.92
300515 三德科技 2.02 1.20 10.92 11.13 1.91
603118 共进股份 6.15 3.39 8.14 8.29 1.90
000606 *ST 顺利 5.23 6.22 1.78 1.81 1.85
002437 誉衡药业 9.02 4.83 2.61 2.66 1.80
000637 茂化实华 2.17 1.43 4.62 4.70 1.75
601991 大唐发电 2.25 0.37 2.68 2.73 1.74
002215 诺 普 信 2.24 2.31 5.84 5.94 1.69
603709 中源家居 1.74 0.43 16.14 16.41 1.67
300473 德尔股份 3.29 1.86 21.00 21.35 1.64
600875 东方电气 3.20 1.23 16.18 16.44 1.61
600987 航民股份 1.76 0.76 5.12 5.20 1.61
603016 新 宏 泰 1.68 0.46 20.85 21.18 1.59
002036 联创电子 2.39 2.81 17.27 17.53 1.53
000566 海南海药 9.91 1.68 4.59 4.66 1.46
300603 立昂技术 1.61 3.35 10.61 10.76 1.43
605155 西 大 门 4.09 3.72 14.56 14.77 1.43
000056 皇庭国际 6.52 11.29 5.32 5.39 1.39
000572 海马汽车 1.52 2.16 5.93 6.01 1.37
600893 航发动力 2.38 1.31 51.73 52.44 1.37
300622 博士眼镜 2.43 1.16 20.82 21.10 1.37
600863 内蒙华电 2.05 1.33 3.44 3.49 1.34
603158 腾龙股份 3.86 3.46 9.30 9.42 1.33
300836 佰奥智能 1.74 2.25 25.37 25.71 1.32
603900 莱绅通灵 2.77 2.34 7.33 7.43 1.31
603809 豪能股份 4.13 1.13 13.68 13.86 1.30
300534 陇神戎发 2.93 4.69 9.01 9.12 1.27
300998 宁波方正 4.12 6.40 30.43 30.81 1.26
300443 金雷股份 2.52 4.64 45.86 46.44 1.26
600392 盛和资源 1.26 1.16 19.93 20.17 1.22
300752 隆利科技 2.73 2.53 24.14 24.42 1.14
002724 海 洋 王 2.99 1.20 14.64 14.80 1.12
002303 美 盈 森 1.17 0.66 3.42 3.46 1.09
300615 欣天科技 2.57 1.55 11.85 11.96 0.96
002172 澳洋健康 1.25 1.74 4.00 4.04 0.96
300636 同和药业 2.11 2.12 13.90 14.03 0.93
002234 民和股份 1.78 2.28 15.82 15.97 0.93
000514 渝 开 发 1.47 1.60 4.10 4.14 0.93
002030 达安基因 1.96 1.62 18.01 18.18 0.92
600006 东风汽车 3.99 2.22 6.97 7.03 0.88
000534 万泽股份 1.77 0.94 14.26 14.38 0.86
000935 四川双马 3.06 0.92 21.35 21.53 0.82
603116 红 蜻 蜓 1.48 0.28 5.46 5.50 0.82
002499 *ST 科林 1.56 1.27 5.18 5.22 0.79
600729 重庆百货 0.85 0.30 22.32 22.49 0.76
300809 华辰装备 2.51 7.72 25.55 25.74 0.75
600584 长电科技 0.74 7.89 28.57 28.77 0.69
000950 重药控股 0.80 0.63 5.00 5.03 0.66
002418 康盛股份 3.47 1.32 3.56 3.58 0.61
002020 京新药业 0.71 0.43 8.45 8.49 0.52
002224 三 力 士 1.01 0.95 4.96 4.98 0.50
603912 佳 力 图 2.76 1.32 11.48 11.54 0.50
002645 华宏科技 1.60 1.09 20.82 20.92 0.49
603559 中通国脉 9.99 4.73 11.94 12.00 0.48
300911 亿田智能 3.58 3.20 64.52 64.82 0.47
002771 真 视 通 4.36 2.78 10.24 10.29 0.45
002179 中航光电 1.35 0.39 62.26 62.53 0.43
300645 正元智慧 1.16 0.77 21.71 21.80 0.42
300716 国立科技 0.62 2.22 9.69 9.73 0.39
000078 海王生物 1.79 0.45 3.40 3.41 0.36
603967 中创物流 0.63 0.36 9.55 9.58 0.34
603898 好 莱 客 2.83 0.46 10.88 10.91 0.31
601218 吉鑫科技 2.25 2.26 4.98 4.99 0.26
300882 万胜智能 1.54 3.37 17.05 17.09 0.25
002721 金一文化 0.29 0.61 3.39 3.40 0.21
300266 兴源环境 0.27 0.69 3.70 3.71 0.17
603367 辰欣药业 5.28 0.79 12.14 12.16 0.16
300240 飞 力 达 0.50 1.38 7.99 8.00 0.07

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年7月5日
下一篇 2022年7月5日

相关推荐