智通港股52周新高、新低统计|4月8日

智通财经APP数据显示,截止4月8日收盘,有25只股票创52周新高,其中ZC TECH GP(08511)、爱达利 络(08033)、海隆控股(01623)创高率位于前3位,分别为16.67%、14.79%、7.69%。另外有34只股票创52周新低,其中融众金融(03963)、亿达中国(03639)、合丰集团(02320)创低率位于前三位,分别为-21.98%、-12.07%、-11.82%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
ZC TECH GP(08511) 0.590 0.630 16.67%
爱达利 络(08033) 0.188 0.194 14.79%
海隆控股(01623) 0.500 0.560 7.69%
辉煌科技(08159) 0.300 0.320 6.67%
伊泰煤炭(03948) 10.420 10.500 6.17%
百心安-B(02185) 56.000 56.600 5.40%
信能低碳(00145) 0.420 0.425 4.94%
立高控股(08472) 3.670 3.680 4.55%
天德化工(00609) 1.810 1.850 2.78%
思捷环球(00330) 1.100 1.150 2.68%
海昌海洋公园(02255) 4.100 4.250 2.66%
中科生物(01237) 0.148 0.159 2.58%
环球印馆(08448) 0.034 0.041 2.50%
融太集团(01172) 0.103 0.105 1.94%
中国新城市(01321) 1.180 1.180 1.72%
德商产投服务(02270) 1.100 1.220 1.67%
中国黄金国际(02099) 30.600 31.300 1.62%
中国海外发展(00688) 26.750 27.200 1.12%
中国心连心化肥(01866) 8.300 8.480 0.83%
电能实业(00006) 52.000 52.200 0.48%
山水水泥(00691) 2.420 2.500 0.40%
中国神华(01088) 25.700 26.100 0.38%
中金中国国债-R(83079) 114.300 114.300 0.31%
电讯盈科(00008) 4.480 4.510 0.22%
工银南方国债(03199) 128.250 128.400 0.08%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
融众金融(03963) 0.090 0.071 -21.98%
亿达中国(03639) 0.510 0.510 -12.07%
合丰集团(02320) 0.201 0.194 -11.82%
博时科创50-R(82832) 7.045 7.045 -11.16%
香港通讯国际控股(00248) 0.065 0.061 -8.96%
所罗门环球控股(08133) 0.150 0.130 -7.14%
星光文化(01159) 0.395 0.370 -5.13%
IGG(00799) 3.370 3.310 -4.89%
中国蜀塔(08623) 0.063 0.061 -4.69%
中国擎天软件(01297) 0.530 0.520 -3.70%
丘钛科技(01478) 5.620 5.460 -3.36%
京东物流(02618) 17.440 17.020 -2.96%
滉达富控股(01348) 0.245 0.240 -2.83%
国艺集团控股(08228) 0.038 0.036 -2.70%
博时科创50(02832) 8.670 8.670 -2.58%
悦达国际控股(00629) 0.234 0.230 -2.54%
中国上城(02330) 0.390 0.390 -2.50%
实德环球(00487) 0.084 0.080 -2.44%
中国碳中和(01372) 3.390 3.280 -2.38%
嘉士利集团(01285) 1.340 1.240 -2.36%
汇盈控股(00821) 0.243 0.225 -2.17%
中国天然气(00931) 0.255 0.250 -1.96%
纷美包装(00468) 2.110 2.050 -1.91%
天誉置业(00059) 0.640 0.600 -1.64%
南方科创板50(03109) 11.270 11.140 -1.50%
时代电气(03898) 27.750 26.600 -1.48%
人瑞人才(06919) 7.870 7.500 -1.45%
PP科创50(03151) 8.165 8.080 -1.22%
GX中国半导(03191) 50.380 49.560 -1.08%
南方中证5G(03193) 5.985 5.985 -0.99%
富邦台湾半导体(03076) 6.250 6.230 -0.80%
GX中国半导-U(09191) 6.445 6.355 -0.63%
GX亚洲半导体(03119) 52.520 52.000 -0.57%
沛富基金(02821) 114.100 114.200 -0.09%

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年3月5日
下一篇 2022年3月5日

相关推荐