根据调研日期截止日统计,近10日(5月26日至6月8日),海外机构对57家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被148家海外机构密集调研。
证券时 ?数据宝统计显示,近10日共有286家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达246家,占比最多;基金公司调研185家,位列其后;海外机构共对57家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到148家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有37家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.47%。其中,股价上涨的有力源信息、锋龙股份等,表现最好的是力源信息,累计涨幅为30.30%。股价下跌的有16只,跌幅最大的是妙可蓝多,累计跌幅为16.43%。
公布中期业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是双星新材,中期净利润同比增长幅度为142.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 1 | 5.29 | 30.30 | 电子 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 14.65 | 26.28 | 机械设备 |
002957 | 科瑞技术 | 3 | 22.95 | 26.17 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 1 | 20.54 | 20.75 | 计算机 |
603444 | 吉 比 特 | 2 | 558.14 | 19.37 | 传媒 |
002585 | 双星新材 | 1 | 16.00 | 18.82 | 轻工制造 |
688508 | 芯朋微 | 1 | 85.60 | 17.59 | 电子 |
603786 | 科 博 达 | 1 | 71.99 | 16.05 | 汽车 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 25.50 | 15.07 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 66.15 | 14.23 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 6 | 77.10 | 12.26 | 轻工制造 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 137.76 | 11.64 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 79.26 | 11.62 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 16.12 | 11.02 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | 16 | 17.66 | 10.51 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 1 | 134.98 | 9.65 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 52.31 | 9.55 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 24.64 | 9.29 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 37.78 | 7.79 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 24.64 | 7.55 | 化工 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 26.49 | 7.29 | 有色金属 |
688558 | 国盛智科 | 2 | 38.70 | 7.05 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 2 | 38.33 | 5.19 | 电子 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 29.49 | 4.76 | 轻工制造 |
688200 | 华峰测控 | 32 | 401.58 | 4.04 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 218.80 | 3.21 | 食品饮料 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 18.86 | 3.00 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 117.90 | 2.54 | 化工 |
300888 | 稳健医疗 | 14 | 128.82 | 2.53 | 纺织服装 |
688008 | 澜起科技 | 11 | 57.65 | 2.53 | 电子 |
688109 | 品茗股份 | 4 | 73.33 | 1.72 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 3 | 96.19 | 1.47 | 纺织服装 |
601229 | 上海银行 | 1 | 8.54 | 1.07 | 银行 |
000516 | 国际医学 | 8 | 18.79 | 0.48 | 医药生物 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 29.02 | 0.42 | 化工 |
688021 | 奥福环保 | 2 | 45.22 | 0.38 | 化工 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 13.45 | 0.37 | 电子 |
688030 | 山石 科 | 1 | 27.98 | 0.11 | 计算机 |
688505 | 复旦张江 | 1 | 19.80 | 0.05 | 医药生物 |
600900 | 长江电力 | 24 | 19.82 | 0.05 | 公用事业 |
300083 | 创 世 纪 | 3 | 11.56 | – | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 148 | 481.55 | -0.33 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 272.02 | -1.26 | 电子 |
002282 | 博深股份 | 1 | 10.19 | -1.35 | 机械设备 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 19.80 | -2.22 | 家用电器 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 4.24 | -2.75 | 钢铁 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 29.50 | -4.41 | 计算机 |
000157 | 中联重科 | 2 | 10.13 | -5.33 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 6.04 | -5.57 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 20 | 138.18 | -5.82 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 103.74 | -6.20 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 10 | 186.86 | -7.21 | 电气设备 |
688139 | 海尔生物 | 5 | 94.00 | -8.53 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 37 | 160.70 | -9.21 | 电子 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 26.60 | -10.17 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 2 | 344.90 | -12.24 | 机械设备 |
600882 | 妙可蓝多 | 5 | 70.35 | -16.43 | 食品饮料 |
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!