截至收盘,科蓝软件收 34.98元,涨幅10.00%,成交28.09万手,当日换手15.21%,成交金额为9.69亿元,其中龙虎榜合计净流入1653.58万。
买一光大证券湛江海滨大道南买入3436.07万,占买五比例为30.49%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为广电 络,共买入5091.61万。
买二方正证券金华光南路买入2505.08万,占买五比例为22.23%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为中信建投,共买入3374.95万。
卖一广发证券东莞虎门卖出5284.05万,占卖五比54.94%。
卖二德邦证券杭州新业路卖出1490.04万,占卖五比例为15.49%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 光大证券湛江海滨大道南 | 3436.07万 | 4.55万 | 3431.52万 |
2 | 方正证券金华光南路 | 2505.08万 | 0.0万 | 2505.08万 |
3 | 东方证券深圳深南东路 | 1753.2万 | 0.0万 | 1753.2万 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 1749.0万 | 0.0万 | 1749.0万 |
5 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1702.36万 | 3.48万 | 1698.88万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 广发证券东莞虎门 | 40.46万 | 5284.05万 | -5243.59万 |
2 | 德邦证券杭州新业路 | 0.0万 | 1490.04万 | -1490.04万 |
3 | 浙商证券舟山人民南路 | 0.0万 | 1198.78万 | -1198.78万 |
4 | 华泰证券徐州青年路 | 84.89万 | 875.42万 | -790.52万 |
5 | 华西证券南昌红谷中大道 | 0.0万 | 761.16万 | -761.16万 |
最近一个月科蓝软件共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-08-15 | -1.13% | -2.25% |
2019-08-12 | -3.88% | -5.67% |
2019-08-09 | 2.04% | 10.02% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!