根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,科蓝软件收 42.58元,涨幅1.67%,成交15.90万手,当日换手12.91%,成交金额为7.06亿元,其中龙虎榜合计净流出5990.16万。
买一招商证券深圳益田路免税商务大厦买入1454.02万,占买五比例为27.00%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为中国外运,共买入2.99亿。
买二安信证券深圳科发路买入1177.82万,占买五比例为21.87%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为科蓝软件,共买入3885.77万。
卖一光大证券北京月坛北街卖出6214.62万,占卖五比54.63%。
卖二中国中投证券汉中滨江路卖出2556.89万,占卖五比例为22.48%。
上榜类型:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 1454.02万 | 13.16万 | 1440.86万 |
2 | 安信证券深圳科发路 | 1177.82万 | 1194.15万 | -16.33万 |
3 | 广发证券杭州学院路 | 954.67万 | 584.99万 | 369.68万 |
4 | 中信证券深圳总部 | 921.4万 | 0.0万 | 921.4万 |
5 | 东兴证券泉州丰泽街 | 878.29万 | 430.09万 | 448.2万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 光大证券北京月坛北街 | 91.41万 | 6214.62万 | -6123.21万 |
2 | 中国中投证券汉中滨江路 | 865.12万 | 2556.89万 | -1691.77万 |
3 | 中国中投证券西安友谊东路 | 726.11万 | 1430.07万 | -703.96万 |
4 | 安信证券深圳科发路 | 1177.82万 | 1194.15万 | -16.33万 |
5 | 光大证券北京小营路 | 0.0万 | 1174.79万 | -1174.79万 |
最近一个月科蓝软件共登上龙虎榜6次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-03-28 | 3.61% | 10.00% |
2019-03-27 | -4.27% | -9.99% |
2019-03-25 | -3.95% | 5.93% |
2019-03-20 | 10.02% | 10.02% |
2019-03-18 | 2.01% | 9.99% |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!