以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
| 远东国兰 | 10-24 | 13000.0000 | 6.50 |
| 远东国兰 | 10-24 | 6500.0000 | 6.50 |
| 伯朗特 | 10-24 | 13700.0000 | 10.00 |
| 海迈科技 | 10-24 | 2400.0000 | 4.00-6.00 |
| 贝特瑞 | 10-24 | 100000.0000 | 26.67-40.00 |
| 颂大教育 | 10-24 | 44000.0000 | 11.00 |
| 影谱科技 | 10-24 | 47112.5315 | 86.80 |
| 乔合里 | 10-24 | 3800.0000 | 9.00 |
| 奥特美克 | 10-24 | 15000.0000 | 5.00 |
| 通达电气 | 10-24 | 20000.0000 | 10.00 |
| 房谱 | 10-24 | 480.0000 | 16.00 |
| 常乐铜业 | 10-24 | 1200.0000 | 1.50 |
| 印加股份 | 10-24 | 2074.0000 | 8.50 |
| 宜搜科技 | 10-24 | 1499.9993 | 68.50 |
| 悉知科技 | 10-24 | 600.0000 | 1.20 |
| 增达股份 | 10-24 | 5000.0000 | 40.00 |
| 森宇文化 | 10-24 | 5999.8476 | 65.67 |
| 雪郎生物 | 10-24 | 8200.0000 | 4.10 |
| 休恩科技 | 10-24 | 1200.0000 | 2.00 |
| 西部泰力 | 10-24 | 3753.0000 | 4.17 |
| 时代铝箔 | 10-24 | 414.0000 | 3.00 |
| 帮豪种业 | 10-24 | 480.0000 | 4.00 |
| 安谱实验 | 10-24 | 160.0095 | 10.50 |
| 远鸿园林 | 10-24 | 752.0000 | 1.88 |
| 武侯高新 | 10-24 | 175647.0033 | 1.88 |
| 三联盛 | 10-24 | 840.0000 | 1.40 |
| 博达软件 | 10-24 | 656.0000 | 1.60 |
| 华证联 | 10-24 | 986.0000 | 2.30-2.90 |
| 瑞德智能 | 10-24 | 3000.0000 | 10.00 |
| 睿路传播 | 10-24 | 1003.0000 | 8.50 |
| 全丰航空 | 10-24 | 3069.0000 | 6.82 |
| 威博液压 | 10-24 | 3200.0000 | 4.00 |
| 三工钢桥 | 10-24 | 180.0000 | 1.80 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!