2019年1月31日,海豚股票数据中心显示,超图软件(300036)收 13.01元,涨幅-9.97%,成交2413.15万股。
从成交回 来看,该股净流出4015.47万,机构主导卖出。
买一机构买入2677.04万,占买五比45.53%。
卖一机构卖出2873.34万,占卖五比32.55%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5880.08万,总成交比例18.31% | ||||||
1 | 机构专用1 | 2677.04 | 8.34% | 0.0 | 0.0% | 2677.04 |
2 | 深股通专用 | 1729.45 | 5.39% | 781.29 | 2.43% | 948.16 |
3 | 机构专用2 | 668.45 | 2.08% | 0.0 | 0.0% | 668.45 |
4 | 财达证券廊坊新华路 | 422.35 | 1.32% | 267.97 | 0.83% | 154.37 |
5 | 平安证券江苏分公司 | 382.81 | 1.19% | 17.71 | 0.06% | 365.1 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计8828.58万,总成交比例27.49% | ||||||
1 | 机构专用1 | 0.0 | 0.0% | 2873.34 | 8.95% | -2873.34 |
2 | 华福证券长汀环中路 | 0.0 | 0.0% | 1704.47 | 5.31% | -1704.47 |
3 | 机构专用2 | 0.0 | 0.0% | 1597.97 | 4.98% | -1597.97 |
4 | 机构专用3 | 0.0 | 0.0% | 1533.45 | 4.78% | -1533.45 |
5 | 机构专用4 | 0.0 | 0.0% | 1119.35 | 3.49% | -1119.35 |
买卖净差: -2948.5万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!