沪指3月29日上涨0.50%,主力资金全天净流出156.82亿元。其中,创业板主力资金净流出32.07亿元,沪深300成份股主力资金净流出50.26亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为采掘、国防军工,涨幅为4.06%、1.68%。跌幅居前的行业为传媒、综合,跌幅为1.62%、0.89%。行业资金流向方面,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金33.61亿元,其次是采掘行业,净流入资金为9.97亿元。主力资金净流出的有22个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.61亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为30.96亿元。
31股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有31只个股主力资金净流入超亿元,贵州茅台主力资金净流入15.80亿元,净流入资金居首;五粮液、C建工紧随其后,全天净流入资金分别为8.37亿元、6.29亿元;全天净流入资金较多的还有南 能源、中国神华等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨30.98%,表现强于大盘,涨停的有晨鸣纸业、南 能源、朗姿股份等。跌幅较大的个股有恒瑞医药、兴业银行等,跌幅分别为0.76%、0.17%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、医药生物、食品饮料行业,上榜个股有5只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,中国平安主力资金净流出14.39亿元,净流出资金最多;其次是TCL科技、云南白药,净流出资金分别为10.73亿元、6.28亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 158023.42 | 1.05 |
000858 | 五 粮 液 | 83723.36 | 2.31 |
300958 | C 建 工 | 62857.36 | 603.40 |
003035 | 南 能源 | 44904.78 | 10.03 |
601088 | 中国神华 | 42283.58 | 9.98 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 40120.21 | 9.26 |
601328 | 交通银行 | 38601.72 | 3.86 |
002612 | 朗姿股份 | 36028.15 | 10.00 |
000488 | 晨鸣纸业 | 29441.33 | 10.03 |
000001 | 平安银行 | 28947.52 | 1.66 |
000651 | 格力电器 | 28515.87 | 1.38 |
600309 | 万华化学 | 27957.02 | 2.73 |
603259 | 药明康德 | 23369.16 | 0.37 |
000830 | 鲁西化工 | 19116.43 | 9.98 |
300960 | C 通 业 | 18020.77 | 241.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 17545.97 | 1.76 |
600030 | 中信证券 | 16618.16 | 1.17 |
601225 | 陕西煤业 | 16568.30 | 5.58 |
601398 | 工商银行 | 16226.93 | 2.06 |
601288 | 农业银行 | 15820.45 | 1.50 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -143859.70 | -1.10 |
000100 | TCL 科技 | -107289.37 | -3.17 |
000538 | 云南白药 | -62822.19 | -6.89 |
600036 | 招商银行 | -55448.14 | -1.28 |
600438 | 通威股份 | -45101.11 | -2.19 |
002340 | 格 林 美 | -39060.78 | -0.55 |
002594 | 比 亚 迪 | -36790.85 | -1.69 |
002027 | 分众传媒 | -36036.93 | -6.24 |
000333 | 美的集团 | -33681.76 | -0.66 |
002475 | 立讯精密 | -33368.41 | -3.35 |
000725 | 京东方A | -32115.64 | -1.10 |
002241 | 歌尔股份 | -31240.65 | 0.44 |
002202 | 金风科技 | -29643.65 | 0.89 |
603778 | 乾景园林 | -28440.72 | 9.88 |
300274 | 阳光电源 | -26903.23 | -1.67 |
002050 | 三花智控 | -25988.50 | -5.48 |
002466 | 天齐锂业 | -25663.29 | -0.97 |
601919 | 中远海控 | -23285.79 | -3.42 |
002236 | 大华股份 | -21279.31 | 0.08 |
600089 | 特变电工 | -19185.40 | -3.14 |
主力资金连续流入个股
证券时 ?数据宝统计显示,截至3月29日收盘,共有55只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中潜股份,该股已连续61个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有鲍斯股份、葫芦娃等,主力资金分别连续流入22天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有50只,涨幅居前的有楚天龙、同力日升、葫芦娃等,涨幅分别为61.35%、61.05%、43.45%。跌幅居前的有友邦吊顶、广信股份、海量数据,跌幅分别为2.09%、1.74%、1.12%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有49只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有6股已经公布了年 ,净利润同比增幅最高的是戴维医疗、长春高新、普洛药业,净利润分别增长119.46%、71.64%、47.58%。有6股已经公布了年 业绩快 ,净利润增幅较高的有乐心医疗、柘中股份、理工光科,增幅为125.55%、59.41%、25.43%。公布去年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300526 | 中潜股份 | 61 | 4.52 | 12.78 | 10.64 | 纺织服装 |
300441 | 鲍斯股份 | 22 | 3.84 | 8.96 | 13.14 | 机械设备 |
605199 | 葫 芦 娃 | 12 | 1.14 | 43.45 | 43.50 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 11 | 2.05 | 10.02 | 10.54 | 计算机 |
603789 | 星光农机 | 11 | 0.41 | 2.19 | 2.71 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 10 | 0.85 | 10.93 | 10.48 | 机械设备 |
300518 | 盛 讯 达 | 9 | 0.16 | 5.63 | 5.96 | 传媒 |
002419 | 天虹股份 | 8 | 1.76 | 13.02 | 13.32 | 商业贸易 |
300709 | 精研科技 | 8 | 0.26 | 4.87 | 5.17 | 电子 |
000739 | 普洛药业 | 7 | 1.64 | 2.29 | 3.09 | 医药生物 |
601086 | 国芳集团 | 7 | 0.36 | 13.61 | 14.42 | 商业贸易 |
300665 | 飞鹿股份 | 7 | 0.31 | 4.16 | 4.96 | 化工 |
600898 | *ST 美讯 | 7 | 0.14 | 6.55 | 7.36 | 商业贸易 |
002763 | 汇洁股份 | 7 | 0.05 | 1.81 | 2.62 | 纺织服装 |
603309 | 维力医疗 | 7 | 0.04 | 2.94 | 3.74 | 医药生物 |
000651 | 格力电器 | 6 | 8.39 | 4.12 | 3.22 | 家用电器 |
605286 | 同力日升 | 6 | 2.55 | 61.05 | 60.15 | 机械设备 |
603882 | 金域医学 | 6 | 2.29 | 6.78 | 5.88 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 6 | 2.27 | 16.36 | 15.46 | 食品饮料 |
002821 | 凯 莱 英 | 6 | 2.23 | 11.07 | 10.17 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是微光股份,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三六零、紫天科技等,主力资金分别连续流出21天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出85.61亿元,主力资金净流出资金居前的还有招商银行、领益智造、TCL科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 26 | -1.45 | 0.05 | 7.11 | 电气设备 |
601360 | 三 六 零 | 21 | -10.39 | -13.91 | -11.81 | 计算机 |
300280 | 紫天科技 | 18 | -3.05 | 20.87 | 24.82 | 传媒 |
600330 | 天通股份 | 18 | -2.26 | -9.17 | -5.21 | 有色金属 |
300116 | 保 力 新 | 16 | -2.29 | -10.14 | -8.23 | 电气设备 |
000686 | 东北证券 | 16 | -1.81 | -3.33 | -1.43 | 非银金融 |
600114 | 东睦股份 | 16 | -0.54 | -13.14 | -11.24 | 有色金属 |
002399 | 海 普 瑞 | 15 | -0.90 | -6.86 | -7.27 | 医药生物 |
300290 | 荣科科技 | 15 | -0.60 | 14.08 | 13.68 | 计算机 |
600337 | 美克家居 | 14 | -1.83 | -2.78 | -5.04 | 轻工制造 |
002661 | 克明面业 | 13 | -0.81 | -2.73 | -5.04 | 食品饮料 |
002167 | 东方锆业 | 13 | -0.50 | -8.13 | -10.44 | 有色金属 |
300191 | 潜能恒信 | 13 | -0.31 | -2.72 | -5.03 | 采掘 |
300825 | 阿 尔 特 | 13 | -0.30 | -11.84 | -14.15 | 汽车 |
000630 | 铜陵有色 | 12 | -8.71 | -12.90 | -12.86 | 有色金属 |
000878 | 云南铜业 | 12 | -4.82 | -11.38 | -11.33 | 有色金属 |
600547 | 山东黄金 | 12 | -2.96 | -2.57 | -2.53 | 有色金属 |
002975 | 博杰股份 | 12 | -0.89 | -9.44 | -9.40 | 机械设备 |
002208 | 合肥城建 | 12 | -0.81 | -1.98 | -1.94 | 房地产 |
600233 | 圆通速递 | 12 | -0.71 | -1.50 | -1.45 | 交通运输 |
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!