东北产区购销基本处于停滞状态,下游生产企业均处于消化临储定向销售玉米库存为主,辽宁地区下游需求持续转好,而定向拍卖节奏较为缓慢,后期或出现华北地区的供应缺口。另外,随着全国范围内的汛期的到来,东北产区降雨、局部冰雹等天气开始增多,前期低积温区或因此而出现生长不良的现象。
华北产区供应偏紧的现象越发明显,农户惜售并且余粮不足导致华北地区玉米价格出现上涨,虽然定向拍卖也在缓和市场供应缺口,但定向拍卖的粮源并不能及时的输送到生产企业,持续火热的饲料需求刺激企业调涨收购价格,随着华北玉米价格的持续反弹,华北地区临储定向拍卖节奏或因此而加快。
想了解更多,请下载一亩田手机软件APP。买卖前,先上一亩田!
| 2016/6/12(单位:元/斤) | ||||||
| 品名 | 省 | 市 | 县 | 品种 | 水分 | 价格 |
| 玉米 | 云南 | 德宏州 | 瑞丽市 | 玉米粒 | 13% | 0.92元/斤 |
| 新疆 | 博尔塔拉州 | 玉米粒 | 13% | 0.99元/斤 | ||
| 陕西 | 咸阳市 | 三原县 | 玉米粒 | 13% | 1.0元/斤 | |
| 渭南市 | 白水县 | 玉米粒 | 13% | 0.85元/斤 | ||
| 山西 | 忻州市 | 定襄县 | 玉米粒 | 13% | 0.88元/斤 | |
| 五寨县 | 玉米粒 | 13% | 0.87元/斤 | |||
| 太原市 | 阳曲县 | 玉米粒 | 13% | 0.92元/斤 | ||
| 15~20% | 0.91元/斤 | |||||
| 吕梁市 | 汾阳市 | 玉米粒 | 13% | 0.91元/斤 | ||
| 兴县 | 玉米粒 | 13% | 0.95元/斤 | |||
| 方山县 | 玉米粒 | 13% | 0.93元/斤 | |||
| 临汾市 | 曲沃县 | 玉米粒 | 13% | 0.93元/斤 | ||
| 隰县 | 玉米粒 | 13% | 0.89元/斤 | |||
| 朔州市 | 怀仁县 | 玉米粒 | 15~20% | 0.9元/斤 | ||
| 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 玉米粒 | 13% | 0.91元/斤 | |
| 江苏 | 徐州市 | 丰县 | 玉米粒 | 13% | 1.05元/斤 | |
| 盐城市 | 滨海县 | 玉米粒 | 13% | 0.85元/斤 | ||
| 湖北 | 荆州市 | 洪湖市 | 玉米粒 | 13% | 0.9元/斤 | |
| 河南 | 开封市 | 杞县 | 玉米粒 | 15~20% | 1.1元/斤 | |
| 尉氏县 | 玉米粒 | 13% | 1.0元/斤 | |||
| 15~20% | 0.95元/斤 | |||||
| 濮阳市 | 南乐县 | 玉米粒 | 13% | 0.92元/斤 | ||
| 许昌市 | 长葛市 | 玉米粒 | 15~20% | 0.9元/斤 | ||
| 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 玉米粒 | 13% | 0.96元/斤 | |
| 滦县 | 玉米粒 | 13% | 0.93元/斤 | |||
| 衡水市 | 深州市 | 玉米粒 | 13% | 0.96元/斤 | ||
| 阜城县 | 玉米粒 | 13% | 1.1元/斤 | |||
| 广西 | 贺州市 | 富川县 | 玉米粒 | 13% | 1.0元/斤 | |
| 广东 | 潮州市 | 潮安区 | 玉米粒 | 13% | 1.1元/斤 | |
| 安徽 | 宿州市 | 泗县 | 玉米粒 | 13% | 0.95元/斤 | |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!