2018年4月16日,钠镁股票数据中心显示,南威软件(603636)收 13.5元,涨幅10.02%,成交4860.87万股。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.39亿,总成交比例21.81% | ||||||
1 | 中国银河绍兴 | 4657.96 | 7.3% | 0.0 | 0.0% | 4657.96 |
2 | 中信北京金融大街 | 3711.03 | 5.81% | 0.0 | 0.0% | 3711.03 |
3 | 华泰北京西三环北路 | 2250.14 | 3.53% | 0.0 | 0.0% | 2250.14 |
4 | 机构 | 1691.95 | 2.65% | 0.0 | 0.0% | 1691.95 |
5 | 兴业山东分公司 | 1607.67 | 2.52% | 0.0 | 0.0% | 1607.67 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计4624.01万,总成交比例7.25% | ||||||
1 | 兴业福州五四路 | 0.0 | 0.0% | 1176.37 | 1.84% | -1176.37 |
2 | 光大上海人民北路 | 0.0 | 0.0% | 1087.79 | 1.7% | -1087.79 |
3 | 中信上海淮海中路 | 0.0 | 0.0% | 856.8 | 1.34% | -856.8 |
4 | 国泰君安总部 | 0.0 | 0.0% | 762.2 | 1.19% | -762.2 |
5 | 机构 | 0.0 | 0.0% | 740.85 | 1.16% | -740.85 |
买卖净差: 9294.74万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!