【新三板+】App大数据中心显示数腾软件(834272)成交价格较前收盘价0.01变动幅度超过50%的交易详情:
买方主办券商证券营业部 | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 |
方正证券北京阜外大街证券营业部 | 1.50 | 108000 | 方正证券上海延安西路证券营业部 |
主要指标 | 2016中 | ||
---|---|---|---|
市盈率 | 3.57 | 市净率 | 1.04 |
最新每股收益 | 0.42元 | 每股净资产 | 1.44元 |
营业收入 | 2672.60万 | 同比增长 | — |
净利润 | 456.06万 | 同比增长 | — |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!