融资客控盘比例超一成个股

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.30%,90股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时 ?数据宝统计显示,9月26日沪深融资余额为14726.07亿元,占A股流通市值的比例为2.30%。两融标的股中,共有90只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有867只,占比在1%~5%的有1269只,占比不超过1%的有216只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.33亿元,占流通市值比例达37.08%,炬芯科技等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.38亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为36.40亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为35.95亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有29只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有29只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.07倍,四川美丰、桐昆股份等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有32只、科创板有14只、主板有44只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,分别有16只、15只、7只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 133309.51 37.08 -4.61 非银金融
688049 炬芯科技 16283.47 20.32 -2.72 电子
300079 数码视讯 100750.59 17.55 -3.62 计算机
600218 全柴动力 56984.85 15.82 -3.96 汽车
600158 中体产业 83418.90 14.40 -1.84 会服务
600668 尖峰集团 53562.71 14.23 -2.67 建筑材料
301181 标榜股份 11725.42 14.08 2.29 汽车
300065 海兰信 96206.31 14.06 -2.03 国防军工
301078 孩子王 14359.02 13.84 -3.98 商贸零售
300355 蒙草生态 60367.30 13.75 -3.76 建筑装饰
688660 电气风电 46231.83 13.11 -2.04 电气设备
000488 晨鸣纸业 103193.73 13.11 -3.70 轻工制造
300113 顺 科技 58616.86 12.93 -3.88 传媒
688045 必易微 10322.95 12.89 0.04 计算机
300020 银江技术 49253.95 12.87 -3.02 计算机
600692 亚通股份 19339.64 12.79 -4.05 房地产
688182 灿勤科技 10809.85 12.67 -1.31 通信
300663 科蓝软件 64103.31 12.66 -4.64 计算机
300166 东方国信 85728.07 12.63 -3.15 计算机
000790 华神科技 32177.99 12.58 -5.03 医药生物
600363 联创光电 151361.22 12.54 1.70 电子
300058 蓝色光标 134052.51 12.43 -3.33 传媒
688255 凯尔达 8112.18 12.41 0.86 机械设备
002538 司尔特 91732.88 12.35 -3.75 基础化工
300142 沃森生物 688070.13 12.34 -4.91 医药生物
300271 华宇软件 49591.32 12.14 -4.68 计算机
601199 江南水务 67636.03 12.11 -3.55 环保
688322 奥比中光 9801.00 12.10 -1.67 通信
002019 亿帆医药 101370.33 12.03 -1.59 医药生物
688558 国盛智科 12936.23 12.02 -1.36 机械设备
300010 豆神教育 29206.89 11.98 -3.24 会服务
300002 神州泰岳 80158.58 11.95 -2.31 传媒
300136 信维通信 142246.74 11.89 -0.95 电子
002055 得润电子 65804.65 11.88 -0.95 电子
600596 新安股份 202541.16 11.88 -2.47 基础化工
300940 南极光 17164.95 11.79 -3.47 电子
600756 浪潮软件 41737.14 11.69 -3.50 计算机
000731 四川美丰 61835.13 11.60 -6.86 基础化工
002325 洪涛股份 36358.63 11.59 -3.95 建筑装饰
300177 中海达 46090.96 11.55 -3.09 国防军工
688155 先惠技术 26403.73 11.53 0.42 机械设备
000016 深康佳A 88555.48 11.44 -3.00 家用电器
002214 大立科技 70724.74 11.39 -0.99 国防军工
000926 福星股份 46439.49 11.34 -3.74 房地产
000823 超声电子 54128.27 11.33 -2.94 电子
300088 长信科技 167330.51 11.30 -2.57 电子
688718 唯赛勃 10872.25 11.16 1.29 化工
002067 景兴纸业 39004.73 11.16 -3.50 轻工制造
300128 锦富技术 43199.34 11.13 -2.20 电子
002326 永太科技 179563.06 11.13 -1.20 基础化工
300053 欧比特 56030.03 11.10 -5.94 通信
002166 莱茵生物 53420.59 11.09 -1.81 基础化工
688327 云从科技 14841.72 11.09 -2.53 计算机
300429 强力新材 33332.51 11.08 -1.48 电子
002148 北纬科技 27346.71 11.07 -8.53 通信
300232 洲明科技 53455.91 11.04 -0.54 电子
002617 露笑科技 146697.59 10.96 -1.24 公用事业
600645 中源协和 85456.92 10.94 -2.74 医药生物
300170 汉得信息 62337.04 10.93 -2.93 计算机
300182 捷成股份 105007.66 10.92 -2.55 传媒
601233 桐昆股份 337053.43 10.79 -3.67 石油石化
002073 软控股份 60405.40 10.57 -0.97 机械设备
600592 龙溪股份 30341.07 10.53 -2.17 机械设备
002104 恒宝股份 43071.29 10.52 -3.61 通信
300677 英科医疗 92205.60 10.46 -2.91 医药生物
600728 佳都科技 100610.48 10.41 -2.44 计算机
600838 上海九百 25815.20 10.40 -6.35 商贸零售
300168 万达信息 92757.75 10.36 -2.45 计算机
002407 多氟多 276335.07 10.35 -3.15 基础化工
300343 联创股份 113470.33 10.34 -0.42 传媒
600130 波导股份 29287.40 10.33 -4.16 电子
002556 辉隆股份 86257.83 10.32 -2.76 农林牧渔
688109 品茗科技 7475.89 10.32 1.39 计算机
600110 诺德股份 126730.78 10.32 -2.13 电力设备
002424 贵州百灵 68106.38 10.26 -3.75 医药生物
002230 科大讯飞 720959.33 10.26 -0.98 计算机
000917 电广传媒 64853.71 10.24 -3.25 传媒
688689 银河微电 8682.98 10.21 -1.75 电子
300322 硕贝德 40354.37 10.21 -0.88 电子
000636 风华高科 133925.18 10.19 -2.20 电子
300311 任子行 30226.36 10.18 -3.98 计算机
688215 瑞晟智能 4654.75 10.13 -2.20 机械设备
300991 创益通 7610.71 10.13 -3.93 电子
002182 云海金属 120367.67 10.11 -0.14 有色金属
688659 元琛科技 12354.45 10.11 -0.78 化工
000551 创元科技 39186.01 10.08 1.04 环保
300099 精准信息 31351.98 10.05 -2.39 机械设备
600100 同方股份 121980.26 10.04 -3.98 计算机
002726 龙大美食 96782.00 10.02 -0.44 食品饮料
300339 润和软件 133024.32 10.02 -5.96 计算机
300878 维康药业 7291.97 10.00 -3.02 医药生物
600986 浙文互联 61295.46 9.99 -3.13 传媒
603042 华脉科技 15046.78 9.96 -3.05 通信
301169 零点有数 4954.60 9.96 -1.85 会服务
002023 海特高新 59141.36 9.95 -3.34 国防军工
300042 朗科科技 19489.20 9.95 0.18 计算机
301206 三元生物 16416.19 9.94 -1.42 基础化工
000554 泰山石油 19249.45 9.94 -6.32 石油石化
000812 陕西金叶 42976.90 9.94 -2.26 轻工制造
600237 铜峰电子 32833.89 9.93 -1.51 电子

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年8月27日
下一篇 2022年8月27日

相关推荐