2015年行业应用软件行业上市公司营业收入及净利润排名一览

中商情 讯:据中商产业研究院大数据库显示,截至2016年4月30日,2015年年 已经披露完毕。按东财行业划分,行业应用软件行业共有48家上市公司,2015年营收达696.33亿元;净利润达84.31亿元。

营业收入排名:航天信息2015年营业收入223.83亿元位居行业第一,宝信软件和金证股份分别以39.38亿元和26.15亿元分列二三位。

净利润排名:2015年行业应用软件行业48家上市公司都盈利。其中航天信息2015年净利润21.40亿,位居行业第一,捷成股份和恒生电子分别以5.36亿和4.49亿分列二三位。

2015年行业应用软件行业48家上市公司营业收入及净利润一览:

代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
002063.SZ 远光软件 91478.69 11.98 11001.15 -38.14
002153.SZ 石基信息 198666.36 -9.12 37286.02 -5.64
002230.SZ 科大讯飞 250079.91 40.87 43658.43 12.38
002232.SZ 启明信息 138899.21 0.10 460.73 -40.68
002253.SZ 川大智胜 26123.98 18.23 3703.75 150.05
002280.SZ 联络互动 67635.53 109.72 32110.40 94.16
002331.SZ 皖通科技 88203.70 12.89 7485.47 23.31
002362.SZ 汉王科技 36415.89 2.79 499.08 -52.06
002410.SZ 广联达 153943.33 -12.53 25652.43 -57.61
002421.SZ 达实智能 171130.87 35.49 15992.64 8.25
002766.SZ 索菱股份 80852.82 4.90 6526.36 1.17
300044.SZ 赛为智能 66494.36 7.32 8281.55 33.06
300075.SZ 数字政通 65113.53 19.24 12063.23 -5.02
300085.SZ 银之杰 61966.37 222.53 7823.48 177.35
300096.SZ 易联众 37409.92 -6.98 1856.20 -57.96
300150.SZ 世纪瑞尔 39189.02 17.85 11546.35 -7.77
300166.SZ 东方国信 93110.91 51.33 22797.80 69.06
300168.SZ 万达信息 186856.16 21.11 22942.30 15.29
300182.SZ 捷成股份 221061.47 79.17 53614.18 102.72
300209.SZ 天泽信息 29458.67 70.51 -88.30 -110.08
300212.SZ 易华录 161393.07 2.15 14882.45 -4.52
300248.SZ 新开普 51044.33 61.86 6070.76 59.49
300253.SZ 卫宁健康 75315.77 53.26 16149.15 31.68
300264.SZ 佳创视讯 14603.78 -2.59 145.37 -91.34
300271.SZ 华宇软件 135166.99 49.75 20861.80 39.44
300277.SZ 海联讯 41056.84 2.71 491.80 109.75
300287.SZ 飞利信 135614.80 99.17 18327.90 97.92
300297.SZ 蓝盾股份 100092.52 90.69 12182.39 229.94
300300.SZ 汉鼎股份 71260.51 -4.49 7898.43 -12.70
300339.SZ 润和软件 112858.40 53.92 19305.10 68.82
300348.SZ 长亮科技 43624.61 75.04 3674.28 -2.01
300352.SZ 北信源 47001.53 78.89 7071.96 4.01
300377.SZ 赢时胜 25010.52 25.03 5783.45 24.67
300380.SZ 安硕信息 30325.19 37.82 2064.06 -46.54
300440.SZ 运达科技 45988.54 26.66 12822.76 17.71
300448.SZ 浩云科技 46569.14 20.56 6588.39 15.48
300455.SZ 康拓红外 25209.54 7.92 6129.63 12.84
300465.SZ 高伟达 93862.40 -5.75 4122.89 -37.61
300468.SZ 四方精创 30032.97 -11.14 5063.82 -39.92
300508.SZ 维宏股份 13057.72 -7.08 5168.97 -15.90
600271.SH 航天信息 2238342.05 12.15 213954.42 27.98
600446.SH 金证股份 261487.99 10.42 27868.85 57.38
600570.SH 恒生电子 222553.24 56.52 44879.19 26.41
600571.SH 信雅达 107635.95 -2.22 13568.04 11.85
600654.SH 中安消 197616.43 25.18 28011.58 8.54
600845.SH 宝信软件 393768.48 -3.30 33144.25 1.96
601519.SH 大智慧 65134.11 -20.61 -45424.27 -428.03
603508.SH 思维列控 73537.70 14.60 27037.07 13.38

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2016年4月5日
下一篇 2016年4月5日

相关推荐