百元股数量达154只,电力设备、电子、医药生物行业占比均超10%

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.81元,其中两市股价超过100元的有154只,相比上一个交易日增加6只。

百元股作为判定市场热度的信 之一,历来受到投资者关注。证券时 ?数据宝统计显示,截至9月27日收盘,沪指 收3093.86点,上涨1.40%,A股平均股价为10.81元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有154只,股价在50元至100元之间的有262只,股价在30元至50元的有418只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日 收1888.00元,上涨1.34%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1167.98元、643.71元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.03%,跑赢沪指1.64个百分点。今日上涨的有122只,涨停的有通策医疗、八方股份等,下跌的有32只,跌幅居前的有绿的谐波、锦浪科技等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.53%,期间沪指下跌4.40%,涨幅居前的有华特气体、英杰电气、新莱应材等,涨幅分别为49.87%、40.60%、40.35%,今年以来平均涨幅为5.74%,强于沪指20.74%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股份等,涨幅分别为256.44%、241.39%、195.14%。

今日有2只股收盘价首次突破百元大关,新莱应材最新收盘价104.01元,上涨18.87%,全天换手率4.34%,成交额6.65亿元,全天主力资金净流出2403.43万元。C骄成今日 收120.62元,上涨69.46%,全天换手率0.78%,成交额16.38亿元,全天主力资金净流入7.46亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为18.83%,;有27只股来自电子行业,占比17.53%;23只股来自医药生物行业,占比14.94%。

所属板块来看,百元股中,主板有53只、创业板有28只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为47.40%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有酒鬼酒、华特气体等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1888.00 1.34 0.23 食品饮料
688032 禾迈股份 1167.98 -1.70 0.02 电力设备
688348 昱能科技 643.71 -3.64 0.04 电力设备
300751 迈为股份 518.22 0.63 0.93 电力设备
688301 奕瑞科技 517.48 2.67 0.01 医药生物
300896 爱美客 490.89 1.58 1.75 美容护理
605117 德业股份 447.61 -1.23 2.23 家用电器
300750 宁德时代 429.50 0.20 0.58 电力设备
688063 派能科技 426.15 -1.63 0.02 电力设备
688516 奥特维 360.00 -1.91 0.01 电力设备
688120 华海清科 349.72 4.85 0.03 电子
603290 斯达半导 339.22 -2.61 3.88 电子
688072 拓荆科技 315.10 3.40 0.04 电子
600809 山西汾酒 308.18 2.85 0.56 食品饮料
688598 金博股份 304.21 1.08 0.01 电力设备
300769 德方纳米 304.10 -1.27 1.18 电力设备
688052 纳芯微 304.00 1.20 0.02 电子
002371 北方华创 294.98 1.35 0.95 电子
688390 固德威 284.30 -3.47 0.04 电力设备
688019 安集科技 283.40 5.96 0.01 电子
300760 迈瑞医疗 282.50 7.60 0.65 医药生物
688281 华秦科技 278.30 1.23 0.02 国防军工
688169 石头科技 276.88 4.49 0.01 家用电器
000596 古井贡酒 274.18 4.65 0.60 食品饮料
002594 比亚迪 273.96 0.37 0.71 汽车
600436 片仔癀 264.07 7.00 0.93 医药生物
603444 吉比特 255.41 4.42 1.04 传媒
688536 思瑞浦 251.77 -1.54 0.02 电子
688776 国光电气 244.67 2.95 0.03 国防军工
688261 东微半导 243.55 2.18 0.03 电子
688200 华峰测控 242.13 4.02 0.03 电子
301327 华宝新能 237.30 2.19 16.44 电力设备
300763 锦浪科技 237.16 -4.69 1.57 电力设备
688202 美迪西 237.00 5.39 0.03 医药生物
688037 芯源微 236.03 6.71 0.05 电子
000568 泸州老窖 232.25 2.26 0.59 食品饮料
688499 利元亨 228.13 -1.03 0.01 电力设备
688696 极米科技 217.51 -1.36 0.01 家用电器
688333 铂力特 211.58 2.61 0.01 机械设备
688111 金山办公 209.89 1.56 0.01 计算机
002865 钧达股份 206.60 2.17 2.79 电力设备
601888 中国中免 202.45 4.08 0.80 商贸零售
688326 经纬恒润 195.80 -0.87 0.02 计算机
688050 爱博医疗 193.87 7.54 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 191.60 5.29 0.00 计算机
300776 帝尔激光 190.48 -1.60 1.79 电力设备
688617 惠泰医疗 189.61 6.56 0.01 医药生物
002812 恩捷股份 187.01 0.38 0.61 电力设备
688271 联影医疗 180.00 12.48 0.07 医药生物
688680 海优新材 178.50 0.97 0.02 电力设备
688083 中望软件 176.81 0.69 0.01 计算机
688356 键凯科技 175.10 4.30 0.01 医药生物
300957 贝泰妮 174.56 1.88 0.90 美容护理
600563 法拉电子 171.46 0.86 0.32 电子
000858 五粮液 170.83 5.38 0.91 食品饮料
688686 奥普特 168.00 -0.63 0.01 机械设备
000661 长春高新 167.00 8.58 2.33 医药生物
688789 宏华数科 163.92 5.70 0.01 机械设备
301071 力量钻石 163.59 1.31 4.97 基础化工
603345 安井食品 160.77 4.88 1.15 食品饮料
603605 珀莱雅 160.60 2.42 0.59 美容护理
601799 星宇股份 158.90 2.85 0.30 汽车
301031 中熔电气 157.86 0.23 1.03 电子
002304 洋河股份 156.75 3.76 0.56 食品饮料
688016 心脉医疗 151.90 10.51 0.05 医药生物
002049 紫光国微 150.85 2.96 0.70 电子
688017 绿的谐波 150.00 -5.78 0.04 机械设备
002920 德赛西威 147.38 -0.27 0.55 计算机
688636 智明达 147.30 -0.47 0.02 国防军工
688700 东威科技 146.15 0.72 0.01 机械设备
301349 信德新材 145.90 -1.47 5.96 电力设备
688391 钜泉科技 145.23 4.03 0.10 电子
603185 上机数控 145.20 0.25 1.10 电力设备
605499 东鹏饮料 144.97 9.00 1.91 食品饮料
600702 舍得酒业 144.03 4.38 3.61 食品饮料
002821 凯莱英 144.00 4.21 1.46 医药生物
603129 春风动力 143.90 -3.96 0.98 汽车
688023 安恒信息 143.69 1.51 0.00 计算机
603195 公牛集团 141.99 -0.01 0.96 轻工制造
605123 派克新材 141.70 0.42 3.65 国防军工
300661 圣邦股份 140.65 2.51 0.59 电子
688639 华恒生物 140.27 0.20 0.01 基础化工
688800 瑞可达 135.56 -0.32 0.01 电子
688766 普冉股份 134.86 0.15 0.01 电子
002756 永兴材料 134.77 -1.84 1.90 有色金属
688363 华熙生物 134.02 3.99 0.02 美容护理
603713 密尔克卫 132.11 1.74 0.75 交通运输
000799 酒鬼酒 131.01 7.39 3.25 食品饮料
688439 振华风光 130.50 1.40 0.05 国防军工
688131 皓元医药 128.55 6.68 0.02 医药生物
688133 泰坦科技 128.02 7.94 0.02 基础化工
688383 新益昌 127.71 0.48 0.01 机械设备
600763 通策医疗 127.60 10.00 3.27 医药生物
300724 捷佳伟创 127.11 1.16 2.43 电力设备
603489 八方股份 126.65 10.00 1.55 电力设备
301080 百普赛斯 126.50 5.03 2.47 医药生物
688269 凯立新材 125.90 4.84 0.01 基础化工
688167 炬光科技 125.68 2.18 0.04 电子
603267 鸿远电子 124.66 0.09 0.56 国防军工
688293 奥浦迈 123.86 3.82 0.07 医药生物
000733 振华科技 123.35 -0.28 0.82 国防军工
688114 华大智造 123.19 20.00 0.12 医药生物
603236 移远通信 122.50 0.42 0.95 通信
688268 华特气体 121.68 2.42 0.03 电子
603688 石英股份 121.45 -0.69 1.47 基础化工
688392 C骄成 120.62 69.46 0.78 电力设备
688116 天奈科技 119.78 1.70 0.01 电力设备
301369 C联动 119.50 -1.86 29.96 电子
300274 阳光电源 119.00 -0.85 1.92 电力设备
603260 合盛硅业 118.81 -1.23 1.00 基础化工
300820 英杰电气 118.60 0.25 5.01 电力设备
688185 康希诺 118.30 4.39 0.02 医药生物
002192 融捷股份 118.05 -1.87 2.90 有色金属
603392 万泰生物 117.81 6.47 1.77 医药生物
603833 欧派家居 117.80 -2.49 0.87 轻工制造
688270 臻镭科技 115.90 5.84 0.06 电子
301312 智立方 115.63 2.65 5.92 机械设备
600132 重庆啤酒 115.35 7.58 1.70 食品饮料
688012 中微公司 114.17 0.50 0.01 电子
688048 长光华芯 113.78 3.08 0.04 电子
688122 西部超导 113.36 0.30 0.01 国防军工
688198 佰仁医疗 112.76 5.18 0.01 医药生物
300496 中科创达 112.22 0.17 0.79 计算机
688234 天岳先进 112.06 5.22 0.07 电子
603613 国联股份 112.00 4.53 0.68 商贸零售
688665 四方光电 111.91 1.09 0.01 机械设备
688059 华锐精密 111.38 4.75 0.02 机械设备
001270 铖昌科技 111.28 0.95 6.20 国防军工
688082 盛美上海 110.50 3.42 0.02 电子
605369 拱东医疗 108.98 4.78 1.49 医药生物
002466 天齐锂业 108.98 -0.84 2.68 有色金属
688667 菱电电控 108.86 1.71 0.03 汽车
301095 广立微 108.50 6.22 9.91 计算机
600600 青岛啤酒 106.95 2.99 0.97 食品饮料
300910 瑞丰新材 106.59 5.84 1.64 基础化工
002850 科达利 106.56 -3.74 4.38 电力设备
688606 奥泰生物 106.01 4.26 0.01 医药生物
300454 深信服 105.80 0.94 0.64 计算机
688677 海泰新光 105.66 8.78 0.05 医药生物
688778 厦钨新能 105.32 1.07 0.02 电力设备
300990 同飞股份 104.33 1.37 12.05 机械设备
300260 新莱应材 104.01 18.87 4.34 机械设备
688408 中信博 103.60 1.98 0.03 电力设备
688608 恒玄科技 103.28 2.82 0.01 电子
688768 容知日新 103.08 3.23 0.01 机械设备
003031 中瓷电子 102.97 7.80 2.87 通信
688375 国博电子 102.83 2.65 0.03 国防军工
300666 江丰电子 102.78 9.57 5.06 电子
603396 金辰股份 102.71 1.53 4.16 电力设备
603026 石大胜华 102.60 0.69 1.31 电力设备
600486 扬农化工 102.36 2.36 0.52 基础化工
688399 硕世生物 102.20 1.89 0.01 医药生物
301269 华大九天 102.05 3.98 12.29 计算机
301035 润丰股份 101.00 2.03 1.44 基础化工

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年8月15日
下一篇 2022年8月15日

相关推荐