证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.59%,A股近三日成交金额较前三日增加13.22%,主力资金近三日大量净流入的概念共有119类,其中主力资金净流入前列的概念是含H股的A股、证金概念、国家队,分别净流入63.06亿元、60.23亿元、55.94亿元。(数据宝)近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌
(%) |
相对大盘
涨跌(%) |
板块
主力资金 (亿元) |
龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
含H股的A股 | 4.81 | 2.22 | 63.06 | 中国交建 | 12.66 | 11136.65 |
证金概念 | 3.79 | 1.19 | 60.23 | 安信信托 | 18.74 | 8620.94 |
国家队 | 3.62 | 1.03 | 55.94 | 安信信托 | 18.74 | 8620.94 |
MSCI | 3.32 | 0.73 | 47.20 | 安信信托 | 18.74 | 8620.94 |
一线龙头 | 3.80 | 1.21 | 42.78 | 安信信托 | 18.74 | 8620.94 |
沪股通50 | 4.52 | 1.92 | 42.06 | 葛 洲 坝 | 16.39 | 38829.96 |
汇金概念 | 4.28 | 1.69 | 40.79 | 新华保险 | 12.62 | 34629.21 |
大盘蓝筹 | 3.30 | 0.71 | 36.05 | 安信信托 | 18.74 | 8620.94 |
基金减持 | 4.99 | 2.39 | 33.49 | 招商银行 | 10.16 | 47695.55 |
国产软硬件 | 3.48 | 0.89 | 28.30 | 超图软件 | 20.10 | 7818.79 |
央企 | 3.71 | 1.12 | 24.12 | 葛 洲 坝 | 16.39 | 38829.96 |
数字中国 | 2.71 | 0.11 | 20.47 | 浪潮信息 | 11.95 | 33581.96 |
基金重仓 | 2.79 | 0.20 | 19.70 | 葛 洲 坝 | 16.39 | 38829.96 |
行业龙头 | 2.42 | -0.18 | 17.55 | 创新股份 | 21.79 | 376.80 |
金融科技 | 4.65 | 2.06 | 14.89 | 浪潮信息 | 11.95 | 33581.96 |
更多精彩资讯,请来金融界 站(www.jrj.com.cn)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!