证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2816.27点,收于年线之下,涨跌幅1.386%,A股总成交额为1171.13亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有立讯精密、科蓝软件、士兰微等,乖离率分别为3.02%、2.55%、2.53%;北京文化、台基股份、麦达数字等个股乖离率小,刚刚站上年线。7月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 5.52 | 0.37 | 22.83 | 23.52 | 3.02 |
300663 | 科蓝软件 | 2.65 | 0.90 | 18.11 | 18.57 | 2.55 |
600460 | 士 兰 微 | 3.00 | 1.25 | 12.07 | 12.38 | 2.53 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 2.10 | 0.32 | 11.89 | 12.13 | 2.02 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.83 | 0.34 | 17.47 | 17.80 | 1.92 |
300285 | 国瓷材料 | 3.37 | 0.54 | 19.58 | 19.95 | 1.88 |
002847 | 盐津铺子 | 2.28 | 4.93 | 30.43 | 30.97 | 1.78 |
002234 | 民和股份 | 2.54 | 2.57 | 13.08 | 13.30 | 1.71 |
002626 | 金 达 威 | 2.23 | 0.37 | 17.17 | 17.45 | 1.61 |
300333 | 兆日科技 | 3.51 | 3.84 | 9.88 | 10.04 | 1.58 |
601006 | 大秦铁路 | 1.90 | 0.06 | 8.46 | 8.59 | 1.54 |
002753 | 永东股份 | 2.11 | 0.78 | 13.82 | 14.03 | 1.51 |
002779 | 中坚科技 | 2.20 | 0.44 | 20.58 | 20.87 | 1.42 |
600062 | 华润双鹤 | 2.53 | 0.19 | 23.19 | 23.51 | 1.37 |
002327 | 富 安 娜 | 1.54 | 0.62 | 9.78 | 9.91 | 1.36 |
300602 | 飞 荣 达 | 2.92 | 1.23 | 28.93 | 29.30 | 1.27 |
002557 | 洽洽食品 | 3.54 | 0.39 | 15.01 | 15.19 | 1.22 |
002024 | 苏宁易购 | 2.28 | 0.36 | 12.86 | 13.00 | 1.12 |
300251 | 光线传媒 | 2.35 | 0.44 | 10.36 | 10.47 | 1.05 |
600782 | 新钢股份 | 3.70 | 0.91 | 6.10 | 6.16 | 1.05 |
300383 | 光环新 | 5.08 | 1.30 | 13.72 | 13.85 | 0.94 |
603515 | 欧普照明 | 2.93 | 0.44 | 44.92 | 45.30 | 0.85 |
300377 | 赢 时 胜 | 4.95 | 1.96 | 13.47 | 13.57 | 0.77 |
300519 | 新光药业 | 2.05 | 1.60 | 22.78 | 22.95 | 0.75 |
300398 | 飞凯材料 | 2.57 | 0.35 | 20.57 | 20.72 | 0.74 |
002242 | 九阳股份 | 1.43 | 0.09 | 16.93 | 17.03 | 0.56 |
000418 | 小天鹅A | 0.73 | 0.17 | 59.02 | 59.31 | 0.50 |
002320 | 海峡股份 | 1.80 | 0.44 | 16.89 | 16.95 | 0.34 |
601607 | 上海医药 | 2.12 | 0.20 | 24.49 | 24.57 | 0.33 |
002027 | 分众传媒 | 1.24 | 0.18 | 9.78 | 9.81 | 0.26 |
002137 | 麦达数字 | 2.98 | 2.31 | 8.63 | 8.65 | 0.22 |
300046 | 台基股份 | 10.02 | 3.02 | 12.72 | 12.74 | 0.19 |
000802 | 北京文化 | 0.22 | 3.53 | 13.59 | 13.59 | 0.03 |
更多精彩资讯,请来金融界 站(www.jrj.com.cn)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!